ATMEL ARM7TDMI 內(nèi)核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
AT91M40800 | 0 | 100 | 40 | ARM7TDMI |
AT91M42800A | 0 | 144 | 33 | ARM7TDMI |
AT91M55800A | 0 | 176 | 33 | ARM7TDMI |
AT91R40008 | 0 | 100 | 75 | ARM7TDMI |
AT91SAM7L128 | 128 | 144 | 36 | ARM7TDMI |
AT91SAM7L64 | 64 | 144 | 36 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S128 | 128 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S16 | 16 | 48 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S161 | 16 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S256 | 256 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S32 | 32 | 48 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S321 | 32 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S512 | 512 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7S64 | 64 | 64 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7SE256 | 256 | 144 | 48 | ARM7TDMI |
AT91SAM7SE32 | 32 | 144 | 48 | ARM7TDMI |
AT91SAM7SE512 | 512 | 144 | 48 | ARM7TDMI |
AT91SAM7X128 | 128 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7X256 | 256 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7X512 | 512 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7XC128 | 128 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7XC256 | 256 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
AT91SAM7XC512 | 512 | 100 | 55 | ARM7TDMI |
ATMEL ARM920 內(nèi)核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
AT91RM9200 | 0 | 256 | 180 | ARM920 |
ATMELARM926內(nèi)核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
AT91SAM9260 | 0 | 217 | 210 | ARM926 |
AT91SAM9261 | 0 | 217 | 190 | ARM926 |
AT91SAM9263 | 0 | 324 | 240 | ARM926 |
AT91SAM9CN11 | 217 | 400 | ARM926 | |
AT91SAM9CN12 | 217 | 400 | ARM926 | |
AT91SAM9G10 | 0 | 217 | 266 | ARM926 |
AT91SAM9G15 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9G20 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9G25 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9G35 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9G45 | 0 | 324 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9G46 | 0 | 324 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9M10 | 0 | 324 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9M11 | 0 | 324 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9N12 | 217 | 400 | ARM926 | |
AT91SAM9R64 | 0 | 144 | 240 | ARM926 |
AT91SAM9RL64 | 0 | 217 | 240 | ARM926 |
AT91SAM9X25 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9X35 | 0 | 217 | 400 | ARM926 |
AT91SAM9XE128 | 128 | 217 | 180 | ARM926 |
AT91SAM9XE256 | 256 | 217 | 180 | ARM926 |
AT91SAM9XE512 | 512 | 217 | 180 | ARM926 |
ATMELCortex-M0+內(nèi)核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
ATSAM D20E15 | 32 | 32 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20E14 | 16 | 32 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20E16 | 64 | 32 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20E17 | 128 | 32 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20G14 | 16 | 48 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20G15 | 32 | 48 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20G16 | 64 | 48 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20G17 | 128 | 48 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20G18 | 256 | 48 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20J14 | 16 | 64 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20J15 | 32 | 64 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20J16 | 64 | 64 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20J17 | 128 | 64 | 48 | Cortex-M0+ |
ATSAMD20J18 | 256 | 64 | 48 | Cortex-M0+ |
ATMELCortex-M3內(nèi)核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
ATSAM3A4C | 256 | 100 | 84 | Cortex-M3 |
ATSAM3A8C | 512 | 100 | 84 | Cortex-M3 |
ATSAM3N00A | 16 | 48 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N00B | 16 | 64 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N0A | 32 | 48 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N0B | 32 | 64 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N0C | 32 | 100 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N1A | 64 | 48 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N1B | 64 | 64 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N1C | 64 | 100 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N2A | 128 | 48 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N2B | 128 | 64 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N2C | 128 | 100 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N4A | 256 | 48 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N4B | 256 | 64 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3N4C | 256 | 100 | 48 | Cortex-M3 |
ATSAM3S1A | 64 | 48 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S1B | 64 | 64 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S1C | 64 | 100 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S2A | 128 | 48 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S2B | 128 | 64 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S2C | 128 | 100 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S4A | 256 | 48 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S4B | 256 | 64 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S4C | 256 | 100 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S8B | 512 | 64 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3S8C | 512 | 100 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3SD8B | 512 | 64 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3SD8C | 512 | 100 | 64 | Cortex-M3 |
ATSAM3U1C | 64 | 100 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3U1E | 64 | 144 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3U2C | 128 | 100 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3U2E | 128 | 144 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3U4C | 256 | 100 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3U4E | 256 | 144 | 96 | Cortex-M3 |
ATSAM3X4C | 256 | 100 | 84 | Cortex-M3 |
ATSAM3X4E | 256 | 144 | 84 | Cortex-M3 |
ATSAM3X8C | 512 | 100 | 84 | Cortex-M3 |
ATSAM3X8E | 512 | 144 | 84 | Cortex-M3 |
ATMELCortex-M4內(nèi)核芯片
Device Name | Flash (Kbytes) | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
ATSAM4E16C | 1024 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4E16E | 1024 | 144 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4E8C | 512 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4E8E | 512 | 144 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC2A | 128 | 48 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC2B | 128 | 64 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC2C | 128 | 100 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC4A | 256 | 48 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC4B | 256 | 64 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LC4C | 256 | 100 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS2A | 128 | 48 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS2B | 128 | 64 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS2C | 128 | 100 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS4A | 256 | 48 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS4B | 256 | 64 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4LS4C | 256 | 100 | 48 | Cortex-M4 |
ATSAM4N16B | 1024 | 64 | 100 | Cortex-M4 |
ATSAM4N16C | 1024 | 100 | 100 | Cortex-M4 |
ATSAM4N8A | 512 | 48 | 100 | Cortex-M4 |
ATSAM4N8B | 512 | 64 | 100 | Cortex-M4 |
ATSAM4N8C | 512 | 100 | 100 | Cortex-M4 |
ATSAM4S16B | 1024 | 64 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4S16C | 1024 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4S8B | 512 | 64 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4S8C | 512 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SA16B | 1024 | 64 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SA16C | 1024 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SD16B | 1024 | 64 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SD16C | 1024 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SD32B | 2048 | 64 | 120 | Cortex-M4 |
ATSAM4SD32C | 2048 | 100 | 120 | Cortex-M4 |
ATMELCortex-A5 內(nèi)核芯片
Device Name | Pin Count | Max. Operating Frequency | CPU |
ATSAMA5D31 | 324 | 536 | Cortex-A5 |
ATSAMA5D33 | 324 | 536 | Cortex-A5 |
ATSAMA5D34 | 324 | 536 | Cortex-A5 |
ATSAMA5D35 | 324 | 536 | Cortex-A5 |
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。
舉報(bào)投訴
-
嵌入式主板
+關(guān)注
關(guān)注
7文章
6084瀏覽量
35154 -
米爾科技
+關(guān)注
關(guān)注
5文章
227瀏覽量
20882
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
多內(nèi)核設(shè)計(jì)的三種設(shè)計(jì)模式概述
下面是對采用當(dāng)前開發(fā)工具和硬件直接實(shí)現(xiàn)多內(nèi)核系統(tǒng)的三個(gè)簡單模型的概述。這些多內(nèi)核設(shè)計(jì)模式不是一個(gè)為了嚴(yán)格定義一個(gè)系統(tǒng)的剛性模型,而是針對思考和探討關(guān)于系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)宏偉
發(fā)表于 02-21 10:54
?1483次閱讀
教你如何玩轉(zhuǎn)米爾社區(qū)
、Cortex-A12、Cortex-A15、Cortex-A53和Cortex-A57開發(fā)板。Keil MCU開發(fā)板:基于ARM7、ARM9、Cortex-M0、M3、M4內(nèi)核的NXP、ST芯片系列開發(fā)板。米爾
發(fā)表于 11-11 10:05
Cortex M3內(nèi)核概述
第二講 ARM架構(gòu)一 、Cortex M3內(nèi)核概述Cortex M3 Vendor-ARM介紹Cortex M3處理器整體架構(gòu)Cortex M3處理器內(nèi)核特性Cortex N3嵌套向量中斷
發(fā)表于 07-26 08:21
STM32F103C8T6芯片的概述
寸晶圓線,發(fā)布了最新款的MM32F013X系列芯片。下面把芯片的概述發(fā)給大家看看:1.1 概述本產(chǎn)品使用高性能的 ARM? Cortex?-M0 為
發(fā)表于 08-20 06:41
【米爾MYS-8MMX開發(fā)板免費(fèi)試用】編譯內(nèi)核鏡像&與USBHID設(shè)備通信
問題的,但是能不能映射到設(shè)備文件,供開發(fā)者進(jìn)行讀寫操作,那就需要檢查內(nèi)核編譯選項(xiàng)了,這里剛好是比較壞的一種情況,米爾廠家出廠鏡像是沒有打開USBHID通信的,必須讓開發(fā)者重新編譯內(nèi)核鏡像,那么這里就涉及到
發(fā)表于 08-29 16:10
CCM601V1P5芯片概述
1、DSP:CCM601V1P5概述CCM601V1P5是一款集高性能MCU、DSP和音頻CODEC于一體的高性能芯片特性u內(nèi)核和存儲? 32位RISC架構(gòu)MCU內(nèi)核,頻率高達(dá)122.
發(fā)表于 12-09 07:31
OpenHarmony LiteOS-M內(nèi)核概述
內(nèi)核概述內(nèi)核簡介OpenHarmony LiteOS-M內(nèi)核是面向IoT領(lǐng)域構(gòu)建的輕量級物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)內(nèi)核,具有小體積、低功耗、高性能的特點(diǎn)
發(fā)表于 05-11 19:10
三種多內(nèi)核設(shè)計(jì)模式概述
使用多處理器內(nèi)核要求軟、硬件團(tuán)隊(duì)之間進(jìn)行更多的系統(tǒng)級設(shè)計(jì)合作?;谶@種理念,下面是對采用當(dāng)前開發(fā)工具和硬件直接實(shí)現(xiàn)多內(nèi)核系統(tǒng)的三個(gè)簡單模型的概述。這些多內(nèi)核設(shè)計(jì)模式不是一個(gè)為了嚴(yán)格定義
ARM處理器內(nèi)核的詳細(xì)資料概述
本文檔的主要內(nèi)容詳細(xì)介紹的是ARM處理器內(nèi)核的詳細(xì)資料概述包括了:ARM7TDMI 處理器內(nèi)核系列,ARM9TDMI 處理器內(nèi)核系列,ARM10E處理器
發(fā)表于 10-14 17:14
?15次下載
米爾科技NXP LPC1857 LPC1850 Cortex-M3開發(fā)板概述
MYD-LPC185X系列開發(fā)板是深圳市米爾科技有限公司推出的基于NXP(恩智浦)LPC185X系列處理器(Cortex-M3內(nèi)核)開發(fā)板
米爾科技內(nèi)核芯片介紹
恩智浦ARM7器件的設(shè)計(jì)用于低成本、32位MCU上要求高性能和低功耗的即時(shí)嵌入式應(yīng)用。這些器件在閃存和RAM上的操作速度高達(dá)72 MHz,提供512 kB片上閃存可編程的存儲器和多個(gè)外設(shè)(包括以太網(wǎng)、USB、CAN、LCD控制器、SD/MMC、I2S、EMC等)。
米爾科技意法半導(dǎo)體ST ARM內(nèi)核Cortex-M0 M3 M4內(nèi)核芯片介紹
ST Cortex-M0內(nèi)核芯片
米爾科技改內(nèi)核調(diào)整GPIO在內(nèi)核啟動(dòng)階段方案
米爾用戶在使用i.MX6UL/i.MX6ULL系列產(chǎn)品開發(fā)時(shí),需要調(diào)整GPIO在內(nèi)核啟動(dòng)階段的狀態(tài),這怎么操作呢?
鴻蒙內(nèi)核開發(fā)概述
第一章 鴻蒙內(nèi)核開發(fā)概述1.1 鴻蒙系統(tǒng)有哪些內(nèi)容?鴻蒙系統(tǒng),就相當(dāng)于一套完整的PC軟件系統(tǒng)。Windows里含有:簡單地說,鴻蒙系統(tǒng)里含有① 電腦一開機(jī),那些界面是誰顯示的?是BIOS,它做什么
發(fā)表于 11-03 11:21
?20次下載
評論