說到智能手表,蘋果的iWatch的出貨量在2021 Q1繼續(xù)保持領(lǐng)頭羊地位。相對于普通的智能手表講求必備運動追蹤、體征監(jiān)測、健康評估等運動和健康功能,以GPS傳感器、陀螺儀、加速度傳感器、心率、ECG、血氧、跌倒檢測等傳感器為核心零組件;兒童手表略有不同,主打輔助學習和安全定位,以GPS或北斗傳感器模塊、移動通訊模塊、硅麥和圖像傳感器等為核心零組件。
兒童智能手表市場,步步高(BBK)以小天才(XTC)品牌市占率第一。兒童手表主要零組件包括主控芯片、存儲器、GPS模塊、移動通訊模塊、Camera、電池、麥克風、MEMS傳感器、顯示屏、膠殼等,較為特別的是,為節(jié)省空間通常將主控芯片和存儲器PoP封裝成一顆SoC芯片。今天我們從元器件選型角度以四款具有代表性的兒童手表分析和淺談其硬件方案。
兒童手表款型 | 上市時間 | 上市售價 |
華為4X | 2020年8月 | 1398元 |
360 9X | 2020年4月 | 499元 |
小天才Z6 | 2019年7月 | 1599元起 |
阿巴町T2 | 2019年1月 | 999元 |
表1四款兒童手表上市時間及售價
品牌 | 型號 | 描述 |
海思(HISILICON) | Hi6261V100 | 主板背面海思處理器 |
SK海力士(SK HYNIX) | H9DU19A8GMMH | 主板背面1GB內(nèi)存+64GB閃存芯片 |
三星(SAMSUNG) | S5K4H7YX | 后置800萬像素攝像頭,光圈為f/2.0,支持自動對焦 |
唯捷創(chuàng)芯(VANCHIP) | VC7916-55 | 主板正面射頻功率放大器芯片 |
德州儀器(TI) | TPS61099 | 主板正面具有 800nA 超低靜態(tài)電流的 0.7V輸入電壓同步升壓轉(zhuǎn)換器 |
貝嶺(BELLING) | BL24SA64-CS | 5MP Camera配套EEPROM |
聚辰(GIANTEC) | GT9772 | 8MPCamera配套馬達驅(qū)動芯片 |
德州儀器(TI) | BQ25601 | 主板正面電源芯片 |
意法半導體(ST) | ST54H | 主板正面NFC芯片 |
意法半導體(ST) | - | 六軸加速度傳感器+陀螺儀 |
海思(HISILICON) | Hi6562 | 主板正面電源管理芯片 |
海思(HISILICON) | Hi6D05 | 主板正面射頻功率放大器 |
海思(HISILICON) | Hi6353 | 主板背面射頻收發(fā)芯片 |
海思(HISILICON) | Hi1103GFCV110 | 主板背面WiFi/藍牙芯片 |
海思(HISILICON) | Hi6562GFCV100 | 主板背面電源管理芯片 |
海思(HISILICON) | Hi6H03S | 主板背面低噪聲放大器 |
*海思(HISILICON) | Hi6556GFCV100 | 主板背面電源管理芯片 |
恩智浦(NXP) | TFA9874 | 主板背面音頻功放芯片 |
- | - | 1.41英寸AMOLED屏幕,分辨率320x360 |
- | - | 500萬像素前置攝像頭,光圈為f/2.2 |
- | - | 按鍵、接口、連接器、電池等 |
表2華為兒童手表4XBOM表(* 可替代器件)
品牌 | 型號 | 描述 |
紫光展銳/展訊(UNISOC/SPREADTRUM) | SL8521E | 主板背面春藤8521E處理器 |
江波龍/FORESEE(LONGSYS/FORESEE) | F70MER0402-C671 | 主板背面512MB閃存+216MB內(nèi)存芯片 |
敦泰(FOCALTECH) | FT3267 | 觸控芯片 |
紫光展銳/展訊(UNISOC/SPREADTRUM) | ESD5641 | 主板正面電源芯片 |
紫光展銳/銳迪科(UNISOC/RDA) | RPM6743-31 | 主板背面射頻功率放大器 |
紫光展銳/銳迪科(UNISOC/RDA) | RTM7916-51 | 主板正面射頻功率放大器 |
紫光展銳/展訊(UNISOC/SPREADTRUM) | SR3593A | 主板正面射頻收發(fā)芯片 |
紫光展銳/展訊(UNISOC/SPREADTRUM) | SC2721G | 主板背面電源管理芯片 |
艾為(AWINIC) | AW87318CSR | 主板背面音頻功放芯片 |
安普瑞斯(AMPRIUS) | HYWT04B | 860mAh鋰電池 |
- | - | 1.4英寸TFT屏 |
- | - | 200萬像素前置攝像頭 |
- | - | 按鍵、接口、連接器、其他芯片等 |
表3360兒童手表9XBOM表
品牌 | 型號 | 描述 |
高通(QUALCOMM) | Snapdragon Wear 2100 | 主板正面驍龍Wear 2100系列處理器 |
金士頓(KINGSTON) | 08EPOP04-NL3DT227 | 主板正面512MB內(nèi)存+8GB閃存 |
譜瑞(PARADE) | TMA525 | 多點觸摸電容式觸摸屏控制器,內(nèi)置32位ARM Cortex CPU |
高通(QUALCOMM) | WCN3620 | 主板正面Wi-Fi&藍牙&FM多合一芯片 |
高通(QUALCOMM) | PM8916 | 主板正面電源管理芯片 |
高通(QUALCOMM) | SMB1360 | 主板正面充電管理芯片 |
高通(QUALCOMM) | QFE2101 | 主板正面PA的電源跟蹤管理芯片 |
高通(QUALCOMM) | WTR2965 | 主板正面射頻收發(fā)器 |
思佳訊(SKYWORKS) | SKY77643-21 | 主板正面射頻功率放大器 |
思佳訊(SKYWORKS) | SKY77912-61 | 主板正面射頻前端芯片 |
艾為(AWINIC) | AW8896CSR | 主板背面音頻功放芯片 |
意法半導體(ST) | LSM6DSM | 主板背面6DoF慣性測量單元(IMU)芯片 |
樓氏(KNOWLES) | SPV0842LR5H | 主板背面MEMS麥克風 |
小天才(XTC) | XTC-Z6 | 680mAh鋰電池 |
- | - | 1.41英寸AMOLED屏幕,分辨率320x360 |
- | - | 500萬像素前置和800萬后置攝像頭 |
- | - | 按鍵、接口、連接器、其他芯片等 |
表4小天才兒童手表Z6BOM表
品牌 | 型號 | 描述 |
紫光展銳/展訊(UNISOC/SPREADTRUM) | SL8521E | 主板背面春藤8521E處理器 |
金士頓(KINGSTON) | 08EPOP04-NL3DT227 | 主板正面512MB內(nèi)存+8GB閃存 |
譜瑞(PARADE) | TMA525 | 多點觸摸電容式觸摸屏控制器,內(nèi)置32位ARM Cortex CPU |
高通(QUALCOMM) | WCN3620 | 主板正面Wi-Fi&藍牙&FM多合一芯片 |
高通(QUALCOMM) | PM8916 | 主板正面電源管理芯片 |
高通(QUALCOMM) | SMB1360 | 主板正面充電管理芯片 |
高通(QUALCOMM) | QFE2101 | 主板正面PA的電源跟蹤管理芯片 |
高通(QUALCOMM) | WTR2965 | 主板正面射頻收發(fā)器 |
思佳訊(SKYWORKS) | SKY77643-21 | 主板正面射頻功率放大器 |
思佳訊(SKYWORKS) | SKY77912-61 | 主板正面射頻前端芯片 |
艾為(AWINIC) | AW8896CSR | 主板背面音頻功放芯片 |
意法半導體(ST) | LSM6DSM | 主板背面6DoF慣性測量單元(IMU)芯片 |
樓氏(KNOWLES) | SPV0842LR5H | 主板背面MEMS麥克風 |
小天才(XTC) | XTC-Z6 | 680mAh鋰電池 |
- | - | 1.41英寸AMOLED屏幕,分辨率320x360 |
- | - | 500萬像素前置和800萬后置攝像頭 |
- | - | 按鍵、接口、連接器、其他芯片等 |
表5阿巴町兒童手表T2BOM表
除了以上四款方案,市面上的兒童手表里聯(lián)發(fā)科(MTK)/MT6261MA(主控芯片)、漢天下(HUNTERSUN)/HS8225L(移動通訊模塊)、UBLOX/UBX-G7020(GPS模塊)、翱捷(ASR)/ASR3601(多模4G芯片)、聯(lián)發(fā)科(MTK)/MTK6627(GPS定位芯片)、RFMD/RF7196D(GSM模塊)等元器件成功Design Inside。關(guān)于兒童手表的研發(fā)、設(shè)計與方案選型,希望這篇文章具備一些參考價值。拍明芯城作為快速撮合的元器件交易平臺,聚焦服務(wù)長尾市場的中小微電子企業(yè),讓每款芯片的Design In、Design Win和流通交易更為順暢,深入落地到千行萬業(yè),成為最好的芯片搬運工和SaaS工具提供商,幫原廠賣好芯片,幫工程師用好芯片!
-
存儲器
+關(guān)注
關(guān)注
38文章
7434瀏覽量
163519 -
SoC芯片
+關(guān)注
關(guān)注
1文章
606瀏覽量
34843 -
主控芯片
+關(guān)注
關(guān)注
2文章
186瀏覽量
24578
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論