電子電路基材核心供應(yīng)商生益科技發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 4,767,684,604.18 | 5.82 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 482,443,630.07 | -11.37 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
473,476,130.65 |
-15.18 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 457,259,412.07 | -39.09 |
基本每股收益(元/股) | 0.21 | -12.50 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | -8.70 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.61 | 減少 1.58個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 26,126,982,009.47 | 24,431,164,539.25 | 6.94 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
13,622,699,278.33 |
13,096,413,999.03 |
4.02 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 184,572.31 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 22,068,054.26 | |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | -15,195,190.16 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -670,173.24 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 3,651,969.15 | |
減:所得稅影響額 | 307,940.47 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 763,792.43 | |
合計(jì) | 8,967,499.42 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -39.09 | 主要系本期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 153,605 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 國有法人 | 572,304,117 | 24.72 | 0 | 無 | |||
東莞市國弘投資有限公司 | 國有法人 | 320,997,139 | 13.87 | 0 | 無 | |||
偉華電子有限公司 | 境外法人 | 295,010,353 | 12.74 | 0 | 無 | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 65,457,714 | 2.83 | 0 | 未知 | |||
全國社?;鹨灰蝗M合 | 未知 | 10,014,701 | 0.43 | 0 | 未知 | |||
加拿大年金計(jì)劃投資委員會-自有資金 | 未知 | 9,152,100 | 0.40 | 0 | 未知 | |||
東莞市科創(chuàng)資本產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 國有法人 | 8,692,132 | 0.38 | 0 | 無 | |||
中國銀行股份有限公司- 華夏中證 5G 通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
未知 |
8,668,970 |
0.37 |
0 |
未知 |
|
||
挪威中央銀行-自有資金 | 未知 | 8,529,927 | 0.37 | 0 | 未知 | |||
阿布達(dá)比投資局 | 未知 | 7,438,838 | 0.32 | 0 | 未知 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 572,304,117 | 人民幣普通股 | 572,304,117 | |||||
東莞市國弘投資有限公司 | 320,997,139 | 人民幣普通股 | 320,997,139 | |||||
偉華電子有限公司 | 295,010,353 | 人民幣普通股 | 295,010,353 | |||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 65,457,714 | 人民幣普通股 | 65,457,714 | |||||
全國社?;鹨灰蝗M合 | 10,014,701 | 人民幣普通股 | 10,014,701 | |||||
加拿大年金計(jì)劃投資委員會-自有資金 | 9,152,100 | 人民幣普通股 | 9,152,100 | |||||
東莞市科創(chuàng)資本產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司 | 8,692,132 | 人民幣普通股 | 8,692,132 |
中國銀行股份有限公司- 華夏中證 5G 通信主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
8,668,970 |
人民幣普通股 |
8,668,970 |
挪威中央銀行-自有資金 | 8,529,927 | 人民幣普通股 | 8,529,927 |
阿布達(dá)比投資局 | 7,438,838 | 人民幣普通股 | 7,438,838 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 東莞市國弘投資有限公司與東莞市科創(chuàng)資本產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司屬于《上市公司收購管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司、東莞市國弘投資有限公司及偉華電子有限公司均獨(dú)立行使表決權(quán),彼此間不存在一致行動的情形。公司未知其余股東之間是否有關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動人。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 前 10名股東及前 10名無限售股東未參與融資融券業(yè)務(wù)。廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司、東莞市國弘投資有限公司、偉華電子有限公司及東莞市科創(chuàng)資本產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司未參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù),公司未知其余股東是否參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:廣東生益科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 4,054,323,611.37 | 2,286,605,004.56 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 |
交易性金融資產(chǎn) | 158,808,542.73 | 180,278,694.23 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 1,800,000.00 | 450,500.00 |
應(yīng)收賬款 | 5,933,769,918.63 | 6,119,700,686.74 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 1,265,098,458.11 | 1,124,733,103.64 |
預(yù)付款項(xiàng) | 34,636,950.51 | 24,328,776.07 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 95,232,998.36 | 383,513,316.16 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 4,701,685,728.32 | 4,520,328,850.84 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 61,106,323.61 | 79,742,460.03 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 16,306,462,531.64 | 14,719,681,392.27 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 503,956,236.57 | 455,714,317.42 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | 164,474,819.28 | 166,083,168.00 |
固定資產(chǎn) | 7,196,058,914.34 | 7,070,642,738.87 |
在建工程 | 918,176,213.55 | 1,032,214,513.13 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 65,026,827.04 | 73,484,113.00 |
無形資產(chǎn) | 396,725,220.28 | 399,107,789.55 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 18,846,801.11 | 18,846,801.11 |
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 150,954,963.93 | 158,454,591.27 |
其他非流動資產(chǎn) | 386,299,481.73 | 316,935,114.63 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 9,820,519,477.83 | 9,711,483,146.98 |
資產(chǎn)總計(jì) | 26,126,982,009.47 | 24,431,164,539.25 |
流動負(fù)債: |
短期借款 | 2,081,357,936.32 | 1,692,608,619.34 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 980,703,873.05 | 811,189,885.23 |
應(yīng)付賬款 | 3,153,881,015.05 | 3,295,783,357.73 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 22,349,552.29 | 28,338,876.35 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 505,862,836.21 | 732,830,989.74 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 69,688,298.44 | 173,452,843.98 |
其他應(yīng)付款 | 239,201,483.10 | 184,130,656.96 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 25,336,466.69 | 62,466.69 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 330,197,657.55 | 333,784,207.46 |
其他流動負(fù)債 | 406,583.09 | 852,998.41 |
流動負(fù)債合計(jì) | 7,383,649,235.10 | 7,252,972,435.20 |
非流動負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 2,119,687,118.99 | 1,590,327,194.46 |
應(yīng)付債券 | 800,000,000.00 | 300,000,000.00 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 59,947,786.29 | 65,882,204.49 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 318,830,634.60 | 320,770,028.08 |
遞延所得稅負(fù)債 | 52,798,635.34 | 34,991,938.03 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 3,351,264,175.22 | 2,311,971,365.06 |
負(fù)債合計(jì) | 10,734,913,410.32 | 9,564,943,800.26 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 2,314,734,200.00 | 2,311,595,684.00 |
其他權(quán)益工具 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 4,121,854,322.87 | 4,077,507,898.39 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -20,819,647.66 | -16,845,120.12 |
專項(xiàng)儲備 | 1,010,403.09 | 679,166.80 |
盈余公積 | 1,337,786,395.75 | 1,337,786,395.75 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 5,868,133,604.28 | 5,385,689,974.21 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 13,622,699,278.33 | 13,096,413,999.03 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 1,769,369,320.82 | 1,769,806,739.96 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 15,392,068,599.15 | 14,866,220,738.99 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 26,126,982,009.47 | 24,431,164,539.25 |
公司負(fù)責(zé)人:劉述峰 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:何自強(qiáng) 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:林道煥
編制單位:廣東生益科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 4,767,684,604.18 | 4,505,306,161.61 |
其中:營業(yè)收入 | 4,767,684,604.18 | 4,505,306,161.61 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 4,167,612,127.27 | 3,775,847,238.88 |
其中:營業(yè)成本 | 3,640,295,605.61 | 3,246,187,409.09 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 24,307,000.93 | 29,086,143.75 |
銷售費(fèi)用 | 58,705,956.29 | 57,566,477.75 |
管理費(fèi)用 | 193,746,140.67 | 219,431,415.61 |
研發(fā)費(fèi)用 | 223,513,353.55 | 192,749,322.60 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 27,044,070.22 | 30,826,470.08 |
其中:利息費(fèi)用 | 36,686,603.93 | 34,318,855.03 |
利息收入 | 12,386,793.34 | 4,965,817.03 |
加:其他收益 | 22,631,210.41 | 13,144,919.87 |
投資收益(損失以“-”號填 列) |
9,133,017.03 | 7,867,894.50 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 8,155,960.74 | 7,863,851.31 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價(jià)值變動收益(損失以 “-”號填列) |
-16,172,246.45 | -8,173,226.00 |
信用減值損失(損失以“-”號填 列) |
5,927,499.12 | -33,928,363.09 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填 列) |
-28,829,219.38 | -29,423,009.60 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 184,572.31 | -3,608,927.11 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 592,947,309.95 | 675,338,211.30 |
加:營業(yè)外收入 | 230,855.83 | 134,559.55 |
減:營業(yè)外支出 | 901,029.07 | 3,802,074.97 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 592,277,136.71 | 671,670,695.88 |
減:所得稅費(fèi)用 | 85,683,643.78 | 100,071,669.14 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 506,593,492.93 | 571,599,026.74 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
506,593,492.93 | 571,599,026.74 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 482,443,630.07 | 544,348,535.67 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 24,149,862.86 | 27,250,491.07 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -3,906,301.24 | 2,643,614.01 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -3,974,527.54 | 2,619,662.00 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -3,974,527.54 | 2,619,662.00 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 103,797.32 | -190,752.80 |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | -647,614.84 | -200,599.44 |
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -3,430,710.02 | 3,011,014.24 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 68,226.30 | 23,952.01 |
七、綜合收益總額 | 502,687,191.69 | 574,242,640.75 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 478,469,102.53 | 546,968,197.67 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 24,218,089.16 | 27,274,443.08 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.21 | 0.24 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.21 | 0.23 |
公司負(fù)責(zé)人:劉述峰 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:何自強(qiáng) 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:林道煥
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:廣東生益科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 4,209,501,131.91 | 3,823,912,715.31 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 32,744,490.99 | 17,361,394.14 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 35,814,862.37 | 62,463,619.92 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 4,278,060,485.27 | 3,903,737,729.37 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 2,743,230,282.33 | 2,292,432,436.37 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 728,374,280.58 | 590,692,720.82 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 214,293,314.09 | 183,205,746.85 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 134,903,196.20 | 86,721,563.92 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 3,820,801,073.20 | 3,153,052,467.96 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
457,259,412.07 | 750,685,261.41 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 42,604,640.00 | 21,537,176.42 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 1,663.34 | 1,784.44 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 327,743,969.92 | 450,172.61 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 370,350,273.26 | 21,989,133.47 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 394,247,951.01 | 420,511,198.58 |
投資支付的現(xiàn)金 | 76,203,207.00 | 46,934,700.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,436.25 | 217.67 |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 470,471,594.26 | 467,446,116.25 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-100,121,321.00 | -445,456,982.78 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 39,213,930.80 | 1,999,981,612.73 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 1,993,048,998.58 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,717,719,352.81 | 1,302,739,758.50 |
發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金 | 500,000,000.00 | |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 21,533.33 | 16,833,858.76 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 2,256,954,816.94 | 3,319,555,229.99 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 801,534,333.12 | 704,157,396.50 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 36,946,272.83 | 31,450,900.23 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 5,202,939.78 | 65,897,330.73 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 843,683,545.73 | 801,505,627.46 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
1,413,271,271.21 | 2,518,049,602.53 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
617,533.05 | -545,007.41 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | 1,771,026,895.33 | 2,822,732,873.75 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,105,156,163.40 | 818,219,929.50 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3,876,183,058.73 | 3,640,952,803.25 |
公司負(fù)責(zé)人:劉述峰 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:何自強(qiáng) 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:林道煥
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:廣東生益科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,679,104,386.84 | 265,272,003.10 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 3,252,389,338.93 | 3,405,677,623.71 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 848,230,822.50 | 748,514,303.18 |
預(yù)付款項(xiàng) | 5,185,381.59 | 3,588,413.63 |
其他應(yīng)收款 | 228,600,830.37 | 16,643,047.16 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 174,726,000.00 | |
存貨 | 1,577,554,028.73 | 1,502,568,752.20 |
合同資產(chǎn) |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 5,350,453.86 | 96,395.50 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 7,596,415,242.82 | 5,942,360,538.48 |
非流動資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 7,506,085,079.12 | 7,452,531,821.64 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 164,474,819.28 | 166,083,168.00 |
固定資產(chǎn) | 1,062,419,908.96 | 1,096,607,809.34 |
在建工程 | 247,772,244.14 | 163,086,788.69 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 543,880.41 | 3,682,458.79 |
無形資產(chǎn) | 75,747,091.40 | 76,900,446.55 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | 60,622,517.63 | 69,752,643.30 |
其他非流動資產(chǎn) | 112,264,124.35 | 71,872,207.10 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 9,229,929,665.29 | 9,100,517,343.41 |
資產(chǎn)總計(jì) | 16,826,344,908.11 | 15,042,877,881.89 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 901,986,636.16 | 475,788,726.94 |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 258,381,594.92 | 28,956,326.61 |
應(yīng)付賬款 | 2,167,955,650.42 | 2,251,837,077.72 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 1,441,896.01 | 1,539,666.41 |
應(yīng)付職工薪酬 | 277,288,556.02 | 405,805,111.32 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 26,511,578.77 | 57,043,355.96 |
其他應(yīng)付款 | 56,002,235.29 | 62,424,602.55 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | 62,466.69 | 62,466.69 |
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 210,597,049.29 | 207,411,142.15 |
其他流動負(fù)債 | 187,446.48 | 200,156.63 |
流動負(fù)債合計(jì) | 3,900,352,643.36 | 3,491,006,166.29 |
非流動負(fù)債: | ||
長期借款 | 1,021,518,519.00 | 700,000,000.00 |
應(yīng)付債券 | 800,000,000.00 | 300,000,000.00 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 327,109.24 | 2,061,614.24 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 138,690,107.85 | 141,217,632.84 |
遞延所得稅負(fù)債 | 24,927,471.05 | 17,029,186.54 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 1,985,463,207.14 | 1,160,308,433.62 |
負(fù)債合計(jì) | 5,885,815,850.50 | 4,651,314,599.91 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 2,314,734,200.00 | 2,311,595,684.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 3,083,210,618.98 | 3,038,655,473.64 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | -4,682,074.28 | -4,248,915.95 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 1,337,786,395.75 | 1,337,786,395.75 |
未分配利潤 | 4,209,479,917.16 | 3,707,774,644.54 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 10,940,529,057.61 | 10,391,563,281.98 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 16,826,344,908.11 | 15,042,877,881.89 |
公司負(fù)責(zé)人:劉述峰 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:何自強(qiáng) 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:林道煥
編制單位:廣東生益科技股份有限公司
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)收入 | 2,709,680,089.19 | 2,632,885,077.33 |
減:營業(yè)成本 | 2,152,309,976.66 | 1,947,808,765.41 |
稅金及附加 | 9,415,499.63 | 12,330,756.92 |
銷售費(fèi)用 | 16,175,864.70 | 18,932,847.78 |
管理費(fèi)用 | 58,195,520.64 | 100,279,776.40 |
