信息通信網(wǎng)絡(luò)企業(yè)烽火通信科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 4,538,718,869.12 | 12.64% | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 33,121,985.50 | 10.04% | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
28,997,771.97 |
15.36% |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2,506,922,054.26 | -16.15% | |
基本每股收益(元/股) | 0.03 | 8.08% | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 8.08% | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.28% | 增加 0.02 個(gè)百分點(diǎn) | |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度 |
末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 35,838,849,435.90 | 35,880,321,254.49 | -0.12% |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
11,769,572,297.11 |
11,733,486,178.61 |
0.31% |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 1,829,137.73 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān), 符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
2,311,733.40 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 895,723.90 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 920,456.57 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -8,075.07 | |
合計(jì) | 4,124,213.53 |
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱(chēng) | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
貨幣資金 | -19.79% | 主要是加大采購(gòu)付款力度所致 |
短期借款 |
501.33% |
主要是上年末短期借款到期償還后,本年重新借款所致,本季度末短期借款余額 17.35億元,比期初增加 14.46億元 |
研發(fā)費(fèi)用 | 16.87% | 主要是研發(fā)投入增加所致 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -16.15% | 主要是付款增加所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -27.04% | 主要是長(zhǎng)期資產(chǎn)投資增加所致 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -10.92% | 主要是籌資規(guī)模減少所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 122,099 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱(chēng) |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||
烽火科技集團(tuán)有限公司 | 國(guó)有法人 | 494,097,741 | 41.60 | 0 | 無(wú) | 0 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 其他 | 26,120,630 | 2.20 | 0 | 無(wú) | 0 |
常州行動(dòng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 18,956,067 | 1.60 | 0 | 無(wú) | 0 |
深圳市國(guó)協(xié)一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 11,773,681 | 0.99 | 0 | 無(wú) | 0 |
湖南三力通信經(jīng)貿(mào)公司 | 國(guó)有法人 | 10,900,000 | 0.92 | 0 | 無(wú) | 0 |
鄭啟安 | 境內(nèi)自然人 | 8,435,300 | 0.71 | 0 | 無(wú) | 0 |
中國(guó)銀行股份有限公司-華夏中證 | 其他 | 4,011,879 | 0.34 | 0 | 無(wú) | 0 |
5G 通信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | |||||||||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證 500 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 | 3,137,306 | 0.26 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
中國(guó)電信集團(tuán)江蘇省電信公司 | 國(guó)有法人 | 3,040,870 | 0.26 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
張峰 | 境內(nèi)自然人 | 2,171,900 | 0.18 | 0 | 無(wú) | 0 | |||
前 10 名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類(lèi)及數(shù)量 | |||||||
股份種類(lèi) | 數(shù)量 | ||||||||
烽火科技集團(tuán)有限公司 | 494,097,741 | 人民幣普通股 | 494,097,741 | ||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 26,120,630 | 人民幣普通股 | 26,120,630 | ||||||
常州行動(dòng)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 18,956,067 | 人民幣普通股 | 18,956,067 | ||||||
深圳市國(guó)協(xié)一期股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙) |
11,773,681 | 人民幣普通股 | 11,773,681 | ||||||
湖南三力通信經(jīng)貿(mào)公司 | 10,900,000 | 人民幣普通股 | 10,900,000 | ||||||
鄭啟安 | 8,435,300 | 人民幣普通股 | 8,435,300 | ||||||
中國(guó)銀行股份有限公司-華夏中證 5G 通信主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 4,011,879 | 人民幣普通股 | 4,011,879 | ||||||
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-中證 500 交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 | 3,137,306 | 人民幣普通股 | 3,137,306 | ||||||
中國(guó)電信集團(tuán)江蘇省電信公司 | 3,040,870 | 人民幣普通股 | 3,040,870 | ||||||
張峰 | 2,171,900 | 人民幣普通股 | 2,171,900 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 |
公司控股股東與其他公司前十名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,或是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
||||||||
前 10 名股東及前 10 名無(wú)限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說(shuō)明(如有) | 不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:烽火通信科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 3,787,988,619.29 | 4,722,328,889.25 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 481,333,192.47 | 564,579,407.19 |
應(yīng)收賬款 | 4,735,474,769.67 | 4,219,346,217.10 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 176,406,764.36 | 226,789,683.55 |
預(yù)付款項(xiàng) | 212,781,037.19 | 345,089,367.41 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 404,567,817.29 | 680,787,426.49 |
其中:應(yīng)收利息 | - | - |
應(yīng)收股利 | 120,883,381.30 | 120,883,381.30 |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 15,189,792,991.18 | 14,605,127,829.73 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | - | - |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 717,848,745.22 | 543,316,389.58 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 25,706,193,936.67 | 25,907,365,210.30 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 2,552,013,215.77 | 2,504,388,911.83 |
其他權(quán)益工具投資 | 208,320,177.10 | 208,320,177.10 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 88,835,200.00 | 87,835,200.00 |
投資性房地產(chǎn) | 117,170,909.74 | 118,359,580.19 |
固定資產(chǎn) | 3,530,740,347.52 | 3,458,968,602.08 |
在建工程 | 1,203,267,607.79 | 1,191,041,559.72 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 87,200,364.42 | 88,643,581.49 |
無(wú)形資產(chǎn) | 924,147,524.18 | 956,897,089.00 |
開(kāi)發(fā)支出 | 1,174,890,471.90 | 1,124,462,769.65 |
商譽(yù) | 2,176,100.99 | 2,176,100.99 |
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 69,872,569.38 | 57,841,461.70 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 174,021,010.44 | 174,021,010.44 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 10,132,655,499.23 | 9,972,956,044.19 |
資產(chǎn)總計(jì) | 35,838,849,435.90 | 35,880,321,254.49 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 1,735,135,600.00 | 288,551,830.63 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 5,235,271,740.39 | 5,945,822,579.78 |
應(yīng)付賬款 | 5,058,876,624.72 | 5,655,602,359.07 |
預(yù)收款項(xiàng) | 8,604,701.67 | 1,343,880.42 |
合同負(fù)債 | 2,837,839,281.09 | 3,167,330,872.21 |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券款 | ||
代理承銷(xiāo)證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 373,163,327.91 | 235,488,072.07 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 95,653,743.47 | 244,709,192.95 |
其他應(yīng)付款 | 1,676,923,438.33 | 1,700,919,945.73 |
其中:應(yīng)付利息 | 21,168,895.03 | 19,879,205.32 |
應(yīng)付股利 | 3,675,155.15 | 3,627,070.98 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 16,100,527.03 | 16,100,527.03 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 368,034,419.63 | 458,729,157.64 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 17,405,603,404.24 | 17,714,598,417.53 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 2,650,800,000.00 | 2,455,800,000.00 |
應(yīng)付債券 | 2,598,155,092.64 | 2,598,158,273.57 |
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 70,738,265.25 | 72,034,161.25 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 34,487,772.18 | 33,643,501.45 |
遞延收益 | 448,965,433.32 | 413,117,237.29 |
遞延所得稅負(fù)債 | 875,526.48 | 875,526.48 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | - | |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 5,804,022,089.87 | 5,573,628,700.04 |
負(fù)債合計(jì) | 23,209,625,494.11 | 23,288,227,117.57 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 1,187,827,879.00 | 1,187,827,705.00 |
其他權(quán)益工具 | 736,444,680.26 | 736,445,634.32 |
其中:優(yōu)先股 | - | - |
永續(xù)債 | - | - |
資本公積 | 5,849,008,910.59 | 5,849,004,949.61 |
減:庫(kù)存股 | 660,762,420.00 | 660,762,420.00 |
其他綜合收益 | -58,828,391.27 | -61,789,343.35 |
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 | 4,033,225.78 | 4,033,225.78 |
盈余公積 | 423,898,292.01 | 423,898,292.01 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 4,287,950,120.74 | 4,254,828,135.24 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 11,769,572,297.11 | 11,733,486,178.61 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 859,651,644.68 | 858,607,958.31 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 12,629,223,941.79 | 12,592,094,136.92 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 35,838,849,435.90 | 35,880,321,254.49 |
公司負(fù)責(zé)人:魯國(guó)慶 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:符宇航 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:安陽(yáng)
編制單位:烽火通信科技股份有限公司
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 4,538,718,869.12 | 4,029,565,688.19 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 4,538,718,869.12 | 4,029,565,688.19 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 4,604,536,721.24 | 4,079,858,060.35 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 3,462,455,387.13 | 3,075,480,902.85 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 |
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 19,596,526.42 | 12,136,931.98 |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 349,142,118.98 | 310,683,880.22 |
管理費(fèi)用 | 88,243,008.02 | 80,310,523.94 |
研發(fā)費(fèi)用 | 649,134,544.04 | 555,435,281.69 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 35,965,136.65 | 45,810,539.67 |
其中:利息費(fèi)用 | 25,154,970.70 | 30,008,272.34 |
利息收入 | 18,658,356.69 | 5,555,180.70 |
加:其他收益 | 54,058,188.72 | 28,213,573.54 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 47,624,303.94 | 54,269,951.87 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 47,624,303.94 | 62,006,004.63 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -607,747.95 | |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | - | 1,121,461.84 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,831,316.21 | 176,222.43 |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 37,088,208.80 | 33,488,837.52 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 1,878,049.67 | 1,799,970.68 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 359,964.25 | 359,654.85 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 38,606,294.22 | 34,929,153.35 |
減:所得稅費(fèi)用 | 4,649,610.81 | 4,293,389.33 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 33,956,683.41 | 30,635,764.02 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi) | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 33,956,683.41 | 30,635,764.02 |
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類(lèi) | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 33,121,985.50 | 30,100,222.99 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 834,697.91 | 535,541.03 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 3,169,940.54 | 10,341,994.85 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 2,960,952.08 | 9,880,961.50 |
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) |
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 2,960,952.08 | 9,880,961.50 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 2,960,952.08 | 9,880,961.50 |
(7)其他 | - | |
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 208,988.46 | 461,033.35 |
七、綜合收益總額 | 37,126,623.95 | 40,977,758.87 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 36,082,937.58 | 39,981,184.49 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 1,043,686.37 | 996,574.38 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:魯國(guó)慶 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:符宇航 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:安陽(yáng)
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:烽火通信科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 5,883,546,139.92 | 4,524,130,574.47 |
客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 306,713,188.32 | 235,996,603.81 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 227,361,874.68 | 181,750,199.56 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 6,417,621,202.92 | 4,941,877,377.84 |
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 7,402,960,761.04 | 5,770,097,455.96 |
客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 758,236,229.06 | 736,549,950.92 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 187,455,641.71 | 96,493,534.72 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 575,890,625.37 | 496,994,494.43 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 8,924,543,257.18 | 7,100,135,436.03 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -2,506,922,054.26 | -2,158,258,058.19 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 26,921.14 | 224,949.81 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 26,921.14 | 224,949.81 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 188,824,096.40 | 149,623,643.04 |
投資支付的現(xiàn)金 | 1,000,000.00 | |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 189,824,096.40 | 149,623,643.04 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -189,797,175.26 | -149,398,693.23 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 25,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 1,886,174,450.00 | 2,529,650,755.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,886,174,450.00 | 2,554,650,755.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 91,583,000.00 | 31,432,425.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 16,537,957.03 | 12,380,274.88 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 514,778,956.28 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 108,120,957.03 | 558,591,656.16 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 1,778,053,492.97 | 1,996,059,098.84 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -18,438,974.76 | -4,797,379.36 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -937,104,711.31 | -316,395,031.94 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 4,533,581,439.50 | 3,851,703,745.40 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 3,596,476,728.19 | 3,535,308,713.46 |
公司負(fù)責(zé)人:魯國(guó)慶 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:符宇航 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:安陽(yáng)
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:烽火通信科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,716,858,051.10 | 1,893,022,468.14 |
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 482,133,163.12 | 538,130,116.12 |
應(yīng)收賬款 | 6,835,863,453.98 | 6,696,326,803.50 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 147,294,973.05 | 188,131,165.60 |
預(yù)付款項(xiàng) | 170,016,206.37 | 171,454,293.49 |
其他應(yīng)收款 | 1,507,942,713.69 | 1,478,172,548.44 |
其中:應(yīng)收利息 | - | - |
應(yīng)收股利 | 792,843,957.31 | 792,843,957.31 |
存貨 | 8,863,157,679.46 | 8,784,185,866.72 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
