多層瓷介電容器研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 702,942,186.85 | 18.63 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 258,880,592.14 | 18.72 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
257,246,262.86 |
21.02 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -208,261,610.49 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 1.12 | 19.15 | |||
稀釋每股收益(元/股) | 1.12 | 19.15 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.52 | 減少 0.57 個(gè)百分點(diǎn) | |||
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | |||
總資產(chǎn) | 4,594,805,943.58 | 4,327,435,704.45 | 6.18 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,576,532,780.96 |
3,309,218,949.99 |
8.08 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -12,145.21 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
1,654,041.70 |
|
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 352,525.43 | |
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 1,887.46 | |
小計(jì) | 1,996,309.38 | |
減:所得稅影響額 | 361,980.10 | |
合計(jì) | 1,634,329.28 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
□適用 √不適用
二、 股東信息
普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 13,436 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | - | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
鄭紅 | 境內(nèi)自然人 | 66,545,460 | 28.63 | 66,545,460 | 無 | 0 | ||
劉辰 | 境內(nèi)自然人 | 15,800,000 | 6.80 | 無 | 0 | |||
鄭小丹 | 境內(nèi)自然人 | 7,418,184 | 3.19 | 7,418,184 | 無 | 0 | ||
中國工商銀行股份有限公司 -中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 |
未知 |
5,191,939 |
2.23 |
無 |
0 |
|||
楊立宏 | 境內(nèi)自然人 | 4,551,046 | 1.96 | 無 | 0 | |||
馮建瓊 | 境內(nèi)自然人 | 3,355,625 | 1.44 | 無 | 0 | |||
香港中央結(jié)算有限公司 | 未知 | 3,252,873 | 1.40 | 無 | 0 | |||
劉亞平 | 境內(nèi)自然人 | 2,892,327 | 1.24 | 無 | 0 | |||
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -博時(shí)軍工主題股票型證券投資基金 |
未知 |
2,885,211 |
1.24 |
無 |
0 |
|||
北京工道創(chuàng)新投資有限公司 -北京國鼎軍安天下二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
其他 |
2,800,000 |
1.20 |
無 |
0 |
|||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
劉辰 | 15,800,000 | 人民幣普通股 | 15,800,000 | |||||
中國工商銀行股份有限公司 -中歐價(jià)值智選回報(bào)混合型證券投資基金 |
5,191,939 |
人民幣普通股 |
5,191,939 |
|||||
楊立宏 | 4,551,046 | 人民幣普通股 | 4,551,046 | |||||
馮建瓊 | 3,355,625 | 人民幣普通股 | 3,355,625 | |||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 3,252,873 | 人民幣普通股 | 3,252,873 | |||||
劉亞平 | 2,892,327 | 人民幣普通股 | 2,892,327 | |||||
中國建設(shè)銀行股份有限公司 -博時(shí)軍工主題股票型證券投資基金 |
2,885,211 |
人民幣普通股 |
2,885,211 |
|||||
北京工道創(chuàng)新投資有限公司 -北京國鼎軍安天下二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
2,800,000 |
人民幣普通股 |
2,800,000 |
興業(yè)銀行股份有限公司-博時(shí)匯興回報(bào)一年持有期靈活配置混合型證券投資基金 |
2,779,462 |
人民幣普通股 |
2,779,462 |
全國社?;鹨涣惆私M合 | 2,589,714 | 人民幣普通股 | 2,589,714 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司控股股東、實(shí)際控制人為鄭紅、鄭小丹。鄭紅與鄭小丹為父女關(guān)系。除此之外,公司未知上述股東之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的情況 | ||
前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 640,998,117.24 | 1,102,774,087.80 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 369,528,731.65 | 128,257,785.71 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 630,482,435.77 | 689,330,392.45 |
應(yīng)收賬款 | 1,495,125,519.42 | 1,064,318,951.11 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 178,458,924.62 | 154,528,811.69 |
預(yù)付款項(xiàng) | 45,939,634.68 | 38,503,728.99 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 27,843,081.13 | 26,334,597.82 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 489,765,855.23 | 414,770,888.42 |
合同資產(chǎn) | 7,681,305.01 | 6,130,758.84 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 11,431,234.99 | 22,828,725.07 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,897,254,839.74 | 3,647,778,727.90 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 7,930,447.34 | 8,030,391.18 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 53,500,000.00 | 43,500,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 438,024,333.67 | 430,600,043.84 |
在建工程 | 88,975,311.01 | 89,588,638.36 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 5,839,209.10 | 4,599,683.09 |
無形資產(chǎn) | 28,566,990.82 | 28,878,047.64 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 7,193,598.03 | 8,083,539.22 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 33,093,668.84 | 29,454,733.10 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 34,427,545.03 | 36,921,900.12 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 697,551,103.84 | 679,656,976.55 |
資產(chǎn)總計(jì) | 4,594,805,943.58 | 4,327,435,704.45 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 314,319,516.35 | 291,339,516.35 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 341,587,657.41 | 266,048,372.19 |
應(yīng)付賬款 | 162,860,031.11 | 228,926,088.66 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 4,724,180.74 | 3,950,399.12 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 61,277,226.27 | 99,104,945.22 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 45,907,868.08 | 41,178,046.45 |
其他應(yīng)付款 | 57,795,197.62 | 58,164,032.80 |
其中:應(yīng)付利息 | 308,562.50 | 307,002.79 |
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 1,908,594.14 | 2,030,884.06 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 990,380,271.72 | 990,742,284.85 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 3,358,578.13 | 2,592,837.23 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 18,590,979.45 | 19,545,159.27 |
遞延所得稅負(fù)債 | 5,943,333.32 | 5,336,473.11 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 27,892,890.90 | 27,474,469.61 |
負(fù)債合計(jì) | 1,018,273,162.62 | 1,018,216,754.46 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 232,404,000.00 | 232,404,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,344,426,818.64 | 1,336,309,254.66 |
減:庫存股 | 95,183,099.62 | 95,183,099.62 |
其他綜合收益 | -1,229,384.43 | -1,545,059.28 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 116,202,000.00 | 116,202,000.00 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 1,979,912,446.37 | 1,721,031,854.23 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,576,532,780.96 | 3,309,218,949.99 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) |
3,576,532,780.96 | 3,309,218,949.99 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股 東權(quán)益)總計(jì) |
4,594,805,943.58 | 4,327,435,704.45 |
公司負(fù)責(zé)人:鄭紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李永強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李永強(qiáng)
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 702,942,186.85 | 592,540,610.52 |
其中:營業(yè)收入 | 702,942,186.85 | 592,540,610.52 |
利息收入 |
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 381,743,856.15 | 323,230,061.18 |
其中:營業(yè)成本 | 304,006,748.13 | 268,664,399.58 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 5,804,552.32 | 5,902,078.77 |
銷售費(fèi)用 | 17,868,802.56 | 12,738,575.14 |
管理費(fèi)用 | 26,902,264.43 | 24,693,297.54 |
研發(fā)費(fèi)用 | 24,566,411.34 | 11,933,204.14 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 2,595,077.37 | -701,493.99 |
其中:利息費(fèi)用 | 6,277,737.70 | 2,656,316.28 |
利息收入 | 4,258,590.72 | 3,692,514.29 |
加:其他收益 | 1,919,807.95 | 3,783,294.50 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
-99,943.84 | |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -99,943.84 | |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
515,411.71 | 121,315.07 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-15,556,344.62 | -10,716,807.30 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-2,499,148.15 | -4,556,317.88 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,644,111.67 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 305,478,113.75 | 259,586,145.40 |
加:營業(yè)外收入 | 2,038.00 | |
減:營業(yè)外支出 | 12,295.75 | 23,106.33 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填 列) |
305,467,856.00 | 259,563,039.07 |
減:所得稅費(fèi)用 | 46,587,263.86 | 41,507,464.90 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 258,880,592.14 | 218,055,574.17 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
258,880,592.14 | 218,055,574.17 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 258,880,592.14 | 218,055,574.17 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 315,674.85 | 106,808.48 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 315,674.85 | 106,808.48 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 315,674.85 | 106,808.48 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | 323,103.52 | 101,036.80 |
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -7,428.67 | 5,771.68 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 259,196,266.99 | 218,162,382.65 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 259,196,266.99 | 218,162,382.65 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.12 | 0.94 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 1.12 | 0.94 |
公司負(fù)責(zé)人:鄭紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李永強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李永強(qiáng)
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 346,306,945.33 | 317,314,732.10 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 8,766,595.48 | 1,155,783.10 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,326,606.52 | 7,229,284.50 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 365,400,147.33 | 325,699,799.70 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 342,443,158.04 | 301,347,428.65 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 115,989,836.26 | 87,485,855.44 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 93,857,987.76 | 87,128,202.20 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 21,370,775.76 | 20,800,634.08 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 573,661,757.82 | 496,762,120.37 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -208,261,610.49 | -171,062,320.67 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 140,000,000.00 | 110,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 367,265.99 | 199,824.26 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 2,630,000.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 140,367,265.99 | 112,829,824.26 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 21,067,514.05 | 57,432,767.11 |
投資支付的現(xiàn)金 | 390,000,000.00 | 140,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 768.29 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 411,067,514.05 | 197,433,535.40 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -270,700,248.06 | -84,603,711.14 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 104,980,000.00 | 70,000,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 104,980,000.00 | 70,000,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 82,000,000.00 | 35,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 3,609,955.10 | 1,374,911.12 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,173,032.44 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 87,782,987.54 | 36,374,911.12 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 17,197,012.46 | 33,625,088.88 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-7,582.93 | 5,771.68 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -461,772,429.02 | -222,035,171.25 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,102,770,546.26 | 826,989,132.41 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 640,998,117.24 | 604,953,961.16 |
公司負(fù)責(zé)人:鄭紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李永強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李永強(qiáng)
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日編制單位:北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 543,382,334.71 | 913,161,623.58 |
交易性金融資產(chǎn) | 369,382,835.60 | 128,013,342.46 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 635,678,156.80 | 694,195,006.74 |
應(yīng)收賬款 | 1,412,436,562.69 | 981,848,791.52 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 69,065,961.07 | 100,339,779.47 |
預(yù)付款項(xiàng) | 37,767,727.21 | 30,970,974.71 |
其他應(yīng)收款 | 710,273.01 | 256,615.95 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 417,897,845.21 | 370,193,019.31 |
合同資產(chǎn) | 6,669,758.98 | 5,268,234.74 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 143,771.20 | 159,886.30 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3,493,135,226.48 | 3,224,407,274.78 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 | 232,172,027.56 | 272,260,919.21 |
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 426,810,153.24 | 424,439,614.62 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 53,500,000.00 | 43,500,000.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 74,715,399.42 | 77,040,182.96 |
在建工程 | 49,048,634.54 | 42,637,265.11 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 553,330.75 | 402,565.22 |
無形資產(chǎn) | 9,720,541.02 | 10,034,877.25 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長期待攤費(fèi)用 | 76,500.77 | 108,862.72 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 23,544,602.87 | 20,654,558.98 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 21,339,719.62 | 22,962,404.11 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 891,480,909.79 | 914,041,250.18 |
資產(chǎn)總計(jì) | 4,384,616,136.27 | 4,138,448,524.96 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 145,160,000.00 | 184,160,000.00 |
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 360,310,923.89 | 281,477,940.92 |
應(yīng)付賬款 | 95,139,513.40 | 128,028,558.90 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 3,162,036.96 | 2,611,820.46 |
應(yīng)付職工薪酬 | 48,540,131.89 | 73,901,743.14 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 40,459,561.53 | 36,093,594.76 |
其他應(yīng)付款 | 57,593,691.42 | 57,986,642.94 |
其中:應(yīng)付利息 | 170,729.17 | 216,150.00 |
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 117,343.88 | 117,764.12 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | ||
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 750,483,202.97 | 764,378,065.24 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 148,896.50 | 147,513.60 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 18,241,246.06 | 19,187,292.55 |
遞延所得稅負(fù)債 | 5,943,333.32 | 5,336,473.11 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 24,333,475.88 | 24,671,279.26 |
負(fù)債合計(jì) | 774,816,678.85 | 789,049,344.50 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 232,404,000.00 | 232,404,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,344,616,818.64 | 1,336,499,254.66 |
減:庫存股 | 95,183,099.62 | 95,183,099.62 |
其他綜合收益 | -462,146.27 | -1,065,489.41 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 116,202,000.00 | 116,202,000.00 |
未分配利潤 | 2,012,221,884.67 | 1,760,542,514.83 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) |
3,609,799,457.42 | 3,349,399,180.46 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股 東權(quán)益)總計(jì) |
4,384,616,136.27 | 4,138,448,524.96 |
公司負(fù)責(zé)人:鄭紅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李永強(qiáng) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:李永強(qiáng)
母公司利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)收入 | 585,987,116.05 | 501,796,989.93 |
減:營業(yè)成本 | 229,496,923.03 | 189,581,582.85 |
稅金及附加 | 5,154,058.52 | 5,241,509.55 |
銷售費(fèi)用 | 7,390,778.27 | 4,101,836.62 |
管理費(fèi)用 | 14,207,228.23 | 13,333,521.75 |
研發(fā)費(fèi)用 | 19,007,174.52 | 9,462,527.33 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -384,465.40 | -2,140,371.76 |
其中:利息費(fèi)用 | 4,833,339.56 | 959,180.02 |
利息收入 | 5,632,712.64 | 4,204,759.99 |
加:其他收益 | 1,181,430.82 | 3,157,954.17 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
613,958.91 | 121,315.07 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-14,429,133.57 | -9,477,226.95 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-2,494,539.21 | -4,539,380.62 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | 1,644,111.67 | |
