汽車發(fā)電機(jī)及電子真空泵企業(yè)德宏股份發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 127,649,105.42 | -20.62 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 5,800,506.41 | -60.49 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
5,218,772.30 |
-60.92 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 4,547,875.02 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.02 | -66.67 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | -66.67 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.78 | 減少 1.24個(gè)百分點(diǎn) | |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 995,248,169.85 | 958,688,806.17 | 3.81 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
750,293,748.35 |
744,386,841.65 |
0.79 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | ||
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
415,843.83 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 7,991.13 | |
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效 | 260,558.11 |
套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | ||
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | ||
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 102,658.96 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 581,734.11 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -60.49 | 主要系銷售收入下降及原材料價(jià)格上漲所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -60.92 | 主要系銷售收入下降及原材料價(jià)格上漲所致 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系營業(yè)收入中現(xiàn)金回款增加所致 |
基本每股收益(元/股) | -66.67 | 主要系銷售收入下降及原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致利潤下降所致 |
稀釋每股收益(元/股) | -66.67 | 主要系銷售收入下降及原材料價(jià)格上漲導(dǎo)致利潤下降所致 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 減少 1.24 個(gè)百 | 主要系銷售收入下降及原材料價(jià)格上漲 |
分點(diǎn) | 導(dǎo)致利潤下降所致 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 21,456 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||
寧波市鎮(zhèn)海投資有限公司 | 國有法人 | 78,780,000 | 30.14 | 0 | 無 | |
張?jiān)獔@ | 境內(nèi)自然人 | 32,418,443 | 12.40 | 0 | 無 | |
張宏保 | 境內(nèi)自然人 | 17,297,280 | 6.62 | 0 | 無 | |
施旻霞 | 境內(nèi)自然人 | 8,430,240 | 3.23 | 0 | 無 | |
張寧 | 境內(nèi)自然人 | 2,640,019 | 1.01 | 0 | 無 | |
江蘇計(jì)華供應(yīng)鏈管理有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 1,710,000 | 0.65 | 0 | 無 | |
胡丕學(xué) | 境內(nèi)自然人 | 1,385,748 | 0.53 | 0 | 無 | |
沈建榮 | 境內(nèi)自然人 | 1,385,748 | 0.53 | 0 | 無 | |
張婷婷 | 境內(nèi)自然人 | 1,305,748 | 0.50 | 0 | 無 | |
蔡建鋒 | 境內(nèi)自然人 | 1,243,804 | 0.48 | 0 | 無 | |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||
寧波市鎮(zhèn)海投資有限公司 | 78,780,000 | 人民幣普通股 | 78,780,000 | |||
張?jiān)獔@ | 32,418,443 | 人民幣普通股 | 32,418,443 | |||
張宏保 | 17,297,280 | 人民幣普通股 | 17,297,280 | |||
施旻霞 | 8,430,240 | 人民幣普通股 | 8,430,240 | |||
張寧 | 2,640,019 | 人民幣普通股 | 2,640,019 | |||
江蘇計(jì)華供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1,710,000 | 人民幣普通股 | 1,710,000 |
胡丕學(xué) | 1,385,748 | 人民幣普通股 | 1,385,748 |
沈建榮 | 1,385,748 | 人民幣普通股 | 1,385,748 |
張婷婷 | 1,305,748 | 人民幣普通股 | 1,305,748 |
蔡建鋒 | 1,243,804 | 人民幣普通股 | 1,243,804 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 上述股東中:張宏保和張?jiān)獔@為夫妻關(guān)系,張寧系張宏保和張?jiān)獔@的女兒。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
無 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、2022 年一季度,受國內(nèi)多地疫情形勢嚴(yán)竣、法規(guī)切換、政策紅利波動(dòng)等影響,與上年同期相比,商用車產(chǎn)銷呈現(xiàn)較大幅度下降。2022 年 1-3 月,國內(nèi)商用車產(chǎn)銷分別完成 98.5 萬輛和96.5 萬輛,同比分別下降 29.7%和 31.7%。受此影響,作為國內(nèi)商用車配套交流發(fā)電機(jī)的主要供應(yīng)商,下游客戶對公司發(fā)電機(jī)產(chǎn)品的需求相應(yīng)下降。
2、公司于 2022 年 2 月 18 日召開第四屆董事會第十九次會議,審議通過了《關(guān)于公司現(xiàn)金收購控股權(quán)的議案》。公司以現(xiàn)金形式分別受讓陳飛英、王茂強(qiáng)、陳仲權(quán)、錢偉、重慶優(yōu)月之星企業(yè)管理有限公司、義烏市欣洋進(jìn)出口有限公司、江西三聯(lián)貿(mào)易有限公司(以上七方以下簡稱“乙方”)持有的部分重慶普來恩中力汽車零部件有限公司股權(quán),受讓標(biāo)的公司股權(quán)比例合計(jì)為 60%, 交易價(jià)格為 6,300 萬元。本次交易完成后,德宏股份持有標(biāo)的公司 60%股權(quán),乙方各方合計(jì)持有標(biāo)的公司剩余之 40%股權(quán)。上述交易已于 2022 年 3 月 18 日完成股份變更工商登記。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:浙江德宏汽車電子電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 92,002,359.73 | 125,635,092.07 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 55,719,472.62 | 65,599,756.36 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 4,890,000.00 | 4,890,000.00 |
應(yīng)收賬款 | 192,797,945.32 | 164,691,423.21 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 16,243,616.81 | 31,032,858.41 |
預(yù)付款項(xiàng) | 980,255.17 | 992,058.44 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 1,641,033.59 | 339,298.01 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 142,561,244.06 | 128,121,755.58 |
合同資產(chǎn) | 16,291,694.13 | 18,944,666.64 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 11,895,838.52 | 12,291,897.06 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 535,023,459.95 | 552,538,805.78 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 48,932,208.15 | 48,996,242.71 |
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | 40,837,446.81 | 41,321,175.06 |
固定資產(chǎn) | 272,843,512.93 | 272,571,384.86 |
在建工程 | 1,811,254.22 | 2,286,785.48 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | ||
無形資產(chǎn) | 30,719,992.80 | 30,990,972.90 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 54,362,840.49 | |
長期待攤費(fèi)用 | 2,003,171.77 | 1,701,705.35 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 8,654,114.73 | 8,240,406.03 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 60,168.00 | 41,328.00 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 460,224,709.90 | 406,150,000.39 |
資產(chǎn)總計(jì) | 995,248,169.85 | 958,688,806.17 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 23,282,950.00 | 31,698,344.79 |
應(yīng)付賬款 | 126,045,501.46 | 106,338,831.18 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 707,619.45 | 3,113,259.22 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 4,748,994.95 | 9,435,333.38 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 8,733,394.91 | 7,909,273.37 |
其他應(yīng)付款 | 25,338,888.52 | 6,112,343.96 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | ||
其他流動(dòng)負(fù)債 | 32,908.03 | 7,796.20 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 188,890,257.32 | 164,615,182.10 |
非流動(dòng)負(fù)債: |
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | ||
長期應(yīng)付款 | 9,638,850.35 | 9,765,354.78 |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 14,118,342.96 | 14,090,235.79 |
遞延收益 | 15,570,752.88 | 15,986,596.71 |
遞延所得稅負(fù)債 | 10,552,743.09 | 9,844,595.14 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 49,880,689.28 | 49,686,782.42 |
負(fù)債合計(jì) | 238,770,946.60 | 214,301,964.52 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 261,361,901.00 | 261,361,901.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 111,969,856.43 | 111,046,162.07 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 66,193,698.03 | 66,193,698.03 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 310,768,292.89 | 305,785,080.55 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 750,293,748.35 | 744,386,841.65 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 6,183,474.90 | |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
756,477,223.25 | 744,386,841.65 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 995,248,169.85 | 958,688,806.17 |
公司負(fù)責(zé)人:秦迅陽 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔡春暉
合并利潤表
2022 年 1—3 月編制單位:浙江德宏汽車電子電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 127,649,105.42 | 160,816,675.87 |
其中:營業(yè)收入 | 127,649,105.42 | 160,816,675.87 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 118,918,407.39 | 144,516,655.00 |
其中:營業(yè)成本 | 99,105,838.71 | 122,909,697.15 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,079,718.04 | 1,129,155.32 |
銷售費(fèi)用 | 4,282,069.51 | 4,912,841.65 |
管理費(fèi)用 | 9,665,313.63 | 10,201,663.96 |
研發(fā)費(fèi)用 | 4,887,690.88 | 5,604,322.45 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | -102,223.38 | -241,025.53 |
其中:利息費(fèi)用 | 159,500.00 | 67,772.83 |
利息收入 | 322,571.43 | 389,728.56 |
加:其他收益 | 420,354.47 | 681,147.18 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 162,196.82 | 1,078,614.10 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | -64,034.56 | 365,981.64 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | 7,991.13 | 712,632.46 |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填 列) |
||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號填列) | 42,317.86 | -15,318.80 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -1,092,515.33 | -196,438.21 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -1,853,756.27 | -1,382,252.82 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填 列) |
9,654.33 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 6,409,295.58 | 16,475,426.65 |
加:營業(yè)外收入 | ||
減:營業(yè)外支出 | 6,091.18 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 6,409,295.58 | 16,469,335.47 |
減:所得稅費(fèi)用 | 183,420.61 | 1,779,245.45 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 6,225,874.97 | 14,690,090.02 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” | 6,225,874.97 | 14,690,090.02 |
號填列) | ||
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-” 號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 5,800,506.41 | 14,682,886.91 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 425,368.56 | 7,203.11 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 6,225,874.97 | 14,690,090.02 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 5,800,506.41 | 14,682,886.91 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 425,368.56 | 7,203.11 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.02 | 0.06 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0.00 元。
公司負(fù)責(zé)人:秦迅陽 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔡春暉
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:浙江德宏汽車電子電器股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 85,589,481.89 | 80,067,660.42 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 186.60 | 1,560.00 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 2,501,132.25 | 2,005,029.56 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 88,090,800.74 | 82,074,249.98 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 50,643,440.38 | 61,243,635.39 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 19,940,138.50 | 19,615,241.16 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 4,919,175.95 | 992,275.88 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 8,040,170.89 | 5,747,430.19 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 83,542,925.72 | 87,598,582.62 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 4,547,875.02 | -5,524,332.64 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 89,687,521.39 | 124,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 723,953.16 | 755,390.40 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 40,000.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 90,411,474.55 | 124,795,390.40 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 5,249,937.77 | 7,201,081.13 |
投資支付的現(xiàn)金 | 80,000,000.00 | 91,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 | 43,330,218.72 |
現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 128,580,156.49 | 98,201,081.13 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -38,168,681.94 | 26,594,309.27 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | ||
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 1,576,738.69 | |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,576,738.69 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | ||
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 20,302.24 | 53,836.57 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 20,302.24 | 53,836.57 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,556,436.45 | -53,836.57 |
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-3,761.87 | 3,837.07 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -32,068,132.34 | 21,019,977.13 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 121,367,042.07 | 98,609,839.60 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 89,298,909.73 | 119,629,816.73 |
公司負(fù)責(zé)人:秦迅陽 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:陳明 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:蔡春暉
來源:德宏股份官網(wǎng)
-
發(fā)電機(jī)
+關(guān)注
關(guān)注
26文章
1612瀏覽量
67480 -
真空泵
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
81瀏覽量
12425
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論