輸配電及控制設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)海南金盤智能科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 919,476,096.53 | 62.17 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 41,962,720.44 | -11.97 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
32,288,787.43 |
-26.17 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -257,825,590.18 | -101.38 |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | -16.67 | |
稀釋每股收益(元/股) | 0.10 | -16.67 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.69 | 減少 0.58 個(gè)百分點(diǎn) | |
研發(fā)投入合計(jì) | 31,344,075.07 | 3.60 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例(%) | 3.41 | 減少 1.93 個(gè)百分點(diǎn) | |
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 5,306,443,632.37 | 5,381,601,390.14 | -1.40 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
2,511,711,929.18 |
2,462,329,119.81 |
2.01 |
備注:上表中本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期下降 11.97%,將限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的股份支付費(fèi)用攤銷扣除后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增長(zhǎng) 1.00%。
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | 41,067.96 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 |
3,431,173.75 |
|
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 |
|
|
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 |
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
5,609,584.98 |
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 732,696.21 | |
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 |
|
|
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 |
|
|
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 952,069.10 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 533,468.04 | |
減:所得稅影響額 | 1,626,127.03 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 9,673,933.01 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
營(yíng)業(yè)收入 |
62.17 |
受益于“雙碳”政策的穩(wěn)步推進(jìn)及公司加大銷售力度,公司在新能源、高端裝備、工業(yè)企業(yè)電氣配套、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域銷售增長(zhǎng)明顯。 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ |
-101.38 |
疫情導(dǎo)致銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增長(zhǎng)幅度低于營(yíng)業(yè)收入遞增幅度;其次開展儲(chǔ)能新業(yè)務(wù)前期支付材料等款項(xiàng)增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 5,645 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | ||||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
海南元宇智能科技投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
184,864,203 |
43.43 |
184,864 ,203 |
184,864, 203 |
無 |
|
|||
Forebright Smart Connection Technology Limited | 境外法人 |
84,971,628 |
19.96 |
0 |
0 |
無 |
|
|||
海南金盤智能科技股份有限公司未確認(rèn)持有人證券專用賬戶 | 境外法人 |
26,966,520 |
6.33 |
26,966, 520 |
26,966,5 20 |
無 |
|
|||
敬天(平潭)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
23,192,388 |
5.45 |
23,192, 388 |
23,192,3 88 |
無 |
|
|||
Forever Corporate Management (Oversea)Limited |
境外法人 |
13,193,555 |
3.10 |
0 |
0 |
無 |
|
|||
旺鵬(平潭)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
10,405,431 |
2.44 |
0 |
0 |
無 |
|
|||
君道(平潭)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
9,549,351 |
2.24 |
0 |
0 |
無 |
|
|||
春榮(平潭)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
8,620,947 |
2.03 |
0 |
0 |
無 |
|
|||
珠海市光遠(yuǎn)綠能投資中心(有限合伙) | 境內(nèi)非國(guó)有法人 |
7,155,048 |
1.68 |
0 |
0 |
無 |
|
亭林資本(珠海)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-亭林(昆山)智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
境內(nèi)非國(guó)有法人 |
5,400,000 |
1.27 |
0 |
0 |
無 |
|
||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||||
Forebright Smart Connection Technology Limited |
84,971,628 |
人民幣普通股 |
84,971,628 |
||||||
Forever Corporate Management(Oversea) Limited |
13,193,555 |
人民幣普通股 |
13,193,555 |
||||||
旺鵬(平潭)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 10,405,431 | 人民幣普通股 | 10,405,431 | ||||||
君道(平潭)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 9,549,351 | 人民幣普通股 | 9,549,351 | ||||||
春榮(平潭)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 8,620,947 | 人民幣普通股 | 8,620,947 | ||||||
珠海市光遠(yuǎn)綠能投資中心(有限合伙) | 7,155,048 | 人民幣普通股 | 7,155,048 | ||||||
亭林資本(珠海)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)-亭林(昆山)智能制造產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) |
5,400,000 |
人民幣普通股 |
5,400,000 |
||||||
浙商證券資管-興業(yè)銀行- 浙商金惠科創(chuàng)板金盤科技 1號(hào)戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃 |
4,113,997 |
人民幣普通股 |
4,113,997 |
||||||
招商銀行股份有限公司-工銀瑞信圓豐三年持有期混合型證券投資基金 |
2,888,046 |
人民幣普通股 |
2,888,046 |
||||||
浦江聚金豐安投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2,194,877 | 人民幣普通股 | 2,194,877 | ||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
海南元宇智能科技投資有限公司為實(shí)際控制人李志遠(yuǎn)控制的企 業(yè),JINPANINTERNATIONALLIMITED為實(shí)際控制人YUQINGJING (靖宇清)控制的企業(yè),李志遠(yuǎn)、YUQINGJING(靖宇清)系夫妻關(guān)系。敬天(平潭)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)為公司實(shí)際控制人李志遠(yuǎn)、YUQING JING(靖宇清)一致行動(dòng)人靖宇梁、李晨煜的持股平臺(tái)。除上述情況外,公司未知上述其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通 業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
不適用 |
注:截至本報(bào)告期末,JINPAN INTERNATIONAL LIMITED 尚未完成股東賬戶開立,所持股份全部登記在海南金盤智能科技股份有限公司未確認(rèn)持有人證券專用賬戶中,期末持股數(shù)量為 26,966,520 股,全部為有限售條件股份。
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:海南金盤智能科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 545,347,530.53 | 830,051,362.21 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 106,361,156.53 | 229,305,049.56 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 273,093,700.17 | 273,407,181.87 |
應(yīng)收賬款 | 1,262,905,304.30 | 1,141,498,593.61 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 61,764,369.91 | 65,242,868.20 |
預(yù)付款項(xiàng) | 115,647,153.55 | 104,807,534.52 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 47,739,816.74 | 33,775,218.35 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,471,545,148.50 | 1,424,420,454.85 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 157,787,392.60 | 149,140,613.31 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,042,191,572.83 | 4,251,648,876.48 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 26,713,180.45 | 13,382,352.94 |
其他權(quán)益工具投資 | 39,272,727.00 | 39,272,727.00 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 575,430,269.63 | 549,462,445.74 |
在建工程 | 346,413,062.35 | 264,101,668.48 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 5,745,495.97 | 6,267,813.80 |
無形資產(chǎn) | 161,894,225.64 | 164,733,188.05 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 443,396.22 | 471,698.10 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 67,075,773.37 | 67,570,154.30 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 41,263,928.91 | 24,690,465.25 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 1,264,252,059.54 | 1,129,952,513.66 |
資產(chǎn)總計(jì) | 5,306,443,632.37 | 5,381,601,390.14 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 19,425,576.06 | 83,685,216.40 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 316,896,786.13 | 461,527,438.96 |
應(yīng)付賬款 | 1,073,644,909.60 | 960,060,484.93 |
預(yù)收款項(xiàng) | - | |
合同負(fù)債 | 646,921,893.14 | 682,817,715.42 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 35,744,508.37 | 66,918,939.01 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 72,023,099.64 | 84,263,324.42 |
其他應(yīng)付款 | 10,146,859.94 | 11,322,458.75 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 58,415,299.30 | 58,606,191.94 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 83,755,424.69 | 86,955,790.60 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 2,316,974,356.87 | 2,496,157,560.43 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長(zhǎng)期借款 | 385,302,890.87 | 336,402,890.87 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 3,996,416.53 | 4,262,926.81 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 73,940,640.47 | 69,798,856.64 |
遞延所得稅負(fù)債 | 14,500,845.25 | 12,633,482.38 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 477,740,793.12 | 423,098,156.70 |
負(fù)債合計(jì) | 2,794,715,149.99 | 2,919,255,717.13 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 425,700,000.00 | 425,700,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,054,049,968.60 | 1,046,792,290.47 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 393,435.96 | 363,434.47 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | 1,093,981.52 | 961,572.21 |
盈余公積 | 62,683,066.09 | 62,683,066.09 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤(rùn) | 967,791,477.01 | 925,828,756.57 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股 | 2,511,711,929.18 | 2,462,329,119.81 |
東權(quán)益)合計(jì) | ||
少數(shù)股東權(quán)益 | 16,553.20 | 16,553.20 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合 計(jì) |
2,511,728,482.38 | 2,462,345,673.01 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 5,306,443,632.37 | 5,381,601,390.14 |
公司負(fù)責(zé)人:李輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:萬金梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱麗
合并利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月編制單位:海南金盤智能科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)總收入 | 919,476,096.53 | 566,981,258.58 |
其中:營(yíng)業(yè)收入 | 919,476,096.53 | 566,981,258.58 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營(yíng)業(yè)總成本 | 874,798,512.33 | 516,284,620.07 |
其中:營(yíng)業(yè)成本 | 751,757,239.72 | 420,442,594.56 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 3,250,906.43 | 2,362,702.77 |
銷售費(fèi)用 | 31,212,576.50 | 21,031,116.04 |
管理費(fèi)用 | 49,443,858.67 | 38,459,846.90 |
研發(fā)費(fèi)用 | 31,344,075.07 | 30,255,402.49 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 7,789,855.94 | 3,732,957.31 |
其中:利息費(fèi)用 | 4,638,746.98 | 2,080,371.10 |
利息收入 | 464,579.28 | 736,387.67 |
加:其他收益 | 3,964,641.79 | 2,840,940.24 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 14,929.75 | 33,826.61 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填 |
列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-” 號(hào)填列) | 4,925,482.74 | 21,780.82 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -6,928,769.44 | 3,095,472.06 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -366,615.56 | -3,416,789.60 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
41,067.96 | - |
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | 46,328,321.44 | 53,271,868.64 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 973,739.73 | 805,435.98 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 21,670.63 | 737,259.86 |
四、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 47,280,390.54 | 53,340,044.76 |
減:所得稅費(fèi)用 | 5,317,670.10 | 5,666,034.22 |
五、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 41,962,720.44 | 47,674,010.54 |
(一)按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以“-” 號(hào)填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 41,962,720.44 | 47,669,393.63 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 4,616.91 | |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 30,001.49 | -11,068.46 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 30,001.49 | -11,068.46 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 30,001.49 | -11,068.46 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 30,001.49 | -11,068.46 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
七、綜合收益總額 | 41,992,721.93 | 47,662,942.08 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 41,992,721.93 | 47,658,325.17 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 4,616.91 | |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.12 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.10 | 0.12 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:李輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:萬金梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱麗
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月編制單位:海南金盤智能科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 658,556,064.55 | 551,640,883.84 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 6,890,484.67 | 4,356,673.22 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 43,680,529.83 | 27,432,624.75 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 709,127,079.05 | 583,430,181.81 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 728,790,286.04 | 525,469,951.02 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 123,009,581.22 | 107,568,373.81 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 29,722,567.58 | 25,143,186.97 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 85,430,234.39 | 53,279,881.23 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 966,952,669.23 | 711,461,393.03 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -257,825,590.18 | -128,031,211.22 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 735,700,000.00 | 65,000,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 5,739,812.66 | 58,822.23 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 48,622.88 | 72,000.00 |
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 741,488,435.54 | 65,130,822.23 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 111,748,008.16 | 39,239,886.39 |
投資支付的現(xiàn)金 | 626,700,000.00 | 65,002,027.71 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 738,448,008.16 | 104,241,914.10 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 3,040,427.38 | -39,111,091.87 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | - | 379,598,509.43 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 49,900,000.00 | 43,779,123.90 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 49,900,000.00 | 423,377,633.33 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 65,000,000.00 | |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 4,755,410.33 | 2,574,618.57 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) | ||
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 250,000.00 | 523,700.00 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 70,005,410.33 | 3,098,318.57 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -20,105,410.33 | 420,279,314.76 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 |
-1,140,801.84 | -1,646,245.12 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -276,031,374.97 | 251,490,766.55 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 773,639,573.59 | 493,787,711.96 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 497,608,198.62 | 745,278,478.51 |
公司負(fù)責(zé)人:李輝 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:萬金梅 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:朱麗
來源:金盤科技官網(wǎng)
-
輸配電
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
30瀏覽量
9264 -
控制設(shè)備
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
132瀏覽量
10702
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論