ICT產(chǎn)業(yè)設(shè)備提供商上海劍橋科技股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動幅度(%) | |
營業(yè)收入 | 477,436,593.89 | -38.15 | |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -107,247,686.39 | -489.52 | |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 | -108,987,976.70 | -559.25 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 20,918,101.35 | 不適用 | |
基本每股收益(元/股) | -0.42 | -483.15 | |
稀釋每股收益(元/股) | -0.42 | -483.15 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -6.34 | 減少 7.75 個百分點(diǎn) | |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 3,834,858,131.95 | 3,847,734,061.51 | -0.33 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 | 1,640,953,609.29 | 1,742,545,277.41 | -5.83 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | -95,242.03 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 2,129,668.42 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 |
|
|
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會計(jì)等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | 2,882.41 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | ||
減:所得稅影響額 | 297,018.49 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | ||
合計(jì) | 1,740,290.31 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
應(yīng)收賬款 | -30.78 | 主要系本期對客戶應(yīng)收款減少所致。 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | -39.04 | 主要系本期對客戶應(yīng)收票據(jù)減少所致。 |
預(yù)付款項(xiàng) | 46.05 | 主要系本期對供應(yīng)商預(yù)付款項(xiàng)增加所致。 |
其他非流動資產(chǎn) | -78.34 | 主要系本期預(yù)付設(shè)備款變動所致。 |
其他應(yīng)付款 | 166.34 | 主要系預(yù)收股權(quán)轉(zhuǎn)讓款所致。 |
租賃負(fù)債 | 40.30 | 主要系應(yīng)付租賃款變動所致。 |
稅金及附加 | -30.38 | 主要系本期對房產(chǎn)稅、印花稅計(jì)提變動所致。 |
信用減值損失 | -164.83 | 主要系本期應(yīng)收賬款余額下降所致。 |
資產(chǎn)減值損失 | -159.27 | 主要系本期原材料、存貨計(jì)提所致。 |
資產(chǎn)處置收益 | -103.44 | 主要系本期非流動資產(chǎn)處理所致。 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期客戶回款情況良好,前期策略備料充足所致。 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 不適用 | 主要系本期設(shè)備購建及并購 Actiontec Electronics, Inc.100%股權(quán)投資所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 31,276 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | |||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||
Cambridge Industries Company Limited | 境外法人 | 43,882,647 | 17.17 | 0 | 質(zhì)押 | 6,400,000 | ||
上海康宜橋投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 17,283,321 | 6.76 | 0 | 無 | |||
北京康令科技發(fā)展中心(普通合伙)注 | 其他 | 11,803,434 | 4.62 | 0 | 無 | |||
Hong Kong CIG Holding Company, Limited | 境外法人 | 6,207,275 | 2.43 | 0 | 無 | |||
賀軍 | 境內(nèi)自然人 | 3,056,000 | 1.20 | 0 | 無 | |||
洪津(部分參與融資融券) | 境內(nèi)自然人 | 2,101,675 | 0.82 | 0 | 無 | |||
郭小球(部分參與融資融券) | 境內(nèi)自然人 | 1,889,900 | 0.74 | 0 | 無 | |||
陳達(dá)驅(qū) | 境內(nèi)自然人 | 1,396,330 | 0.55 | 0 | 無 | |||
陳達(dá)盛 | 境內(nèi)自然人 | 1,180,000 | 0.46 | 0 | 無 | |||
金峰順(部分參與融資融券) | 境內(nèi)自然人 | 1,102,500 | 0.43 | 0 | 無 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||
Cambridge Industries Company Limited | 43,882,647 | 人民幣普通股 | 43,882,647 |
上??狄藰蛲顿Y咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 17,283,321 | 人民幣普通股 | 17,283,321 |
北京康令科技發(fā)展中心(普通合伙)注 | 11,803,434 | 人民幣普通股 | 11,803,434 |
Hong Kong CIG Holding Company, Limited | 6,207,275 | 人民幣普通股 | 6,207,275 |
賀軍 | 3,056,000 | 人民幣普通股 | 3,056,000 |
洪津(部分參與融資融券) | 2,101,675 | 人民幣普通股 | 2,101,675 |
郭小球(部分參與融資融券) | 1,889,900 | 人民幣普通股 | 1,889,900 |
陳達(dá)驅(qū) | 1,396,330 | 人民幣普通股 | 1,396,330 |
陳達(dá)盛 | 1,180,000 | 人民幣普通股 | 1,180,000 |
金峰順(部分參與融資融券) | 1,102,500 | 人民幣普通股 | 1,102,500 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
CambridgeIndustriesCompanyLimited 與HongKongCIGHolding Company, Limited存在關(guān)聯(lián)關(guān)系且為公司實(shí)際控制人 GeraldGWong 同一控制下的企業(yè);北京康令科技發(fā)展中心(普通合伙)的實(shí)際控制人趙海波與公司實(shí)際控制人 GeraldGWong簽署了《一致行動協(xié)議》, 趙海波為公司實(shí)際控制人的一致行動人。此外,未知前十名股東之間、前十名無限售條件股東之間、前十名有限售條件股東之間及其相互之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定的一致行動人。 | ||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
洪津通過普通證券賬戶持有 212,075 股,通過信用證券賬戶持有 1,889,600股;郭小球通過信用證券賬戶持有 1,889,900股;金峰順通 過普通證券賬戶持有 1,600股,通過信用證券賬戶持有 1,100,900股。 |
注:2021 年 11 月 17 日,北京康令科技發(fā)展中心(普通合伙)更名為井岡山康令投資合伙企業(yè)(有限合伙)。
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
公司整體經(jīng)營情況說明:
1、報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 4.77 億元,較去年同期減少 2.94 億元。
2、報(bào)告期內(nèi)西安、深圳、上海等地先后受疫情影響,物流一度嚴(yán)重受阻。特別是,上海是公司總部和主要工廠所在地,疫情使得部分一線員工無法到崗。公司積極應(yīng)對,提前動員包括部分直接、間接人員共超過 720 人在工廠閉環(huán)管理,同時設(shè)立浙江省兩處中轉(zhuǎn)倉轉(zhuǎn)運(yùn)來料,保障部分產(chǎn)能。雖然公司在手訂單充足,但原計(jì)劃一季度交付的約 6.8 億元訂單未能足量產(chǎn)出或及時發(fā)貨。其中,由于上海疫情原因,物流運(yùn)輸受阻導(dǎo)致期末公司在庫各類成品數(shù)十萬臺已經(jīng)完成生產(chǎn)但未能在一季度發(fā)貨,若全部發(fā)運(yùn)至少可增加營業(yè)收入約 2.1 億元。
3、公司于 2021 年 12 月 20 日召開的第四屆董事會第十四次會議審議通過《關(guān)于簽署收購協(xié)議暨購買股權(quán)的議案》,同意由全資子公司 CIG 美國并購原下游客戶 Actiontec Electronics,Inc.的 100%股權(quán)(詳見公司 2021 年年度報(bào)告)。Actiontec 自 2022 年 2 月起納入公司的合并范圍,CIG 美國與 Actiontec 的購銷業(yè)務(wù)在合并層面全額抵消,收入確認(rèn)時點(diǎn)由雙方未合并前的上船交貨改變?yōu)?Actiontec 辦理完進(jìn)口清關(guān)納稅手續(xù)后向獨(dú)立第三方客戶交貨。因此 2022 年第一季度的相關(guān)收入(金額為人民幣 2,505 萬元)需推遲到第二季度確認(rèn)。
4、公司持續(xù)通過流程優(yōu)化、效率提升、組織架構(gòu)調(diào)整等多措并舉積極推進(jìn)降本增效。報(bào)告期運(yùn)營費(fèi)用(含銷售費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用和管理費(fèi)用)為 1.13 億元,較去年同期下降約 920 萬元。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:上海劍橋科技股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 235,713,873.01 | 245,310,957.88 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | ||
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 563,169,040.59 | 813,645,796.16 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 1,683,640.48 | 2,761,669.31 |
預(yù)付款項(xiàng) | 66,562,907.68 | 45,575,161.39 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 17,520,733.11 | 21,261,267.93 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 1,402,965,355.40 | 1,212,684,786.25 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 54,441,436.36 | 73,322,050.02 |
流動資產(chǎn)合計(jì) | 2,342,056,986.63 | 2,414,561,688.94 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | 4,560,490.00 | 4,560,490.00 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 330,665,581.53 | 389,796,775.23 |
在建工程 | 135,143,350.05 | 119,671,736.43 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 320,249,262.39 | 305,899,627.51 |
無形資產(chǎn) | 297,487,043.74 | 303,455,974.03 |
開發(fā)支出 | 239,110,441.74 | 231,072,004.64 |
商譽(yù) | 106,199,645.45 | |
長期待攤費(fèi)用 | 32,225,107.41 | 35,093,803.11 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 22,387,356.86 | 21,585,229.82 |
其他非流動資產(chǎn) | 4,772,866.15 | 22,036,731.80 |
非流動資產(chǎn)合計(jì) | 1,492,801,145.32 | 1,433,172,372.57 |
資產(chǎn)總計(jì) | 3,834,858,131.95 | 3,847,734,061.51 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | 730,181,862.54 | 733,675,796.32 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 181,525,990.81 | 170,587,678.03 |
應(yīng)付賬款 | 834,864,987.79 | 783,989,828.61 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 4,990,480.68 | 5,348,571.65 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 41,518,464.15 | 41,510,722.23 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 3,889,470.16 | 4,220,948.42 |
其他應(yīng)付款 | 49,164,645.30 | 18,459,127.00 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 126,962,978.41 | 169,410,096.89 |
其他流動負(fù)債 | 100,435.17 | 85,475.59 |
流動負(fù)債合計(jì) | 1,973,199,315.01 | 1,927,288,244.74 |
非流動負(fù)債: | ||
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 143,058,830.24 | 101,968,440.15 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 44,854,904.74 | 43,236,897.44 |
遞延所得稅負(fù)債 | 32,791,472.67 | 32,695,201.77 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計(jì) | 220,705,207.65 | 177,900,539.36 |
負(fù)債合計(jì) | 2,193,904,522.66 | 2,105,188,784.10 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 255,581,566.00 | 252,220,566.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,280,551,840.23 | 1,257,154,575.97 |
減:庫存股 | 21,913,720.00 | |
其他綜合收益 | 111,391.36 | -700,082.65 |
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 59,273,778.39 | 59,273,778.39 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 67,348,753.31 | 174,596,439.70 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,640,953,609.29 | 1,742,545,277.41 |
少數(shù)股東權(quán)益 | ||
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 1,640,953,609.29 | 1,742,545,277.41 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 3,834,858,131.95 | 3,847,734,061.51 |
公司負(fù)責(zé)人:Gerald G Wong 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:侯文超 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:崔新家
編制單位:上海劍橋科技股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 477,436,593.89 | 771,916,162.55 |
其中:營業(yè)收入 | 477,436,593.89 | 771,916,162.55 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 592,370,934.79 | 740,093,620.16 |
其中:營業(yè)成本 | 451,041,128.37 | 594,474,857.26 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 617,580.53 | 887,017.55 |
銷售費(fèi)用 | 12,585,569.06 | 13,613,220.99 |
管理費(fèi)用 | 43,551,210.23 | 52,956,857.60 |
研發(fā)費(fèi)用 | 56,874,535.64 | 55,631,143.66 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 27,700,910.96 | 22,530,523.10 |
其中:利息費(fèi)用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 2,129,668.42 | 1,692,667.37 |
投資收益(損失以“-”號填列) | ||
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價(jià)值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | 5,131,537.90 | -7,914,851.91 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | 903.06 | -1,523.71 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | -95,242.02 | 2,768,778.91 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | -107,767,473.54 | 28,367,613.05 |
加:營業(yè)外收入 | 2,882.41 | 11,392.20 |
減:營業(yè)外支出 | 229,602.82 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -107,764,591.13 | 28,149,402.43 |
減:所得稅費(fèi)用 | -516,904.74 | 615,865.10 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -107,247,686.39 | 27,533,537.33 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -107,247,686.39 | 27,533,537.33 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -107,247,686.39 | 27,533,537.33 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | ||
六、其他綜合收益的稅后凈額 | 811,474.01 | 3,252,118.54 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | 811,474.01 | 3,252,118.54 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 |
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | 811,474.01 | 3,252,118.54 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | 811,474.01 | 3,252,118.54 |
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -106,436,212.38 | 30,785,655.87 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -106,436,212.38 | 30,785,655.87 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.42 | 0.11 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.42 | 0.11 |
公司負(fù)責(zé)人:Gerald G Wong 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:侯文超 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:崔新家
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:上海劍橋科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 587,437,967.74 | 593,714,341.18 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 75,001,336.03 | 53,580,574.06 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 34,524,735.05 | 2,368,735.05 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 696,964,038.82 | 649,663,650.29 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 547,689,513.27 | 666,549,427.26 |
客戶貸款及墊款凈增加額 |
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 67,568,347.79 | 78,501,321.02 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 1,136,203.84 | 972,657.93 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 59,651,872.57 | 33,566,038.54 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 676,045,937.47 | 779,589,444.75 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 20,918,101.35 | -129,925,794.46 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | ||
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 30,725,374.50 | 16,323,024.82 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 30,725,374.50 | 16,323,024.82 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 59,378,959.34 | 20,890,340.29 |
投資支付的現(xiàn)金 | ||
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | 3,667,010.00 | |
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 37,039,149.67 | |
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 100,085,119.01 | 20,890,340.29 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -69,359,744.51 | -4,567,315.47 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 26,758,264.26 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | ||
取得借款收到的現(xiàn)金 | 359,994,525.56 | 210,466,892.16 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 35,304,000.00 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) | 422,056,789.82 | 210,466,892.16 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 363,539,646.81 | 160,000,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 8,376,756.38 | 7,385,792.86 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 24,534,594.87 | 9,616,072.92 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) | 396,450,998.06 | 177,001,865.78 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 25,605,791.76 | 33,465,026.38 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 | -727,273.48 | -1,678,299.34 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -23,563,124.88 | -102,706,382.89 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 225,310,957.88 | 267,664,936.17 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 201,747,833.00 | 164,958,553.28 |
公司負(fù)責(zé)人:Gerald G Wong 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人:侯文超 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:崔新家
來源:劍橋科技官網(wǎng)
-
ICT
+關(guān)注
關(guān)注
3文章
410瀏覽量
36515
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論