AMOLED半導(dǎo)體顯示面板研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)上海和輝光電股份有限公司發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營(yíng)業(yè)收入 | 1,008,791,650.49 | 24.62 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | -188,857,673.53 | 不適用 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) |
-247,303,881.96 |
不適用 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -78,717,568.73 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | -0.01 | 不適用 |
稀釋每股收益(元/股) | -0.01 | 不適用 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | -1.09 | 增加 1.49 個(gè)百分點(diǎn) |
研發(fā)投入合計(jì) | 88,582,206.51 | -3.54 |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例 (%) |
8.78 |
減少 2.57個(gè)百分點(diǎn) |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) |
總資產(chǎn) | 32,517,748,225.90 | 33,139,601,124.96 | -1.88 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
17,357,036,229.22 |
17,398,334,072.35 |
-0.24 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -396.00 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相 關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 6,454,805.86 | |
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 51,284,890.05 | 交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)及投資收益 |
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | 706,908.52 | |
合計(jì) | 58,446,208.43 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動(dòng)比例(%) | 主要原因 |
基本每股收益(元/股) | 不適用 | 公司 2021年 2季度收到科創(chuàng)板上市募集資金,2022年 1季度收到股權(quán)激勵(lì)投資款,因此股本、凈資產(chǎn)大幅增加。 |
稀釋每股收益(元/股) | 不適用 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 (%) |
增加 1.49 個(gè)百分點(diǎn) |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 189,911 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 不適用 | |||||||
前 10 名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 |
包含轉(zhuǎn)融通借出股份的限售股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
上海聯(lián)和投資有限公司 | 國(guó)有法人 | 8,057,201,900 | 58.01 | 8,057,201,900 | 8,057,201,900 | 無 | 0 | |||
上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 | 國(guó)有法人 | 2,239,545,000 | 16.12 | 2,239,545,000 | 2,239,545,000 | 無 | 0 | |||
上海金聯(lián)投資發(fā)展有限公司 | 國(guó)有法人 | 429,030,000 | 3.09 | 429,030,000 | 429,030,000 | 無 | 0 | |||
廣州凱得投資控股有限公司 | 國(guó)有法人 | 165,638,101 | 1.19 | 165,638,101 | 165,638,101 | 無 | 0 | |||
中國(guó)保險(xiǎn)投資基金(有限合伙) | 其他 | 148,080,462 | 1.07 | 148,080,462 | 148,080,462 | 無 | 0 | |||
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板 50 成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
其他 | 84,423,100 | 0.61 | 0 | 0 | 無 | 0 | |||
上海國(guó)鑫投資發(fā)展有限公司 | 國(guó)有法人 | 66,255,240 | 0.48 | 66,255,240 | 66,255,240 | 無 | 0 | |||
上海科技創(chuàng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 國(guó)有法人 | 66,255,240 | 0.48 | 66,255,240 | 66,255,240 | 無 | 0 | |||
上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司 | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 51,210,985 | 0.37 | 51,210,985 | 53,628,885 | 無 | 0 | |||
上海久事投資管理有限公司 | 國(guó)有法人 | 44,763,640 | 0.32 | 44,763,640 | 66,255,240 | 無 | 0 | |||
前 10 名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 |
招商銀行股份有限公司-華夏上證科創(chuàng)板 50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 84,423,100 | 人民幣普通股 | 84,423,100 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)上證科創(chuàng)板 50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 38,164,049 | 人民幣普通股 | 38,164,049 |
瑞士信貸(香港)有限公司 | 15,529,924 | 人民幣普通股 | 15,529,924 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司-工銀瑞信上證科創(chuàng)板 50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 14,601,863 | 人民幣普通股 | 14,601,863 |
張利虎 | 10,400,426 | 人民幣普通股 | 10,400,426 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-華泰柏瑞上證科創(chuàng)板 50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 9,663,480 | 人民幣普通股 | 9,663,480 |
施生雄 | 9,290,945 | 人民幣普通股 | 9,290,945 |
中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 8,715,204 | 人民幣普通股 | 8,715,204 |
領(lǐng)航投資澳洲有限公司-領(lǐng)航新興市場(chǎng)股指基金(交易所) | 8,662,796 | 人民幣普通股 | 8,662,796 |
中國(guó)銀行股份有限公司-華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè) 50交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 6,835,781 | 人民幣普通股 | 6,835,781 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
上??萍紕?chuàng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司持有上海集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司 30.70%的股權(quán),除此以外,公司未知上述其他股東間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)關(guān)系。 |
||
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
1.上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司為公司首次公開發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司,通過跟投配售獲得公司限售股份股票 53,628,885股,截止 2022年 3月 31日,其通過轉(zhuǎn)融通出借股份 2,417,900股,對(duì)應(yīng)持有有限售條件股份數(shù)量的余額為 51,210,985股。 2.上海久事投資管理有限公司通過公司首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售限售股股份 66,255,240 股,截止 2022年 3月 31日,其通過轉(zhuǎn)融通出借股份 21,491,600股,對(duì)應(yīng)持有有限售條件股份數(shù)量的余額為 44,763,640股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息。
□適用 √不適用
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:上海和輝光電股份有限公司
資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,830,251,637.44 | 2,181,033,706.12 |
交易性金融資產(chǎn) | 5,319,071,796.79 | 5,715,032,862.96 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | 79,367,269.07 | 205,331,851.62 |
應(yīng)收賬款 | 472,355,042.69 | 615,691,925.61 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | ||
預(yù)付款項(xiàng) | 39,686,078.60 | 55,416,159.70 |
其他應(yīng)收款 | 72,175,290.78 | 95,260,602.01 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
存貨 | 1,127,859,059.85 | 1,002,757,235.72 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | ||
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 210,053,017.08 | 174,888,806.40 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 9,150,819,192.30 | 10,045,413,150.14 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
債權(quán)投資 |
其他債權(quán)投資 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | ||
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 15,122,729,186.77 | 14,200,680,210.76 |
在建工程 | 6,316,673,605.48 | 7,068,026,137.19 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 23,126,949.23 | 23,592,617.14 |
無形資產(chǎn) | 816,777,041.48 | 826,248,604.68 |
開發(fā)支出 | 181,407,240.30 | 151,887,498.93 |
商譽(yù) | ||
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
遞延所得稅資產(chǎn) | ||
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 906,215,010.34 | 823,752,906.12 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 23,366,929,033.60 | 23,094,187,974.82 |
資產(chǎn)總計(jì) | 32,517,748,225.90 | 33,139,601,124.96 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | ||
應(yīng)付賬款 | 1,356,074,788.06 | 1,655,616,964.09 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 67,496,535.10 | 94,373,398.11 |
應(yīng)付職工薪酬 | 44,792,306.19 | 88,279,637.34 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 1,263,041.18 | 3,183,066.84 |
其他應(yīng)付款 | 12,048,892.35 | 12,691,402.58 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 248,100,410.64 | 660,297,906.33 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 3,366,878.65 | 5,615,463.85 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 1,733,142,852.17 | 2,520,057,839.14 |
非流動(dòng)負(fù)債: | ||
長(zhǎng)期借款 | 13,124,264,200.00 | 12,908,456,700.00 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 1,506,520.93 | 4,499,284.03 |
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | ||
遞延收益 | 301,798,423.58 | 308,253,229.44 |
遞延所得稅負(fù)債 | ||
其他非流動(dòng)負(fù)債 | ||
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 13,427,569,144.51 | 13,221,209,213.47 |
負(fù)債合計(jì) | 15,160,711,996.68 | 15,741,267,052.61 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 13,889,633,185.00 | 13,809,437,625.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 5,837,337,330.52 | 5,769,973,060.12 |
減:庫(kù)存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | ||
未分配利潤(rùn) | -2,369,934,286.30 | -2,181,076,612.77 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 17,357,036,229.22 | 17,398,334,072.35 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 32,517,748,225.90 | 33,139,601,124.96 |
公司負(fù)責(zé)人:傅文彪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李鳳玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸大為
編制單位:上海和輝光電股份有限公司
利潤(rùn)表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營(yíng)業(yè)收入 | 1,008,791,650.49 | 809,472,826.32 |
減:營(yíng)業(yè)成本 | 1,094,106,593.90 | 919,871,659.85 |
稅金及附加 | 2,466,462.14 | 2,731,020.79 |
銷售費(fèi)用 | 8,262,610.36 | 9,445,188.79 |
管理費(fèi)用 | 25,649,868.18 | 25,303,244.15 |
研發(fā)費(fèi)用 | 22,918,747.98 | 21,822,064.17 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 40,267,232.77 | 36,309,502.77 |
其中:利息費(fèi)用 | 45,122,675.42 | 47,904,424.68 |
利息收入 | 3,813,623.37 | 2,215,515.59 |
加:其他收益 | 6,454,805.86 | 9,870,721.20 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
32,952,819.29 |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | ||
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
18,332,070.76 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
1,447,847.30 | -443,065.54 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-63,871,864.42 | -67,118,525.99 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -396.00 | |
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(虧損以“-”號(hào)填列) | -189,564,582.05 | -263,700,724.53 |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 817,976.00 | 167,000.00 |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 111,067.48 | 43,916.71 |
三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | -188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
減:所得稅費(fèi)用 | ||
四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-”號(hào)填列) | -188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
-188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
(二)終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收 益 |
||
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
5.現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 |
7.其他 | ||
六、綜合收益總額 | -188,857,673.53 | -263,577,641.24 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.03 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.01 | -0.03 |
公司負(fù)責(zé)人:傅文彪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李鳳玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸大為
編制單位:上海和輝光電股份有限公司
現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,358,548,235.84 | 826,253,170.99 |
收到的稅費(fèi)返還 | 35,112,924.52 | 54,196,145.62 |
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 6,690,733.80 | 8,844,432.42 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,400,351,894.16 | 889,293,749.03 |
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,193,944,431.63 | 672,479,789.30 |
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 234,994,100.28 | 251,038,869.26 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 2,466,742.14 | 2,731,020.79 |
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 47,664,188.84 | 25,745,866.01 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,479,069,462.89 | 951,995,545.36 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -78,717,568.73 | -62,701,796.33 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 5,600,000,000.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 47,245,956.22 | |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | ||
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 20,549,336.24 | 6,055,574.36 |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 5,667,795,292.46 | 6,055,574.36 |
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 567,534,051.94 | 213,787,112.97 |
投資支付的現(xiàn)金 | 5,200,000,000.00 | |
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 5,767,534,051.94 | 213,787,112.97 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -99,738,759.48 | -207,731,538.61 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 147,559,830.40 |
取得借款收到的現(xiàn)金 | 346,577,000.00 | 585,960,000.00 |
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 494,136,830.40 | 585,960,000.00 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 | 527,205,600.00 | 269,426,200.00 |
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 | 125,214,542.62 | 125,012,410.89 |
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 10,110,351.00 | 2,547,169.82 |
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 662,530,493.62 | 396,985,780.71 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -168,393,663.22 | 188,974,219.29 |
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 |
-2,541,497.44 | 7,574,907.17 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 | -349,391,488.87 | -73,884,208.48 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 2,125,229,766.21 | 1,410,531,394.20 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 | 1,775,838,277.34 | 1,336,647,185.72 |
公司負(fù)責(zé)人:傅文彪 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:李鳳玲 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陸大為
來源:和輝光電官網(wǎng)
-
AMOLED
+關(guān)注
關(guān)注
28文章
1108瀏覽量
104767 -
顯示面板
+關(guān)注
關(guān)注
4文章
212瀏覽量
25106 -
和輝光電
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
20瀏覽量
8334
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
評(píng)論