電源管理芯片設(shè)計公司無錫力芯微電子股份有限公司發(fā)布2022第一季度報告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報告期 |
本報告期比上年同期增減變動幅度(%) |
營業(yè)收入 | 264,889,573.29 | 59.32 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 65,570,868.90 | 171.99 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
61,519,950.22 |
187.64 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -43,460,197.65 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 1.02 | 104.00 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.02 | 104.00 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.53 | 減少0.66個百分點(diǎn) |
研發(fā)投入合計 | 25,107,212.92 | 117.81 | |
研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例 (%) |
9.48 |
增加2.55個百分點(diǎn) |
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | |
總資產(chǎn) | 1,186,276,291.69 | 1,117,328,369.73 | 6.17 |
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
1,041,695,415.13 |
971,933,939.05 |
7.18 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益 | 27,467.00 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 885,804.41 | |
計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | ||
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 3,605,310.28 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)公允價值變動產(chǎn)生的損益 |
根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -0.02 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 42,547.68 | |
減:所得稅影響額 | 499,217.09 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 10,993.58 | |
合計 | 4,050,918.68 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益 項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□適用 √不適用
(三)主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
營業(yè)收入-本報告期 |
59.32 |
主要系本期公司積極拓展業(yè)務(wù),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,銷售收入持續(xù)增長所致 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤-本報告期 |
171.99 |
主要系銷售收入持續(xù)增長,毛利率較上年同期上升,凈利潤增長所致 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-本報告期 |
187.64 |
同上 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-本報告期 | 不適用 | 主要系采購材料、人員費(fèi)用支出增加所致 |
基本每股收益/稀釋每股收益 (元/股)-本報告期 |
104 |
主要系歸屬于上市公司股東的凈利潤增長所致 |
研發(fā)投入合計-本報告期 |
117.81 |
主要系公司增加研發(fā)人員,加大研發(fā)投入所致。本期研發(fā)費(fèi)用包含計提的股份支付374.99萬元 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) |
6,556 |
報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) |
0 |
||||||
前10名股東持股情況 | |||||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件股份數(shù) | 包含轉(zhuǎn)融通借出股份的 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
持股比例(%) | 量 | 限售股份數(shù)量 | 股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
無錫億晶投資有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
27,730,000 |
43.33 |
27,730,000 |
27,730,000 |
無 |
0 |
|||
無錫創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 國有法人 |
6,120,000 |
9.56 |
6,120,000 |
6,120,000 |
無 |
0 |
|||
無錫高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司 | 國有法人 |
3,880,000 |
6.06 |
3,880,000 |
3,880,000 |
無 |
0 |
|||
永興達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 |
2,000,000 |
3.13 |
2,000,000 |
2,000,000 |
無 |
0 |
|||
珠海橫琴海捷匯富創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè) (有限合伙) |
境內(nèi)非國有法人 |
1,980,000 |
3.09 |
1,980,000 |
1,980,000 |
無 |
0 |
|||
中芯聚源股權(quán)投資管理(上海)有限公司-上海聚源聚芯集成電路產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金中心 (有限合伙) |
境內(nèi)非國有法人 |
1,400,000 |
2.19 |
1,400,000 |
1,400,000 |
無 |
0 |
|||
華泰證券資管-中信銀行-華泰力芯微家園1 號科創(chuàng)板員工持股集合資產(chǎn)管理計劃 |
境內(nèi)非國有法人 |
1,270,300 |
1.98 |
1,270,300 |
1,600,000 |
無 |
0 |
|||
上海淞銀財富投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
1,000,000 |
1.56 |
1,000,000 |
1,000,000 |
無 |
0 |
|||
平陽溫元創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 境內(nèi)非國有法人 |
970,000 |
1.52 |
970,000 |
970,000 |
無 |
0 |
|||
深圳國泰君安申易一期投資基金企業(yè) (有限合伙) |
境內(nèi)非國有法人 |
900,000 |
1.41 |
900,000 |
900,000 |
無 |
0 |
|||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | ||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||
趙吉 | 600,000 | 人民幣普通股 | 600,000 | |||||||
趙建平 | 530,000 | 人民幣普通股 | 530,000 | |||||||
畢樹真 | 460,852 | 人民幣普通股 | 460,852 |
招商銀行股份有限公司-南方科創(chuàng)板3年定期開放混合型證券投資基金 |
385,328 |
人民幣普通股 |
385,328 |
招商銀行股份有限公司-富國科創(chuàng)板兩年定期開放混合型證券投資基金 |
317,013 |
人民幣普通股 |
317,013 |
中國工商銀行股份有限公司-招商移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金 |
247,812 |
人民幣普通股 |
247,812 |
夏海洪 | 207,000 | 人民幣普通股 | 207,000 |
深圳市惠通基金管理有限公司-惠通二號私募證券投資基金 |
200,967 |
人民幣普通股 |
200,967 |
招商證券股份有限公司-建信中小盤先鋒股票型證券投資基金 |
182,996 |
人民幣普通股 |
182,996 |
中國工商銀行股份有限公司-南方高端裝備靈活配置混合型證券投資基金 |
173,057 |
人民幣普通股 |
173,057 |
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 公司未知上述股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動關(guān)系。 | ||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司提供的公司股東名冊,截至2022年3月31日,華泰力芯微家園1號科創(chuàng)板員工持 股集合資產(chǎn)管理計劃通過轉(zhuǎn)融通方式出借限售股份329,700 股,剩余持股數(shù)為1,270,300股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息
□適用 √不適用
四、 季度財務(wù)報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用
(二)財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
編制單位:無錫力芯微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31日 |
流動資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 227,654,611.18 | 351,697,998.59 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 437,116,841.10 | 351,834,335.24 |
衍生金融資產(chǎn) | 480,000.00 | |
應(yīng)收票據(jù) | 27,136,511.25 | 56,239,147.60 |
應(yīng)收賬款 | 220,987,866.51 | 135,414,607.92 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 13,146,418.25 | 17,682,038.64 |
預(yù)付款項(xiàng) | 58,715,421.16 | 19,917,835.19 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 12,237,147.46 | 3,027,726.60 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | ||
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 136,066,827.26 | 128,019,782.37 |
合同資產(chǎn) | ||
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | ||
其他流動資產(chǎn) | 5,926,908.93 | 5,799,492.63 |
流動資產(chǎn)合計 | 1,138,988,553.10 | 1,070,112,964.78 |
非流動資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | ||
其他權(quán)益工具投資 | ||
其他非流動金融資產(chǎn) | 2,784,748.37 | 2,983,038.08 |
投資性房地產(chǎn) | ||
固定資產(chǎn) | 16,620,274.86 | 17,241,261.32 |
在建工程 | 243,539.82 | |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 1,455,704.73 | 1,708,015.02 |
無形資產(chǎn) | 9,302,555.60 | 9,884,771.71 |
開發(fā)支出 | ||
商譽(yù) | 11,433,420.89 | 11,433,420.89 |
長期待攤費(fèi)用 | 1,241,222.51 | |
遞延所得稅資產(chǎn) | 3,763,941.63 | 2,785,979.39 |
其他非流動資產(chǎn) | 685,870.00 | 935,378.72 |
非流動資產(chǎn)合計 | 47,287,738.59 | 47,215,404.95 |
資產(chǎn)總計 | 1,186,276,291.69 | 1,117,328,369.73 |
流動負(fù)債: | ||
短期借款 | ||
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | 74,300.00 | |
應(yīng)付票據(jù) | 13,337,000.00 | 11,213,270.00 |
應(yīng)付賬款 | 95,754,466.72 | 95,498,478.19 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 3,385,180.84 | 1,984,164.37 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 4,435,272.35 | 12,878,551.65 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 6,763,871.59 | 4,540,349.59 |
其他應(yīng)付款 | 11,717,997.69 | 11,037,127.82 |
其中:應(yīng)付利息 | ||
應(yīng)付股利 | ||
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 | 733,020.32 | 1,054,212.60 |
其他流動負(fù)債 | 185,619.92 | 162,003.43 |
流動負(fù)債合計 | 136,386,729.43 | 138,368,157.65 |
非流動負(fù)債: | ||
保險合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | ||
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 740,922.81 | 716,182.00 |
長期應(yīng)付款 | ||
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計負(fù)債 | ||
遞延收益 | 35,232.11 | 117,763.72 |
遞延所得稅負(fù)債 | 573,386.57 | 601,300.59 |
其他非流動負(fù)債 | ||
非流動負(fù)債合計 | 1,349,541.49 | 1,435,246.31 |
負(fù)債合計 | 137,736,270.92 | 139,803,403.96 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 64,000,000.00 | 64,000,000.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 594,486,347.35 | 590,295,740.17 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項(xiàng)儲備 | ||
盈余公積 | 32,000,000.00 | 32,000,000.00 |
一般風(fēng)險準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 351,209,067.78 | 285,638,198.88 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,041,695,415.13 | 971,933,939.05 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 6,844,605.64 | 5,591,026.72 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 | 1,048,540,020.77 | 977,524,965.77 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 | 1,186,276,291.69 | 1,117,328,369.73 |
公司負(fù)責(zé)人:袁敏民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:董紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:董紅
合并利潤表
2022 年 1—3 月
編制單位:無錫力芯微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 264,889,573.29 | 166,257,825.71 |
其中:營業(yè)收入 | 264,889,573.29 | 166,257,825.71 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 191,030,119.81 | 140,103,944.40 |
其中:營業(yè)成本 | 146,457,740.04 | 114,693,799.91 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 1,213,349.63 | 1,342,829.83 |
銷售費(fèi)用 | 10,684,149.56 | 8,658,061.68 |
管理費(fèi)用 | 6,935,172.84 | 4,940,828.73 |
研發(fā)費(fèi)用 | 25,107,212.92 | 11,526,995.64 |
財務(wù)費(fèi)用 | 632,494.82 | -1,058,571.39 |
其中:利息費(fèi)用 | 17,199.12 | 25,093.12 |
利息收入 | 230,043.46 | 203,166.16 |
加:其他收益 | 928,352.09 | 2,135,034.10 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 4,075,393.14 | 1,559,715.21 |
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 |
||
以攤余成本計量的金融資產(chǎn)終止確 認(rèn)收益 |
||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填 列) |
-470,082.86 | -708,993.15 |
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -5,071,678.15 | -1,732,879.10 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號填列) | -612,871.79 | -703,638.17 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列) | 27,467.00 | |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 72,736,032.91 | 26,703,120.20 |
加:營業(yè)外收入 | 471.91 | |
減:營業(yè)外支出 | 0.02 | |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 72,736,032.89 | 26,703,592.11 |
減:所得稅費(fèi)用 | 6,631,585.07 | 2,670,044.09 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 66,104,447.82 | 24,033,548.02 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 66,104,447.82 | 24,033,548.02 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) |
65,570,868.90 |
24,107,492.93 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號填列) | 533,578.92 | -73,944.91 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險公允價值變動 | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | ||
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權(quán)投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務(wù)報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | 66,104,447.82 | 24,033,548.02 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 65,570,868.90 | 24,107,492.93 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 533,578.92 | -73,944.91 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.02 | 0.50 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 1.02 | 0.50 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,上期被合并方實(shí)現(xiàn) 的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:袁敏民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:董紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:董紅
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:無錫力芯微電子股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 209,455,360.05 | 127,799,288.32 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 |
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 4,803,956.17 | 7,661,754.05 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 845,820.48 | 1,970,912.62 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 215,105,136.70 | 137,431,954.99 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 195,276,074.38 | 114,784,862.03 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 29,093,366.19 | 18,685,267.67 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 6,609,764.01 | 1,599,187.49 |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 27,586,129.77 | 11,173,529.52 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 258,565,334.35 | 146,242,846.71 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -43,460,197.65 | -8,810,891.72 |
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
收回投資收到的現(xiàn)金 | 265,000,000.99 | 50,600,000.00 |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 4,075,393.14 | 1,559,715.21 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 32,343.00 | |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 230,043.46 | 1,023,166.16 |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 269,337,780.59 | 53,182,881.37 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 2,231,989.27 | 465,388.82 |
投資支付的現(xiàn)金 | 350,000,000.00 | 61,000,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 352,231,989.27 | 61,465,388.82 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -82,894,208.68 | -8,282,507.45 |
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 720,000.00 | |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 720,000.00 | |
取得借款收到的現(xiàn)金 | ||
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 600,243.00 | |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 1,320,243.00 | |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 | 17,199.12 | 25,093.12 |
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 387,777.91 | 565,555.36 |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 404,977.03 | 590,648.48 |
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 915,265.97 | -590,648.48 |
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 | -541,647.05 | 424,340.81 |
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | -125,980,787.41 | -17,259,706.84 |
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 350,797,996.59 | 113,132,669.40 |
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 | 224,817,209.18 | 95,872,962.56 |
公司負(fù)責(zé)人:袁敏民 主管會計工作負(fù)責(zé)人:董紅 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:董紅
來源:力芯微官網(wǎng)
-
芯片
+關(guān)注
關(guān)注
452文章
50185瀏覽量
420689 -
電源管理
+關(guān)注
關(guān)注
115文章
6139瀏覽量
144075 -
力芯微
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
29瀏覽量
3492
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論