產(chǎn)品特點
效率高達 80%以上
1*1英寸標(biāo)準(zhǔn)封裝
單電壓輸出
穩(wěn)壓輸出
工作溫度: -40℃~+85℃
阻燃封裝,滿足UL94-V0 要求
溫度特性好
可直接焊在PCB 上
產(chǎn)品應(yīng)用
HRB 0.2~5W 系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:4.5~9V、9~18V、18~36V及36~72VDC標(biāo)準(zhǔn)(2:1)寬輸入電壓范圍(寬電壓輸入模塊電源是指輸入電壓可以允許在很寬的范圍內(nèi)變化)。輸出單電壓:60VDC、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,輸出功率高,應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點。
技術(shù)參數(shù)
輸出特性 | ||
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) | 測試條件 |
穩(wěn)壓精度 | 2.0 %max | 0%~100%負載范圍 |
電壓調(diào)整率 | 0.5%max | 滿載 |
負載調(diào)整率 | +/-0.5% type. | 0%~100%負載范圍 |
紋波和噪聲 | ≤1% V p-p, max | 20MHz帶寬 |
動態(tài)響應(yīng)速度 | ≤150us | 25%負載~滿載 |
啟動延遲時間 | 500ms | |
輸入特性 | ||
輸入電壓范圍線性高速率 | (5VDC) 4.5—9.0VDC | |
(12VDC)9.0—18VDC | ||
(24VDC)18—36VDC | ||
(48VDC)36—72VDC | ||
0.50% | 低端 ~ 高端 | |
一般特性 | ||
開關(guān)頻率 | 150KHz | 典型值 |
轉(zhuǎn)換效率 | 參見型號選擇表 | |
隔離電壓 | 1000VDC | 輸入和輸出之間 |
平均無故障間隔時間 | 1000000小時 | |
溫度系數(shù) | 0.02%/℃ | |
環(huán)境特性 | ||
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
儲存濕度 | -55℃~+125℃ | |
相對濕度 | 10%~90% | |
冷卻方式 | 自由空氣 |
部分產(chǎn)品型號參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓 | 輸出電流 | 效率 | |
標(biāo)稱值 | 輸入范圍 | (VDC) | (mA) | (%) | |
HRB05200D-W2 | 5 | 4.5—9.0 | 200 | 1 | 70 |
HRB24400D-W2 | 24 | 18.0~36.0 | 400 | 0.5 | 82 |
HRB24400D-W3 | 24 | 18.0~36.0 | 400 | 0.8 | 85 |
HRB12350D-W5 | 12 | 9.0~18.0 | 350 | 1 | 82 |
HRB12100D-W8 | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 8 | 83 |
HRB2440D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 40 | 2 | 87 |
HRB05110D-1W | 5 | 4.5—9.0 | 110 | 9 | 70 |
HRB24300D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 300 | 3 | 85 |
HRB24450D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 450 | 2 | 86 |
HRB24120D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 120 | 8 | 85 |
HRB24250D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 4 | 88 |
HRB24500D-1W | 24 | 18.0~36.0 | 500 | 2 | 89 |
HRB12150D-2W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
HRB12200D-2W | 12 | 9.0~18.0 | 200 | 10 | 85 |
HRB12250D-2W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
HRB24110D-2W | 24 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
HRB24150D-2W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
HRB24250D-2W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
HRB48250D-2W | 48 | 36.0~72.0 | 150 | 8 | 86 |
HRB12300D-2W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 7 | 87 |
HRB12350D-2W | 12 | 9.0~18.0 | 350 | 6 | 86 |
HRB12110D-2W5 | 12 | 9.0~18.0 | 110 | 20 | 80 |
HRB1250D-2W5 | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 10 | 89 |
HRB0848D-3W | 8 | 4.5—9.0 | 48 | 63 | 82 |
HRB12300D-3W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 10 | 85 |
HRB12110D-3W | 12 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
HRB12150D-3W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
HRB12250D-3W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
HRB24110D-3W | 24 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
HRB24150D-3W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
HRB24250D-3W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
HRB48250D-3W | 48 | 36.0~72.0 | 250 | 12 | 85 |
HRB12350D-4W | 12 | 9.0~18.0 | 350 | 11 | 82 |
HRB05100D-4W | 5 | 4.5—9.0 | 100 | 40 | 83 |
HRB05200D-4W | 5 | 4.5—9.0 | 200 | 20 | 85 |
HRB48150D-5W | 48 | 36.0~72.0 | 150 | 34 | 87 |
HRB12400D-4W | 12 | 9.0~18.0 | 400 | 10 | 85 |
HRB24400D-4W | 24 | 18.0~36.0 | 400 | 10 | 86 |
HRB12150D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
HRB12250D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
HRB24110D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
HRB24150D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
HRB48250D-5W | 48 | 36.0~72.0 | 250 | 20 | 88 |
HRB24250D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
HRB12300D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 16 | 85 |
HRB24300D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 300 | 16 | 87 |
HRB24325D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 325 | 15 | 88 |
HRB24350D-5W | 24 | 18.0~36.0 | 350 | 14 | 89 |
HRB12190D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 190 | 26 | 86 |
HRB1250D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 50 | 100 | 87 |
HRB1280D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 80 | 63 | 88 |
HRB12100D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 50 | 89 |
HRB12500D-5W | 12 | 9.0~18.0 | 500 | 10 | 85 |
HRB12110D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 110 | 0 | 87 |
HRB28200D-6W | 28 | 18.0~36.0 | 200 | 30 | 87 |
HRB12250D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 250 | 24 | 88 |
HRB24250D-6W | 24 | 18.0~36.0 | 250 | 24 | 89 |
HRB48250-6W | 48 | 36.0~72.0 | 250 | 24 | 89 |
HRB12300D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 20 | 89 |
HRB12500D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 500 | 12 | 86 |
HRB12600D-6W | 12 | 9.0~18.0 | 600 | 10 | 85 |
HRB12300D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 300 | 26 | 87 |
HRB12200D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 200 | 40 | 88 |
HRB12100D-8W | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 89 |
HRB12100D-10W | 12 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 86 |
備注:此上型號,只是常用型號,有另外電壓選型,請與我公司聯(lián)系。19967953495
產(chǎn)品舉例說明
1. 型號:HRB12110D-2W5,輸出端C4電容可選 4.7UF/200V的電解電容。 輸入電壓Vin:9~18VDC;輸出電壓Vout:110VDC;輸出功率:2.5W
2. 型號:HRB24250D-5W,輸出端C4電容可選 4.7UF/450V的電解電容。輸入電壓Vin:18~36VDC;輸出電壓Vout:250VDC;輸出功率:5W
3. 特殊備注:5V輸入的產(chǎn)品,在4.5V~5.2V輸入的時候輸出最大功率為3W。要求輸出大功率請用其他高電壓輸入。
外型尺寸及引腳描述
HRB W2~6W系列 產(chǎn)品尺寸:25.4x25.4x12.5 單位: mm
PIN 腳 | 0.2~6W引腳功能說明 | |
1 | +Vin | 輸入正 |
2 | -Vin | 輸入負 |
3 | +Vout | 輸出正 |
4 | NC | 空腳 |
5 | -Vout | 輸出負 |
1. FUSE:1.5~2 倍的最大輸入電流
2. E1:至少兩倍的輸入電壓耐壓容量 47~220UF
3. C1:0.1UF/50V
4. L1:10~100UH 2 倍的最大輸入電流,可選加.
5. E2至少 1.5 倍的輸出高壓耐壓,容值建議值 10~47UF 高頻響低阻型電解電容.
審核編輯 黃宇
-
電源模塊
+關(guān)注
關(guān)注
32文章
1663瀏覽量
92615 -
寬電壓
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
33瀏覽量
9249
發(fā)布評論請先 登錄
相關(guān)推薦
評論