--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 封裝 DIES/WAFE/COB
- 工作電壓 2.2~5.5V
- 工作電流 1mA
- 觸發(fā)方式 按鍵,光敏電阻,單片機(jī)控制
- 語音長度 3~165秒
--- 產(chǎn)品詳情 ---
詳細(xì)描述:
- 封裝DIES/WAFE/COB
- 工作電壓1.8~5.5V
- 工作電流1mA
- 觸發(fā)方式按鍵,光敏電阻,單片機(jī)控制
- 支持長度3~115秒
1通道狀態(tài)機(jī)系列語音芯片 | |||||||||||||||
QGEN3系列狀態(tài)機(jī)語音芯片 | |||||||||||||||
OPT系列芯片 | |||||||||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 秒數(shù) | MOQ | I/O | OKY | Tog ON/OFF | POP | QIO | LCO | Section | Sentence | Step | Play Speed | Int Rosc | PWM |
1 | QGEN3P010 | 10 | N/A | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1% | 10 Bit |
2 | QGEN3P016 | 16 | N/A | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1% | 10 Bit |
3 | QGEN3P035 | 35 | N/A | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1% | 10 Bit |
4 | QGEN3P065 | 65 | N/A | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1% | 10 Bit |
5 | QGEN3P087 | 87 | N/A | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1% | 10 Bit |
6 | QGEN3P115 | 115 | N/A | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1% | 10 Bit |
MASK 掩膜系列芯片 | |||||||||||||||
序號(hào) | 型號(hào) | 秒數(shù) | MOQ | I/O | OKY | Tog ON/OFF | POP | QIO | LSC | Section | Sentence | Step | Play Speed | Int Rosc | PWM |
1 | QGEN3A003D | 2.6 | 125K | 1 | 1 | N/A | V | N/A | N/A | 16 | 16 | 256 | 27 | +/- 3% | 7 Bit |
2 | QGEN3A006D | 5.2 | 107K | 1 | 1 | N/A | V | N/A | N/A | 16 | 16 | 256 | 27 | +/- 3% | 7 Bit |
3 | QGEN3A003E | 3.1 | 108K | 1 | 1 | N/A | V | 1 | N/A | 32 | 16 | 256 | 27 | +/- 3% | 9 Bit |
4 | QGEN3A006E | 6.1 | 92K | 1 | 1 | N/A | V | 1 | N/A | 32 | 16 | 256 | 27 | +/- 3% | 9 Bit |
5 | QGEN3A009E | 9.2 | 69K | 1 | 1 | N/A | V | 1 | N/A | 32 | 16 | 256 | 27 | +/- 3% | 9 Bit |
6 | QGEN3A012E | 12.3 | 69K | 1 | 1 | N/A | V | 1 | N/A | 32 | 16 | 256 | 27 | +/- 3% | 9 Bit |
7 | QGEN3B003C | 3.6 | 97K | 2 | 1 | 1 | V | 2 | N/A | 16 | 2 | 64 | 27 | +/- 3% | 9 Bit |
8 | QGEN3B007C | 7.2 | 83K | 2 | 1 | 1 | V | 2 | N/A | 16 | 2 | 64 | 27 | +/- 3% | 9 Bit |
9 | QGEN3B010C | 10.8 | 61K | 2 | 1 | 1 | V | 2 | N/A | 16 | 2 | 64 | 27 | +/- 3% | 9 Bit |
10 | QGEN3B014C | 14.3 | 61K | 2 | 1 | 1 | V | 2 | N/A | 16 | 2 | 64 | 27 | +/- 3% | 9 Bit |
11 | QGEN3B017C | 17.9 | 49K | 2 | 1 | 1 | V | 2 | N/A | 16 | 2 | 64 | 27 | +/- 3% | 9 Bit |
12 | QGEN3B021C | 21.5 | 49K | 2 | 1 | 1 | V | 2 | N/A | 16 | 2 | 64 | 27 | +/- 3% | 9 Bit |
13 | QGEN3C003B | 3.9 | 60K | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 224 | 32 | 896 | 28 | +/- 1.5% | 9 Bit |
14 | QGEN3C005B | 5.3 | 60K | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 224 | 32 | 896 | 28 | +/- 1.5% | 9 Bit |
15 | QGEN3C007B | 8 | 60K | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 224 | 32 | 896 | 28 | +/- 1.5% | 9 Bit |
16 | QGEN3C010B | 10.8 | 51.1K | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 224 | 32 | 896 | 28 | +/- 1.5% | 9 Bit |
17 | QGEN3C016B | 16.2 | 51.1K | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 224 | 32 | 896 | 28 | +/- 1.5% | 9 Bit |
18 | QGEN3C021B | 21.7 | 42.7K | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 224 | 32 | 896 | 28 | +/- 1.5% | 9 Bit |
19 | QGEN3C027B | 27.1 | 42.7K | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 224 | 32 | 896 | 28 | +/- 1.5% | 9 Bit |
20 | QGEN3C035B | 38.1 | 34.2K | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 224 | 32 | 896 | 28 | +/- 1.5% | 9 Bit |
21 | QGEN3C043B | 43.5 | 34.2K | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 224 | 32 | 896 | 28 | +/- 1.5% | 9 Bit |
22 | QGEN3C054B | 54.4 | 26.9K | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 224 | 32 | 896 | 28 | +/- 1.5% | 9 Bit |
23 | QGEN3C065B | 65.4 | 26.9K | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 3 | 224 | 32 | 896 | 28 | +/- 1.5% | 9 Bit |
24 | QGEN3D005B | 4.6 | 43.9K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
25 | QGEN3D010B | 10.1 | 43.9K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
26 | QGEN3D016B | 15.6 | 36.6K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
27 | QGEN3D021B | 21 | 36.6K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
28 | QGEN3D032B | 31.9 | 27.1K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
29 | QGEN3D043B | 42.9 | 27.1K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
30 | QGEN3D054B | 53.8 | 21.5K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
31 | QGEN3D065B | 64.7 | 21.5K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
32 | QGEN3D076B | 75.6 | 17.8K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
33 | QGEN3D087B | 86.6 | 17.8K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
34 | QGEN3D100B | 102.9 | 14.6K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
35 | QGEN3D115B | 113.9 | 14.6K | 5 | 2 | 1 | V | 4 | 5 | 768 | 128 | 1536 | 28 | +/- 1.5% | 10 Bit |
1、POP: | Power On Play Function | ||||||||||||||
2、QIO: | Quick Io Output Signal | ||||||||||||||
3、LCO: | Normal Large Current Output |
為你推薦
-
兒童有聲掛圖幼兒早教認(rèn)知卡片寶寶識(shí)字啟蒙語音芯片、語音IC2022-06-17 15:54
產(chǎn)品型號(hào):QGE340S48 封裝:LQFP48 工作電壓: 2.2~5V 工作電流:<4mA -
CORTEX-M3芯片2022-05-05 15:12
產(chǎn)品型號(hào):CORTEX-M3芯片 封裝:LQFG64 LQFP48 工作電壓:2.6V-3.6V 工作電流:36mA -
純IO口類型QG153單片機(jī)2022-05-05 15:07
產(chǎn)品型號(hào):QG153 封裝:SOP8/SOP14/DIP8/DIP14 工作電壓:2.0V-5.5V 工作電流:0.68~2.94MA -
內(nèi)部集成EEPROM單片機(jī)QG7012022-05-05 14:51
產(chǎn)品型號(hào):QG701 封裝:SOP8/SOP14/DIP8/DIP14 工作電壓:2.0V-5.5V 工作電流:0.68~2.94MA -
SN8P2711 帶ADC型單片機(jī)2022-05-05 14:45
產(chǎn)品型號(hào):SN8P2711 封裝:DIP14/SOP14/SSOP16 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA -
PMC251 IO口型單片機(jī)2022-05-05 14:35
產(chǎn)品型號(hào):PMC251 封裝:SOP8/SOP14/DIP8/DIP14 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA -
PMC234C 12位ADC類型單片機(jī)2022-05-05 14:25
產(chǎn)品型號(hào):PMC234C 封裝:SOP20/SOP24/DIP20/DIP24/SSOP20 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA -
PMC234 12位ADC類型單片機(jī)2022-05-05 14:08
產(chǎn)品型號(hào):PMC234 封裝:SOP20/SOP24/SOP28/DIP20/DIP24/ 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA -
PMC232C 12位ADC類型單片機(jī)2022-05-05 11:50
產(chǎn)品型號(hào):PMC232C 封裝:SOP8/SOP14/SOP20/DIP14/DIP20 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA -
PMC232 12位ADC類型單片機(jī)2022-05-05 10:45
產(chǎn)品型號(hào):PMC232 封裝:SOP8/SOP14/SOP16/DIP8/DIP14/DI 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA