--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 封裝 DIES/WAFE/COB
- 工作電壓 2.2~5.5V
- 工作電流 1mA
- 觸發(fā)方式 按鍵,紅外線,單片機(jī)等多種觸發(fā)模式
- 語音長度 3~720秒
--- 產(chǎn)品詳情 ---
語音芯片開發(fā)QGPN5M 多通道可編程掩膜系列詳細(xì)描述:
多通道Speech/Melody IC | |||||||||||||||
QGPN5系列4位MCU和4通道Speech/Melody IC | |||||||||||||||
OPT系列芯片 | |||||||||||||||
序號 | 型號 | 秒數(shù) | ROM | SRAM | I/O | IR | VC | QIO | LSC | Fast Clock | Int Rosc | Ext Rosc | Large PWM | PWM | DAC |
1 | QGPN5P025 | 25 | 64K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
2 | QGPN5P055 | 55 | 136K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
3 | QGPN5P085 | 85 | 208K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
4 | QGPN5P185 | 185 | 448K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
5 | QGPN5P345 | 345 | 832K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
6 | QGPN5P520 | 520 | 1248K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
7 | QGPN5P720 | 720 | 1728K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
MASK掩膜系列芯片 | |||||||||||||||
序號 | 型號 | 秒數(shù) | ROM | SRAM | I/O | IR | VC | QIO | LSC | Fast Clock | Int Rosc | Ext Rosc | Large PWM | PWM | DAC |
1 | QGPN5M003A | 3.3 | 12K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
2 | QGPN5M005A | 5 | 16K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
3 | QGPN5M008A | 8.3 | 24K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
4 | QGPN5M011A | 11.7 | 32K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
5 | QGPN5M018A | 18.3 | 48K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
6 | QGPN5M025A | 25 | 64K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
7 | QGPN5M035A | 35 | 88K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
8 | QGPN5M045A | 45 | 112K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
9 | QGPN5M055A | 55 | 136K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
10 | QGPN5M065A | 65 | 160K X 10 | 224 X 4 | 7+1 | V | V | 8 | 8 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
11 | QGPN5M008B | 8.3 | 24K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
12 | QGPN5M011B | 11.7 | 32K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
13 | QGPN5M018B | 18.3 | 48K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
14 | QGPN5M025B | 25 | 64K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
15 | QGPN5M035B | 35 | 88K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
16 | QGPN5M045B | 45 | 112K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
17 | QGPN5M055B | 55 | 136K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
18 | QGPN5M065B | 65 | 160K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
19 | QGPN5M075B | 75 | 184K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
20 | QGPN5M085B | 85 | 208K X 10 | 224 X 4 | 14+1 | V | V | 15 | 15 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
21 | QGPN5M112C | 111.7 | 272K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
22 | QGPN5M132C | 131.7 | 320K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
23 | QGPN5M158C | 158.3 | 384K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
24 | QGPN5M185C | 185 | 448K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
25 | QGPN5M225C | 225 | 544K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
26 | QGPN5M265C | 265 | 640K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
27 | QGPN5M305C | 305 | 736K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
28 | QGPN5M345C | 345 | 832K X 10 | 224 X 4 | 19+1 | V | V | 20 | 20 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
29 | QGPN5M450C | 451.7 | 1088K X 10 | 224 X 4 | 23+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
30 | QGPN5M520C | 518.3 | 1248K X 10 | 224 X 4 | 23+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
31 | QGPN5M640C | 638.3 | 1536K X 10 | 224 X 4 | 23+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
32 | QGPN5M720C | 718.3 | 1728K X 10 | 224 X 4 | 23+1 | V | V | 24 | 24 | 1M/2Mhz | +/- %1 | V | V | 9 Bit | 10Bit |
VC: | PWM和DAC有16級音量控制 | ||||||||||||||
QIO: | 快速IO輸出信號 | ||||||||||||||
LSC: | 大灌入電流 |
為你推薦
-
兒童有聲掛圖幼兒早教認(rèn)知卡片寶寶識字啟蒙語音芯片、語音IC2022-06-17 15:54
產(chǎn)品型號:QGE340S48 封裝:LQFP48 工作電壓: 2.2~5V 工作電流:<4mA -
CORTEX-M3芯片2022-05-05 15:12
產(chǎn)品型號:CORTEX-M3芯片 封裝:LQFG64 LQFP48 工作電壓:2.6V-3.6V 工作電流:36mA -
純IO口類型QG153單片機(jī)2022-05-05 15:07
產(chǎn)品型號:QG153 封裝:SOP8/SOP14/DIP8/DIP14 工作電壓:2.0V-5.5V 工作電流:0.68~2.94MA -
內(nèi)部集成EEPROM單片機(jī)QG7012022-05-05 14:51
產(chǎn)品型號:QG701 封裝:SOP8/SOP14/DIP8/DIP14 工作電壓:2.0V-5.5V 工作電流:0.68~2.94MA -
SN8P2711 帶ADC型單片機(jī)2022-05-05 14:45
產(chǎn)品型號:SN8P2711 封裝:DIP14/SOP14/SSOP16 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA -
PMC251 IO口型單片機(jī)2022-05-05 14:35
產(chǎn)品型號:PMC251 封裝:SOP8/SOP14/DIP8/DIP14 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA -
PMC234C 12位ADC類型單片機(jī)2022-05-05 14:25
產(chǎn)品型號:PMC234C 封裝:SOP20/SOP24/DIP20/DIP24/SSOP20 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA -
PMC234 12位ADC類型單片機(jī)2022-05-05 14:08
產(chǎn)品型號:PMC234 封裝:SOP20/SOP24/SOP28/DIP20/DIP24/ 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA -
PMC232C 12位ADC類型單片機(jī)2022-05-05 11:50
產(chǎn)品型號:PMC232C 封裝:SOP8/SOP14/SOP20/DIP14/DIP20 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA -
PMC232 12位ADC類型單片機(jī)2022-05-05 10:45
產(chǎn)品型號:PMC232 封裝:SOP8/SOP14/SOP16/DIP8/DIP14/DI 工作電壓:2.2~5V 工作電流:<4mA