--- 產(chǎn)品參數(shù) ---
- 品牌 powersonic松尼克
- 型號 PS-12550U
- 參數(shù) 12V55AH
- 適用范圍 電廠、化工、通信、軌道交通、工業(yè)
--- 產(chǎn)品詳情 ---
法國松尼克蓄電池(中國)有限公司-松尼克蓄電池 Power-sonic Battery法國 Power-sonic蓄電池(中國)有限公司是法國 Power-sonic電力集團在中國的子公司。主要負責 Power-sonic旗下產(chǎn)品:PS系列PSH系列PSG系列PG系列PSX 系列PSGL 系列PHR系列DCG系列PDC系列等2V/4V/6V/12V等產(chǎn)品的銷售、推廣與售后等服務(wù)。
powersonic蓄電池參數(shù)
◆ 產(chǎn)品系列:MODEL/PS
◆ 產(chǎn)品形式:AGM電池
◆ 額定電壓:2 Volt | 4 Volt | 6 Volt | 8 Volt | 12 Volt
◆ 浮充運行設(shè)計壽命:2V的18年,6V和12V的為12年
◆ 容量范圍:12V的有18AH到230AH
◆ 外殼材料:ABS工程塑料
【適用范圍】
浮充使用、醫(yī)療設(shè)備、手控發(fā)動機裝置、風力系統(tǒng)、移動通訊站、導(dǎo)航輔助設(shè)備、電力驅(qū)動系統(tǒng)、不間斷電源供應(yīng)系統(tǒng)、電訊設(shè)備、太陽能系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、陰極保護設(shè)備、航海設(shè)備
型號 | 額定電壓 | 額定容量 | 放電電流(20小時) | 長度 | 寬度 | 高度 | 總高度 | 重量 | 端子類型 | |||||||
V | 20hr | mA | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | kgs | ||||
PS-630 | 6 | 3.5 | 175 | 5.28 | 134 | 1.34 | 34 | 2.35 | 60 | 2.56 | 65 | 1.37 | 0.62 | F1 |
PS-632 | 6 | 3.5 | 175 | 2.60 | 66 | 1.30 | 33 | 4.65 | 118 | 4.80 | 122 | 1.65 | 0.83 | F1 |
PS-640 | 6 | 4.5 | 225 | 2.76 | 70 | 1.86 | 47 | 3.94 | 100 | 4.25 | 108 | 1.60 | 0.73 | F1 |
PS-650LS & LF | 6 | 5.0 | 250 | 2.64 | 67 | 2.64 | 67 | 3.94 | 100 | 4.64 | 118 | 1.80 | 0.82 | F1 or SP |
PS-665 | 6 | 6.5 | 325 | 3.86 | 98 | 2.20 | 56 | 3.78 | 96 | 4.02 | 102 | 2.70 | 1.22 | FP |
PS-670 | 6 | 7.0 | 350 | 5.95 | 151 | 1.34 | 34 | 3.70 | 94 | 3.94 | 100 | 2.42 | 1.10 | F1 |
PS-682 | 6 | 9.0 | 450 | 3.86 | 98 | 2.20 | 56 | 4.65 | 118 | 4.72 | 120 | 3.20 | 1.45 | F1 |
PS-6100 | 6 | 12.0 | 600 | 5.95 | 151 | 2.00 | 51 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 4.30 | 1.95 | F1 or F2 |
PS-6120FP | 6 | 13.0 | 650 | 4.25 | 108 | 2.80 | 71 | 5.55 | 141 | 5.55 | 141 | 4.80 | 2.18 | FP |
PS-6120 Toy (Discontinued) | 6 | 13.0 | 650 | 4.25 | 108 | 2.80 | 71 | 5.55 | 141 | 5.55 | 141 | 4.80 | 2.18 | TH or TS |
PS-6200 | 6 | 20.0 | 1000 | 6.18 | 157 | 3.27 | 83 | 4.92 | 125 | 4.92 | 125 | 7.10 | 3.22 | NB1 |
PS-6360 | 6 | 36.0 | 1800 | 6.25 | 159 | 3.35 | 85 | 6.50 | 165 | 6.93 | 176 | 12.10 | 5.49 | F2 or NB1 |
PS-6580 (Discontinued) | 6 | 58.0 | 2900 | 7.28 | 185 | 4.41 | 112 | 8.07 | 205 | 8.07 | 205 | 19.50 | 8.85 | F2 |
PS-62000 | 6 | 210.0 | 10500 | 12.05 | 306 | 6.65 | 169 | 8.65 | 220 | 8.96 | 228 | 63.90 | 29.00 | T8 |
PS-832 | 8 | 3.2 | 160 | 5.29 | 134 | 1.44 | 36.5 | 2.49 | 63 | 2.70 | 69 | 1.58 | 0.72 | F1 |
PS-1228 | 12 | 2.8 | 140 | 5.24 | 133 | 1.30 | 33 | 3.82 | 97 | 4.09 | 104 | 2.60 | 1.18 | F1 |
PS-1229 | 12 | 2.9 | 145 | 7.00 | 178 | 1.38 | 35 | 2.36 | 60 | 2.60 | 66 | 2.30 | 1.04 | F1 |
PS-1230 | 12 | 3.4 | 170 | 5.24 | 133 | 2.64 | 67 | 2.36 | 60 | 2.60 | 66 | 2.90 | 1.32 | F1 |
PS-1238 | 12 | 3.8 | 190 | 7.68 | 195 | 1.85 | 47 | 2.91 | 74 | 2.99 | 76 | 3.50 | 1.59 | F1 |
PS-1250 | 12 | 5.0 | 250 | 3.54 | 90 | 2.76 | 70 | 3.98 | 101 | 4.21 | 107 | 3.50 | 1.59 | F1 or F2 |
PS-1251FP (Discontinued) | 12 | 5.4 | 270 | 5.50 | 140 | 1.90 | 48 | 4.00 | 102 | 4.06 | 103 | 4.10 | 1.86 | FP |
PS-1270 | 12 | 7.0 | 350 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 4.80 | 2.18 | F1 or F2 |
PS-1280 | 12 | 8.0 | 400 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.72 | 94.5 | 3.90 | 99 | 5.60 | 2.54 | F1 or F2 |
PS-1282L | 12 | 9.0 | 450 | 7.72 | 196 | 2.20 | 56 | 4.65 | 118 | 4.65 | 118 | 6.90 | 3.13 | F1 |
PS-1282S | 12 | 9.0 | 450 | 3.86 | 98 | 4.40 | 112 | 4.65 | 118 | 4.65 | 118 | 6.90 | 3.13 | F1 |
PS-1290 | 12 | 9.0 | 425 | 5.95 | 151 | 2.56 | 65 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 6.00 | 2.72 | F2 or NB1 |
PS-12100 | 12 | 12.0 | 600 | 5.95 | 151 | 4.00 | 102 | 3.70 | 94 | 3.86 | 98 | 8.14 | 3.69 | F1 or F2 |
PS-12100H | 12 | 10.5 | 525 | 5.94 | 151 | 2.56 | 65 | 4.40 | 112 | 4.67 | 118 | 7.23 | 3.28 | F2 |
PS-12120 | 12 | 12.0 | 600 | 5.94 | 151 | 3.86 | 98 | 3.66 | 93 | 3.86 | 98 | 7.92 | 3.59 | F2 or NB |
PS-12120L | 12 | 12.0 | 600 | 8.45 | 215 | 2.75 | 70 | 5.75 | 146 | 5.75 | 146 | 8.80 | 3.99 | FP |
PS-12140 | 12 | 14.0 | 700 | 5.95 | 151 | 3.86 | 98 | 3.70 | 94 | 3.94 | 100 | 9.00 | 4.09 | F2 |
PS-12180 | 12 | 18.0 | 900 | 7.13 | 181 | 3.00 | 76 | 6.59 | 167 | 6.59 | 167 | 12.60 | 5.72 | F2/N2/T12 |
PS-12180HD-M5 | 12 | 18.0 | 900 | 7.14 | 181 | 3.03 | 77 | 6.59 | 167 | 6.59 | 167 | 13.38 | 6.07 | T12 |
PS-12200NB | 12 | 20.0 | 1000 | 7.13 | 181 | 3.00 | 76 | 6.57 | 167 | 6.50 | 165 | 13.20 | 6.00 | NB |
PS-12260 | 12 | 26.0 | 1300 | 6.56 | 167 | 6.97 | 177 | 4.92 | 125 | 4.92 | 125 | 17.00 | 7.71 | F2/B1/T12 |
PS-12280 | 12 | 28.0 | 1400 | 6.50 | 165 | 4.92 | 125 | 6.97 | 177 | 6.97 | 177 | 20.10 | 9.14 | NB1 |
PS-12330 | 12 | 33.0 | 1650 | 7.72 | 196 | 5.14 | 131 | 6.22 | 158 | 7.00 | 178 | 21.40 | 9.73 | NB3 |
PS-12350 | 12 | 35.0 | 1750 | 7.72 | 196 | 5.14 | 131 | 6.22 | 158 | 7.00 | 178 | 23.40 | 10.64 | NB3 or T6 |
PS-12400 | 12 | 40.0 | 2000 | 7.76 | 197 | 6.50 | 165 | 6.69 | 170 | 6.69 | 170 | 29.10 | 13.20 | NB4 |
PS-12550 | 12 | 55.0 | 2750 | 9.04 | 230 | 5.45 | 138 | 8.15 | 207 | 8.98 | 228 | 36.00 | 16.33 | U or T6 |
PS-12750 | 12 | 75.0 | 3750 | 10.25 | 260 | 6.60 | 168 | 8.15 | 207 | 8.98 | 228 | 50.60 | 22.95 | U or T6 |
PS-121000 | 12 | 100.0 | 5000 | 12.00 | 305 | 6.60 | 168 | 8.15 | 207 | 8.98 | 228 | 68.00 | 30.84 | U or T6 |
為你推薦
-
英國Ceilpowersafe蓄電池EP9-12/9AH-總代理2024-10-21 09:33
產(chǎn)品型號:EP9-12 品牌:Ceilpowersafe 型號 :EP9-12 參數(shù):12V9AH 適用:電子,醫(yī)療,工業(yè),IT業(yè) ,生產(chǎn)制造行業(yè)等領(lǐng)域 價格:電議 -
Espexbatteries-英國CEIL叉車蓄電池-總代理2024-10-21 09:24
產(chǎn)品型號:齊全 品牌:Espexbatteries 型號:齊全 適用:電動叉車、牽引車、高空作業(yè)平臺、曲臂車 價格:電議 -
英國CEIL電池-ESPEX動力電池Ceil叉車蓄電池2024-10-18 13:57
產(chǎn)品型號:齊全 品牌:ESPEX CEIL 參數(shù):齊全 適用:電廠、化工、通信、軌道交通、工業(yè) 價格:電議 -
希臘SUNLIGHT電池-SUNLIGHT叉車蓄電池組 現(xiàn)貨2024-10-15 10:59
產(chǎn)品型號:齊全 品牌:SUNLIGHT 型號:48V400 參數(shù):24V 48V 適用:電動叉車、牽引車、高空作業(yè)平臺 價格:電議 -
Sunlightbattery-希臘sunlight蓄電池-總代理2024-10-15 10:49
產(chǎn)品型號:SPA12-2.3 品牌:sunlight 型號:SPA12-2.3 參數(shù):12V2.3AH 適用:電子,醫(yī)療,工業(yè),IT業(yè) ,生產(chǎn)制造行業(yè)等領(lǐng)域 價格:電議 -
STANGCObattery美國STANGCO蓄電池組總代理2024-07-01 17:40
產(chǎn)品型號:齊全 品牌:STANGCO 型號:齊全 參數(shù):40V574AH 價格:電議 適用:電動叉車、造冰車、澆冰車 -
美國STANGCO叉車蓄電池組24V40V48V參數(shù)表2024-07-01 16:04
產(chǎn)品型號:齊全 型號:齊全 參數(shù):24V36V40V48V 品牌:STANGCO 適用:電動叉車、造冰車、澆冰車、推高車 價格:電議 -
FIAMM非凡電動叉車蓄電池、蜘蛛車電池組2024-06-20 22:46
產(chǎn)品型號:齊全 品牌:FIAMM非凡 型號:齊全 參數(shù):24V48V80V 適用:蜘蛛車、電動叉車、牽引車、高爾夫車 價格:電議 -
美國CHAIRMAN電池AGM-6220T參數(shù)和價格2024-05-27 20:22
產(chǎn)品型號:AGM-6220T 品牌:CHAIRMAN 型號:AGM-6220T 參數(shù):6V220AH 適用:IT業(yè) ,生產(chǎn)制造、電廠、化工、核電站、石化 價格:電議 -
CharimanBattery美國Chariman蓄電池總代2024-05-27 18:28
產(chǎn)品型號:AGM-6220T 品牌:Chariman 型號:AGM-6220T 參數(shù):6V220AH 適用:電子,醫(yī)療,工業(yè),IT業(yè) ,生產(chǎn)制造行業(yè) 價格:電議
-
GREENRHINO德國綠犀牛蓄電池-總代理2023-05-22 17:16
-
GSbattery-日本GS叉車蓄電池(中國)有限公司2023-05-08 13:39
【GSPORTALACBATTERY】【日本電池株式會社】【日本GS電池】日本GS叉車蓄電池WelcomeToJAPANSTORAGEBATTERYCO.,LTD.我司主營:日本GS電池GSbattery,日本GS蓄電池,GS叉車蓄電池,GSyuasa叉車蓄電池(電瓶組),UPS蓄電池,汽車蓄電池,GS電瓶。主要代理日本GS叉車蓄電池、HAWKER叉車電瓶,4020瀏覽量 -
Ampowrbattery-德國AMPOWR蓄電池(中國)有限公司2023-04-17 15:39
-
CAT蓄電池-德國卡特彼勒蓄電池(中國)有限公司2023-04-04 18:48
-
Caterpillar卡特彼勒蓄電池(中國)有限公司-銷售部2023-04-04 14:35
-
法國松尼克蓄電池(中國)有限公司【銷售總部】2023-03-27 14:47
-
德國AEGUPS電源-AEG Power Solutions Limited2023-02-22 10:52
-
英國NUMAX蓄電池(中國)有限公司-NUMAXbattery2023-02-22 10:48
-
BEININGbattery-德國北寧蓄電池電源有限公司2023-02-14 13:32
-
瑞士GUTORups電源-瑞士固特電子有限公司【官網(wǎng)】2022-03-11 15:28
GUTORUPS POWER瑞士GutorUPS電源-固特UPS電源-瑞士固特電子有限公司主營:GutorUPS電源?PEW、Gutor PDW、Gutor PXP、Gutor PXP、PXW、WXW等工業(yè)級和電力級不間斷電源(UPS)、三進單出、三進三出。整流器/電池充電機和PWM逆變器??917瀏覽量