電池材料之鋁帶鎳帶 適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 帶、箔的尺寸及其允許偏差據(jù)表1的規(guī)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位:mm
注: 1.需方要求厚度偏差僅為“+”或“-”時(shí),其值為表中值的2倍。 2.厚度允許偏差級(jí)別須在合同中注明,否則根據(jù)普通及供應(yīng)。 3.厚度為0.55mm-1.20mm的帶材,許可交付的重量不大于批重的15%,長(zhǎng)度不小于1m的短帶。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品的牌號(hào)、狀態(tài)和規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技術(shù)條件 1.化學(xué)成分 化學(xué)成分應(yīng)符合GB5235的規(guī)定GB5235-85(N6) 2.表面質(zhì)量 (1)帶材表面應(yīng)光滑、清潔不應(yīng)有分層,裂紋、氣泡、起刺、壓折和夾雜; (2)允許有輕微的局部的不使帶材厚度超出其允許偏差的劃傷、斑點(diǎn)、凹坑、壓入物和輥印等缺陷,輕微的氧化色、發(fā)暗和輕微的局部的油跡不作報(bào)廢依據(jù)。 3.其它要求 帶材兩邊應(yīng)切齊,無毛刺、裂邊和卷邊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
力學(xué)性能 厚度小于0.5mm的帶材不作拉伸試驗(yàn),厚度不小于0.5mm的帶材,其拉伸試驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合下表的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: NCu40-20-1提供實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工藝性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝、標(biāo)志、運(yùn)輸和儲(chǔ)存 帶材的包裝、標(biāo)志、 運(yùn)輸和儲(chǔ)存按GB8888的規(guī)定進(jìn)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶材尺寸允許偏差 單位:(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB2072-93 注意: 1.表面應(yīng)光滑、清潔不應(yīng)有分層,裂紋、氣泡、起刺、壓折和夾雜; 2.允許有輕微的局部的不使帶材厚度超出其允許偏差的劃傷、斑點(diǎn)、凹坑、壓入物和輥印等缺陷,輕微的氧化色、發(fā)暗和輕微的局部的油跡不作報(bào)廢依據(jù)。 3.帶材兩邊應(yīng)切齊,無毛刺、裂邊和卷邊。 4.帶材的包裝、標(biāo)志、 運(yùn)輸和儲(chǔ)存按GB8888的規(guī)定進(jìn)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化學(xué)成份 GB5235-85 %(重量)
|