2024中國汽車供應(yīng)鏈100強(qiáng)企業(yè)名單
排名 | 企業(yè)名稱 | 供應(yīng)鏈營收(億元) | 省份/地區(qū) |
1 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 2852.53 | 福建 |
2 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 2416.74 | 山東 |
3 | 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 1595.19 | 上海 |
4 | 北京海納川汽車部件股份有限公司 | 652.95 | 北京 |
5 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 553.20 | 浙江 |
6 | 廣汽零部件有限公司 | 436.61 | 廣東 |
7 | 中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司 | 415.40 | 北京 |
8 | 中信戴卡股份有限公司 | 395.54 | 河北 |
9 | 中策橡膠集團(tuán)股份有限公司 | 352.52 | 浙江 |
10 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 352.25 | 廣西 |
11 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 298.87 | 福建 |
12 | 雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 266.00 | 山東 |
13 | 蜂巢易創(chuàng)科技有限公司 | 258.80 | 河北 |
14 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 255.60 | 山東 |
15 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 239.84 | 廣東 |
16 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 232.40 | 浙江 |
17 | 國軒高科股份有限公司 | 230.51 | 安徽 |
18 | 北方凌云工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 229.40 | 河北 |
19 | 中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司 | 222.49 | 江蘇 |
20 | 東風(fēng)汽車零部件(集團(tuán))有限公司 | 220.02 | 湖北 |
21 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 219.08 | 廣東 |
22 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 214.76 | 浙江 |
23 | 德昌電機(jī)控股有限公司 | 213.19 | 香港 |
24 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 213.06 | 浙江 |
25 | 敏實(shí)集團(tuán)有限公司 | 205.24 | 浙江 |
26 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 202.20 | 吉林 |
27 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司 | 201.00 | 河北 |
28 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 198.65 | 山東 |
29 | 寧波拓普集團(tuán)股份有限公司 | 197.01 | 浙江 |
30 | 陜西法士特汽車傳動(dòng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 190.43 | 陜西 |
31 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 175.69 | 河南 |
32 | 一汽解放動(dòng)力總成事業(yè)部 | 175.00 | 江蘇 |
33 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 172.00 | 安徽 |
34 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 158.43 | 吉林 |
35 | 索密克汽車配件有限公司 | 117.01 | 浙江 |
36 | 瑞立集團(tuán)有限公司 | 113.53 | 浙江 |
37 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | 113.44 | 廣西 |
38 | 欣旺達(dá)動(dòng)力科技股份有限公司 | 111.20 | 廣東 |
39 | 無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 109.30 | 江蘇 |
40 | 浙江銀輪機(jī)械股份有限公司 | 106.76 | 浙江 |
41 | 三角輪胎股份有限公司 | 103.51 | 山東 |
42 | 雙錢輪胎集團(tuán)有限公司 | 101.84 | 上海 |
43 | 萬向錢潮股份公司 | 101.72 | 浙江 |
44 | 浦林成山控股有限公司 | 99.49 | 山東 |
45 | 浙江三花智能控制股份有限公司 | 99.14 | 浙江 |
46 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 | 97.58 | 湖北 |
47 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 96.51 | 江蘇 |
48 | 貴州輪胎股份有限公司 | 95.41 | 貴州 |
49 | 重慶青山工業(yè)有限責(zé)任公司 | 95.17 | 重慶 |
50 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 | 95.06 | 江蘇 |
51 | 陜西漢德車橋有限公司 | 93.10 | 陜西 |
52 | 上海申達(dá)股份有限公司 | 89.86 | 上海 |
53 | 京東方精電有限公司 | 87.99 | 香港 |
54 | 江蘇龍?bào)纯萍脊煞萦邢薰?/span> | 86.75 | 江蘇 |
55 | 立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司 | 84.70 | 河北 |
56 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 83.14 | 江蘇 |
57 | 江南模塑科技股份有限公司 | 81.76 | 江蘇 |
58 | 天馬微電子股份有限公司 | 80.69 | 廣東 |
59 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 74.86 | 廣東 |
60 | 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 | 72.21 | 安徽 |
61 | 山東浩信股份有限公司 | 71.00 | 山東 |
62 | 奧特佳新能源科技股份有限公司 | 68.52 | 江蘇 |
63 | 浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 | 68.21 | 浙江 |
64 | 惠州市華陽集團(tuán)股份有限公司 | 63.08 | 廣東 |
65 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | 58.97 | 上海 |
66 | 浙江萬里揚(yáng)股份有限公司 | 58.35 | 浙江 |
67 | 上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司 | 57.68 | 上海 |
68 | 愛柯迪股份有限公司 | 56.72 | 浙江 |
69 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 56.24 | 河南 |
70 | 正海集團(tuán)有限公司 | 56.10 | 山東 |
71 | 航天科技控股集團(tuán)股份有限公司 | 54.64 | 黑龍江 |
72 | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 53.75 | 上海 |
73 | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 53.46 | 黑龍江 |
74 | 上海新朋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 52.94 | 上海 |
75 | 長春英利汽車工業(yè)股份有限公司 | 52.85 | 吉林 |
76 | 萬得汽車集團(tuán) | 51.29 | 遼寧 |
77 | 廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司 | 51.15 | 廣東 |
78 | 華達(dá)汽車科技股份有限公司 | 51.09 | 江蘇 |
79 | 航天智造科技股份有限公司 | 50.84 | 河北 |
80 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 50.28 | 江蘇 |
81 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 50.02 | 山東 |
82 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 49.93 | 云南 |
83 | 文燦集團(tuán)股份有限公司 | 49.11 | 廣東 |
84 | 金杯汽車股份有限公司 | 48.31 | 遼寧 |
85 | 青特集團(tuán)有限公司 | 47.81 | 山東 |
86 | 東北工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 47.48 | 吉林 |
87 | 中山大洋電機(jī)股份有限公司 | 47.38 | 廣東 |
88 | 華為技術(shù)有限公司(車BU) | 47.37 | 廣東 |
89 | 北京經(jīng)緯恒潤科技股份有限公司 | 46.63 | 北京 |
90 | 常熟市汽車飾件股份有限公司 | 45.00 | 江蘇 |
91 | 科博達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 44.89 | 上海 |
92 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 44.49 | 安徽 |
93 | 阜新德爾汽車部件股份有限公司 | 42.99 | 遼寧 |
94 | 寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | 42.39 | 浙江 |
95 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司 | 41.39 | 浙江 |
96 | 湖北恒隆汽車系統(tǒng)集團(tuán)有限公司 | 41.17 | 湖北 |
97 | 中原內(nèi)配集團(tuán) | 41.02 | 河南 |
98 | 飛龍汽車部件股份有限公司 | 40.90 | 河南 |
99 | 上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司 | 40.10 | 上海 |
100 | 天潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 40.06 | 山東 |
參考:https://www.cnpp.cn/focus/3507700.html
聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站處理。
舉報(bào)投訴
-
汽車供應(yīng)鏈
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
25瀏覽量
8437 -
寧德時(shí)代
+關(guān)注
關(guān)注
21文章
1165瀏覽量
48108 -
汽車
+關(guān)注
關(guān)注
13文章
3374瀏覽量
37094
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
芯聯(lián)集成榮獲第六屆金輯獎(jiǎng)“中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)”
近日,芯聯(lián)集成在業(yè)界備受矚目的2024“金輯獎(jiǎng)”評(píng)選中脫穎而出,榮獲中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)殊榮。這一榮譽(yù)不僅彰顯了芯聯(lián)集成在技術(shù)創(chuàng)新和市場競爭力方面的卓越表現(xiàn),也進(jìn)一步鞏固了其在智能電動(dòng)
安波福榮獲第六屆金輯獎(jiǎng)“中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)”
日前,由蓋世汽車主辦的2024第六屆“金輯獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)盛典在上海圓滿落幕。安波福以其創(chuàng)新的模塊化充電插座,再度躋身金輯獎(jiǎng)“中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)”
安森美成功入選中國汽車新供應(yīng)鏈百強(qiáng)榜單
納斯達(dá)克股票代號(hào):ON)憑借其最新研發(fā)的EliteSiC M3S功率集成模塊(PIM)在充換電領(lǐng)域取得的重大突破,成功入選業(yè)界知名媒體蓋世汽車金輯獎(jiǎng)“新供應(yīng)鏈百強(qiáng)”榜單。金輯獎(jiǎng)旨在表彰那些在技術(shù)創(chuàng)新、市場表現(xiàn)及用戶體驗(yàn)等方面表現(xiàn)
發(fā)表于 10-30 11:12
?123次閱讀
經(jīng)緯恒潤榮獲2024中國汽車供應(yīng)鏈大會(huì)創(chuàng)新成果獎(jiǎng)
2024年9月24日-26日,2024中國汽車供應(yīng)鏈大會(huì)暨第三屆中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會(huì)在
英創(chuàng)匯智榮獲“創(chuàng)業(yè)邦&中汽信科2024中國汽車供應(yīng)鏈出海企業(yè)榜”殊榮
? 近日,備受行業(yè)矚目的“創(chuàng)業(yè)邦中汽信科2024中國汽車供應(yīng)鏈出海企業(yè)榜”殊榮,不僅是對(duì)英創(chuàng)匯智技術(shù)實(shí)力和市場表現(xiàn)的充分認(rèn)可,更是對(duì)其在國際
上汽紅巖亮相2024中國智能電動(dòng)汽車科技與供應(yīng)鏈展覽會(huì)
近日,重慶汽車行業(yè)第35屆年會(huì)在重慶國際博覽中心盛大舉行,同期2024智能電動(dòng)汽車科技生態(tài)大會(huì)、2024中國智能電動(dòng)
北斗智聯(lián)榮膺“全球汽車供應(yīng)鏈生態(tài)伙伴獎(jiǎng)”
3月8日,由《中國汽車報(bào)》社舉辦的“2024汽車供應(yīng)鏈新生態(tài)大會(huì)暨全球汽車供應(yīng)鏈生態(tài)伙伴頒獎(jiǎng)盛典
央視見證|“看見中國汽車”走進(jìn)首家汽車供應(yīng)鏈企業(yè)東軟睿馳
由工業(yè)和信息化部支持指導(dǎo),中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)和央視網(wǎng)聯(lián)合出品的2023《看見中國汽車》專題東軟睿馳篇正式上線,記錄品牌向上專項(xiàng)行動(dòng)走進(jìn)首家汽車供應(yīng)鏈企
踏歌智行入選“2023中國汽車獨(dú)角獸/隱形獨(dú)角獸100強(qiáng)榜單”
近日,首屆中國汽車獨(dú)角獸大會(huì)以“汽車獨(dú)角獸催生新汽車”為主題在安徽馬鞍山市舉辦,“2023中國汽車獨(dú)角獸/隱形獨(dú)角獸100
同星智能TSMaster軟件項(xiàng)目榮獲2023中國汽車供應(yīng)鏈優(yōu)秀創(chuàng)新成果獎(jiǎng)
供應(yīng)鏈優(yōu)秀創(chuàng)新成果榜單,同星智能憑借項(xiàng)目榮獲“2023中國汽車供應(yīng)鏈優(yōu)秀創(chuàng)新成果獎(jiǎng)”。本次創(chuàng)新成果評(píng)選由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)組織發(fā)起,經(jīng)過企業(yè)申
斬獲兩項(xiàng)大獎(jiǎng)!四維圖新旗下杰發(fā)科技榮獲2023中國汽車供應(yīng)鏈優(yōu)秀創(chuàng)新成果獎(jiǎng)&2023鈴軒獎(jiǎng)
· · · · · · · · · · 11月10日-12日,2023中國汽車供應(yīng)鏈大會(huì)暨第二屆中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會(huì)在武漢召開,會(huì)上隆重發(fā)布2023
普華基礎(chǔ)軟件入選2023中國汽車供應(yīng)鏈優(yōu)秀創(chuàng)新成果
11月10日-12日,由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“2023中國汽車供應(yīng)鏈大會(huì)暨第二屆中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會(huì)”在武漢舉辦。
速顯微電子項(xiàng)目入選2023中國汽車供應(yīng)鏈優(yōu)秀創(chuàng)新成果
11月10日-12日,“2023中國汽車供應(yīng)鏈大會(huì)暨第二屆中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會(huì)”在武漢舉辦。
BICV智駕榮獲中國汽車供應(yīng)鏈優(yōu)秀創(chuàng)新成果獎(jiǎng)
11月11日,由中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)主辦的2023中國汽車供應(yīng)鏈大會(huì)暨第二屆中國新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車生態(tài)大會(huì)在武漢成功召開。北斗星通智聯(lián)科技有限責(zé)
評(píng)論