完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>
截至2023年10月25日
為了改善本產(chǎn)品,會有在未事先通知的情況下變更本產(chǎn)品的規(guī)格及設計的情況。
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
訂貨產(chǎn)品號 | MDMF404L1H9M |
詳細 | 中慣性 (中慣量), 連接器型 |
家族名 | MINAS A6 |
系列 | MDMF 系列 |
類型 | 中慣性 (中慣量) |
特殊訂購產(chǎn)品 | 特殊訂購產(chǎn)品 |
提示 : 特殊訂購產(chǎn)品 | 請避免將電機或裝有電機的設備出口到日本,或通過日本出口到其它地區(qū)。 |
保護等級 | IP67 |
提示 : 保護構造 | 輸出軸旋轉(zhuǎn)部、電機連接器?編碼器連接器的連接部除外。 |
法蘭角 | □176 mm |
法蘭角 (單位 : mm) | 176 |
電機引出部構造 | 連接器 |
電機 ? 編碼器連接器 | 角形連接器 |
電源設備容量 (kVA) | 7.8 |
電壓規(guī)格 (V) | 400 |
額定輸出 (W) | 4000 |
額定電流 (A (rms)) | 10 |
保持制動器 | 有 |
重量 (kg) | 16.8 |
油封 | 有 |
軸規(guī)格 | 帶鍵帶螺紋 |
額定轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 19.1 |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 22.0 |
瞬時最大轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 57.3 |
瞬時最大電流 (A (o-p)) | 42.5 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 2000 |
最高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 3500 |
轉(zhuǎn)子慣量 ( x10-4 kg ? m2) | 52.3 |
對應轉(zhuǎn)子慣量的 推薦負載慣量比 |
10 倍以下 |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 規(guī)格 | 23 bit 絕對式/增量式系統(tǒng) |
旋轉(zhuǎn)編碼器 : 分辨率 | 8388608 |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
靜摩擦轉(zhuǎn)矩 (N ? m) | 25.0 以上 |
吸引時間 (ms) | 80 以下 |
釋放時間 (ms) | 25 以下 |
勵磁電流 DC (A) | 1.29 |
釋放電壓 DC (V) | 2 以上 |
勵磁電壓 DC (V) | 24 ± 2.4 |
項目 | 內(nèi)容 |
---|---|
組裝時 : 徑向載重 P 方向 (N) | 1666 |
組裝時 : 軸向載重 A 方向 (N) | 784 |
組裝時 : 軸向載重 B 方向 (N) | 980 |
運轉(zhuǎn)時 : 徑向載重 P方向 (N) | 784 |
運轉(zhuǎn)時 : 軸向載重 A,B 方向 (N) | 343 |