完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): CSD18510Q5B N 通道 NexFET功率金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管 (MOSFET) 數(shù)據(jù)表
這款采用5mm×6mm SON封裝的40V,0.79mΩ,NexFET?功率MOSFET的設(shè)計(jì)旨在追求以最大限度降低功率轉(zhuǎn)換應(yīng)用中的功率損耗。
所有商標(biāo)均為其各自所有者的財(cái)產(chǎn)。
? |
---|
VDS (V) |
Configuration |
Rds(on) Max at VGS=4.5V (mOhms) |
Rds(on) Max at VGS=10V (mOhms) |
IDM, Max Pulsed Drain Current (Max) (A) |
QG Typ (nC) |
QGD Typ (nC) |
Package (mm) |
VGS (V) |
VGSTH Typ (V) |
ID, Silicon limited at Tc=25degC (A) |
ID, package limited (A) |
Logic Level |
? |
CSD18510Q5B | CSD18510KCS | CSD18510KTT | CSD18511Q5A | CSD18512Q5B | CSD18513Q5A | CSD18514Q5A |
---|---|---|---|---|---|---|
40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? | 40 ? ? |
Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? | Single ? ? |
1.6 ? ? | 2.6 ? ? | 2.6 ? ? | 3.5 ? ? | 2.3 ? ? | 5.3 ? ? | 7.9 ? ? |
0.96 ? ? | 1.7 ? ? | 1.7 ? ? | 2.3 ? ? | 1.6 ? ? | 3.4 ? ? | 4.9 ? ? |
400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 237 ? ? |
118 ? ? | 119 ? ? | 119 ? ? | 63 ? ? | 75 ? ? | 45 ? ? | 29 ? ? |
21 ? ? | 21 ? ? | 21 ? ? | 11.2 ? ? | 13.3 ? ? | 8.8 ? ? | 5 ? ? |
SON5x6 ? ? | TO-220 ? ? | D2PAK ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? | SON5x6 ? ? |
20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? | 20 ? ? |
1.7 ? ? | 1.7 ? ? | 1.7 ? ? | 1.8 ? ? | 1.6 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? |
300 ? ? | 274 ? ? | 274 ? ? | 159 ? ? | 211 ? ? | 124 ? ? | 89 ? ? |
100 ? ? | 200 ? ? | 200 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 50 ? ? |
Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? |
型號(hào):CSD18510Q5B 封裝:VSON-CLIP8
品牌:TI 描述:MOS管 N-Channel VDS=40V VGS=±20V ID=300A P=156W VSON-CLIP8
金額:¥15.82718
去購(gòu)買