完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): NE5532x, SA5532x Dual Low-Noise Operational Amplifiers 數(shù)據(jù)表
NE5532,NE5532A,SA5532和SA5532A器件是高性能運(yùn)算放大器,具有出色的直流和交流特性。它們具有極低噪聲,高輸出驅(qū)動能力,高單位增益和最大輸出擺幅帶寬,低失真,高壓擺率,輸入保護(hù)二極管和輸出短路保護(hù)。這些運(yùn)算放大器在內(nèi)部進(jìn)行補(bǔ)償,以實(shí)現(xiàn)單位增益操作。這些器件規(guī)定了等效輸入噪聲電壓的最大限值。
? |
---|
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Features |
THD + N @ 1 kHz (Typ) (%) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Output Current (Typ) (mA) |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Architecture |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
? |
NE5532A | NE5532 | NE5534 | NE5534A | SA5532 |
---|---|---|---|---|
2 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? | 30 ? ? |
10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? | 10 ? ? |
9 ? ? | 9 ? ? | 13 ? ? | 13 ? ? | 9 ? ? |
No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? | No ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? |
5 ? ? | 5 ? ? | 4 ? ? | 3.5 ? ? | 5 ? ? |
N/A ? ? | N/A ? ? | Decompensated ? ? | Decompensated ? ? | N/A ? ? |
0.002 ? ? | 0.002 ? ? | 0.002 ? ? | 0.002 ? ? | ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | -40 to 85 ? ? |
PDIP SO SOIC ? ? | PDIP SO SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? | PDIP SOIC ? ? |
38 ? ? | 38 ? ? | 38 ? ? | 38 ? ? | 38 ? ? |
See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SO: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SO) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? |
Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? | Bipolar ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
800000 ? ? | 800000 ? ? | 1500000 ? ? | 1500000 ? ? | 800000 ? ? |
型號:NE5532ADR 封裝:SOIC8_150MIL
品牌:TI 描述:用于音頻應(yīng)用的雙通道、30V、10MHz、低噪聲 (6nV/√Hz) 運(yùn)算放大器
金額:¥0.90640
去購買