完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): 具有 64 字節(jié) FIFO 的 TL16C752C 雙路 UART 數(shù)據(jù)表 (Rev. C)
TL16C752C是一款雙路通用異步收發(fā)器(UART),具有64字節(jié)先入先出(FIFO)以及自動硬件和軟件流控制功能,數(shù)據(jù)傳輸速率最高可達(dá)3Mbps。該器件具備增強(qiáng)功能的磁場感測解決方案。該器件具有一個傳輸字符控制寄存器(TCR),可存儲接收到的FIFO閾值電平,用于在硬件和軟件流控制過程中啟動或停止傳輸。
憑借FIFO RDY寄存器,軟件只需執(zhí)行單次訪問即可獲得兩個端口的TXRDY或RXRDY狀態(tài)。片上狀態(tài)寄存器可為用戶提供錯誤指示,運(yùn)行狀態(tài)以及調(diào)制解調(diào)器接口控制??筛鶕?jù)用戶要求定制系統(tǒng)中斷。內(nèi)部環(huán)回功能支持板上診斷.TL16C752C整合了兩個UART的功能,每個UART具備各自的寄存器集和FIFO。兩個UART只共享數(shù)據(jù)總線接口和時鐘源,除此之外都是獨(dú)立運(yùn)行的.UART功能也稱作異步通信元件(ACE),這兩個術(shù)語可以互使用。本文檔要介紹每個ACE的行為,并讓讀者了解到TL16C752C器件中整合了這兩個ACE。
所有商標(biāo)均為各自所有者的財產(chǎn)。
? |
---|
Number of Channels (#) |
FIFOs (bytes) |
Rx FIFO Trigger Levels (#) |
Tx FIFO Trigger Levels (#) |
Programmable FIFO Trigger Levels |
CPU Interface |
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling (Mbps) |
Operating Voltage (V) |
Auto RTS/CTS |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
? |
TL16C752C | NS16C2752 | TL16C2752 | TL16C750 | TL16C752B-EP | TL16C752CI-Q1 | TL16C752D | TL16C752D-Q1 | TL16C754C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? |
64 ? ? | 64 ? ? | 64 ? ? | 64 ? ? | 64 ? ? | 64 ? ? | 64 ? ? | 64 ? ? | 64 ? ? |
16 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 16 ? ? | 16 ? ? | 16 ? ? | 16 ? ? | 16 ? ? |
16 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | N/A ? ? | 16 ? ? | 16 ? ? | 16 ? ? | 16 ? ? | 16 ? ? |
Yes ? ? | No ? ? | Yes ? ? | No ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? |
X86 ? ? | X86 ? ? | X86 ? ? | X86 ? ? | X86 ? ? | X86 ? ? | X86 ? ? | X86 ? ? | X86 ? ? |
1 ? ? | N/A ? ? | 1 ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
1.5 ? ? | N/A ? ? | 1.5 ? ? | N/A ? ? | N/A ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? | 1.5 ? ? |
2 ? ? | 5 ? ? | 2 ? ? | 0.875 ? ? | 3 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? | 2 ? ? |
3 ? ? | 5 ? ? | 3 ? ? | 1 ? ? | N/A ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? | 3 ? ? |
1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 3.3 5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 3.3 5 ? ? | 3.3 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? | 1.62 to 5.5 ? ? | 1.62 to 5.5 ? ? | 1.8 2.5 3.3 5 ? ? |
Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? | Yes ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | HiRel Enhanced Product ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? | Automotive ? ? | Catalog ? ? |
0 to 70 -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 0 to 70 ? ? | 0 to 70 ? ? | -40 to 105 -40 to 110 -55 to 110 ? ? | -40 to 105 ? ? | 0 to 70 ? ? | -40 to 105 ? ? | -40 to 85 0 to 70 ? ? |
TQFP VQFN ? ? | PLCC TQFP ? ? | PLCC ? ? | LQFP PLCC ? ? | LQFP ? ? | TQFP ? ? | TQFP ? ? | TQFP ? ? | LQFP ? ? |
無樣片 |