--- 產(chǎn)品詳情 ---
GRB-DG 0.2~40W 系列模塊電源是一種DC-DC升壓變換器。該模塊電源的輸入電壓分為:9~18V、及18~36VDC標(biāo)準(zhǔn)(2:1)寬輸入電壓范圍(寬電壓輸入模塊電源是指輸入電壓可以允許在很寬的范圍內(nèi)變化)。輸出單電壓:100VDC、110VDC、150DC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,輸出功率高,應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
輸出特性 | ||
技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) | 測(cè)試條件 |
穩(wěn)壓精度 | 3.0 %max | 0%~100%負(fù)載范圍 |
電壓調(diào)整率 | 0.5%max | 滿載 |
負(fù)載調(diào)整率 | +/-0.5% type. +/-1% max. (No load to full load) | 0%~100%負(fù)載范圍 |
紋波和噪聲 | ≤150 mV p-p, max | 20MHz帶寬 |
動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度 | ≤150us | 25%負(fù)載~滿載 |
啟動(dòng)延遲時(shí)間 | 500ms | |
輸入特性 | ||
輸入電壓范圍 | (12VDC)9.0—18VDC | |
(24VDC)18—36VDC | ||
線性高速率 | 0.5% | 低端 ~ 高端 |
一般特性 | ||
開關(guān)頻率 | 300KHz | 典型值 |
轉(zhuǎn)換效率 | 參見型號(hào)選擇表 | |
隔離電壓 | 1000VDC | 輸入和輸出之間 |
平均無故障間隔時(shí)間 | 1000000小時(shí) | |
溫度系數(shù) | 0.02%/℃ | |
環(huán)境特性 | ||
工作溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
儲(chǔ)存濕度 | -55℃~+125℃ | |
相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
冷卻方式 | 自由空氣 |
GRB系列 GRBxxxxDG-xW 2 ~30W (2:1)寬電壓輸入高電壓穩(wěn)壓輸出
產(chǎn)品型號(hào)選擇指南
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(mA) | 效率(%) | |
標(biāo)稱值 | 輸入范圍 | ||||
GRB12110DG-2W5 | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 20 | 80 |
GRB12150DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 14 | 82 |
GRB12250DG-2W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 8 | 85 |
GRB24110DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 18 | 82 |
GRB24150DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 13 | 84 |
GRB24250DG-2W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 8 | 86 |
GRB12110DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 27 | 80 |
GRB12150DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 20 | 82 |
GRB12250DG-3W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB24110DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 27 | 82 |
GRB24150DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 20 | 83 |
GRB24250DG-3W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 12 | 85 |
GRB12150DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 34 | 85 |
GRB12250DG-5W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 20 | 86 |
GRB24110DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 45 | 85 |
GRB24150DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 34 | 87 |
GRB24250DG-5W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 20 | 88 |
GRB12110DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 110 | 55 | 76 |
GRB12150DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 40 | 78 |
GRB12250DG-6W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 25 | 80 |
GRB24110DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 110 | 55 | 78 |
GRB24150DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 40 | 79 |
GRB24250DG-6W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 25 | 81 |
GRB12100DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 80 | 78 |
GRB12150DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 50 | 80 |
GRB12250DG-8W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 30 | 82 |
GRB系列 GRBxxxxD-xW 2 ~10W (2:1)寬電壓輸入高電壓穩(wěn)壓輸出
產(chǎn)品型號(hào) | 輸入電壓(VDC) | 輸出電壓(VDC) | 輸出電流(mA) | 效率(%)
| |
標(biāo)稱值 | 輸入范圍 | ||||
GRB24100DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 80 | 79 |
GRB24150DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 50 | 81 |
GRB24250DG-8W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 30 | 83 |
GRB12100DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 100 | 100 | 80 |
GRB12150DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 150 | 67 | 82 |
GRB12250DG-10W | 12 .0 | 9.0~18.0 | 250 | 40 | 85 |
GRB24100DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 100 | 100 | 82 |
GRB24150DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 150 | 67 | 83 |
GRB24250DG-10W | 24 .0 | 18.0~36.0 | 250 | 40 | 85 |
以上為部分參數(shù)列舉,需要其他參數(shù)請(qǐng)與我司業(yè)務(wù)員溝通、需要帶調(diào)節(jié)的一定要與銷售人員確認(rèn),默認(rèn)不帶調(diào)壓功能
為你推薦
-
0-±10V轉(zhuǎn)0-±20mA/0-5v電壓轉(zhuǎn)電流信號(hào)隔離器、隔離模塊2024-07-16 09:21
產(chǎn)品型號(hào):DIN1X1 SAR-U8-P1-I8 輸入信號(hào):0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/0-1mA/等 輸出信號(hào):0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/0-1mA/等 電源:5,9,12,15,24V 精度:千分之1 隔離電壓:2500VDC -
0-10V轉(zhuǎn)0-10KHz電壓轉(zhuǎn)換頻率變送器、頻率轉(zhuǎn)換模塊 2024-07-16 09:17
產(chǎn)品型號(hào):DIN1X1 SAR-U2-P1-F2 輸入信號(hào):模擬量電流電壓信號(hào) 輸出信號(hào):0-10hz/0-50hz/0-10khz/0-5khz等等 電源:8-32VDC -
24V升0-100V/0-400V/0-1000V可調(diào)高壓電源模塊2024-07-15 15:48
產(chǎn)品型號(hào):GRB241000D-12MA-U1 輸入電壓:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC 輸出電壓:0-50V、0-100V、0-1000V、0-150V等等 功率:0.1-20w -
12v轉(zhuǎn)0-500v/0-1000v穩(wěn)壓可調(diào)電源模塊2024-07-15 15:42
產(chǎn)品型號(hào):GRB121000D-4MA-U1 輸入電壓:4.5-9VDC/9-18VDC/18-36VDC 輸出電壓:0-50V至0-1000V等等 功率:0.1~20w 控制信號(hào):0-5v0-3.3v0-10v等等 -
12V轉(zhuǎn)±100V/12V轉(zhuǎn)±250V隔離型正負(fù)電源模塊2023-07-06 07:58
產(chǎn)品型號(hào):HRA12100DG-10W 型號(hào):HRA12100DG-10W -
0-1KHz/0-10KHz轉(zhuǎn)4-20mA/0-10V/0-5V頻率轉(zhuǎn)速測(cè)量模塊 2023-06-28 08:24
產(chǎn)品型號(hào):DIN1X1 SAR-F2-P1-U2 -
0-5v/0-10v轉(zhuǎn)RS485遠(yuǎn)程IO電壓采集模塊、AD采集器2023-06-27 08:48
產(chǎn)品型號(hào):SAR121-A4-RS485 -
0-5V轉(zhuǎn)0-20mA/0-12v電壓電流測(cè)量變送器、隔離模塊2023-06-26 09:32
產(chǎn)品型號(hào):DIN1X1 SAR-U1-P1-I3 -
24V轉(zhuǎn)130V/150V/310V/400V隔離高壓電源模塊2023-06-26 09:29
產(chǎn)品型號(hào):GRB24130DG-12W -
PWM轉(zhuǎn)4-20ma/0-±5v信號(hào)變送器、脈寬測(cè)量模塊2023-06-26 09:27
產(chǎn)品型號(hào):DIN1X1 SAR-PWM-A4/U8
-
上傳時(shí)間:2022-07-21 10:59
0次下載 -
上傳時(shí)間:2022-07-21 10:56
12次下載 -
上傳時(shí)間:2022-07-21 10:54
14次下載