工業(yè)與電力系統(tǒng)智能化數(shù)字化企業(yè)長園集團(tuán)發(fā)布2022第一季度報(bào)告,具體內(nèi)容如下。
一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期 |
本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%) |
營業(yè)收入 | 1,527,743,738.77 | 24.59 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | 46,928,663.67 | 1,299.72 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 |
26,281,073.82 |
不適用 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -306,234,584.98 | 不適用 |
基本每股收益(元/股) | 0.0359 | 1,280.77 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.0359 | 1,280.77 | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.41 | 增加 1.33個(gè)百分點(diǎn) | |||
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%) | ||
總資產(chǎn) | 12,372,792,388.71 | 11,667,392,563.51 | 6.05 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 |
3,357,055,255.80 |
3,311,078,711.37 |
1.39 |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 | 說明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -111,871.63 | |
越權(quán)審批,或無正式批準(zhǔn)文件, 或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | ||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 6,061,029.79 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | ||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
債務(wù)重組損益 | ||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | ||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損益 | ||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | ||
與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | -618,314.69 |
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資 產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 471,521.47 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | ||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | ||
受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 | ||
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -1,914,408.20 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | 17,747,130.20 | |
減:所得稅影響額 | 261,668.91 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 725,828.18 | |
合計(jì) | 20,647,589.85 |
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
√適用 □不適用
項(xiàng)目 | 涉及金額(元) | 原因 |
軟件企業(yè)增值稅退稅 | 24,365,191.13 | 與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)且持續(xù)收到 |
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 | 989,288.85 | 與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)且持續(xù)收到 |
合計(jì) | 25,354,479.98 |
(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因
√適用 □不適用
項(xiàng)目名稱 |
變動(dòng)比例 (%) |
主要原因 |
營業(yè)收入 |
24.59 |
本報(bào)告期營業(yè)收入較上年同期增加 3億元,其中智能電網(wǎng)板塊收入增加約 2億元,此外本期因合并范圍發(fā)生變化, 江西金鋰在報(bào)告期因股權(quán)變動(dòng)納入集團(tuán)合并范圍,導(dǎo)致本期營業(yè)收入增加 0.45億元。 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
1,299.72 |
本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤同比增加 4,358萬元,主要原因:本報(bào)告期營業(yè)收入較上年同期增加,此外當(dāng)期確認(rèn)投資收益 0.37億元。 |
預(yù)付款項(xiàng) | 103.00 | 預(yù)付款項(xiàng)增加主要是一季度原材料采購增加所致。 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 38.71 | 其他流動(dòng)資產(chǎn)增加主要是預(yù)繳的所得稅增加所致。 |
應(yīng)付票據(jù) | -43.67 | 主要是應(yīng)付票據(jù)到期承兌所致。 |
合同負(fù)債 | 31.24 | 主要是公司預(yù)收客戶貨款增加所致。 |
營業(yè)成本 | 36.17 | 主要是本報(bào)告期營業(yè)收入較上年同期增加 3 億元,營業(yè)成本相應(yīng)增加,同時(shí)物料成本上漲等原因所致。 |
投資收益 | 213.30 | 本報(bào)告期確認(rèn)投資收益 0.37億元較上年同期增加 0.25億元。 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | / | 本報(bào)告期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少 2.89億元,主要是本期購買原材料支付的貨款較上年同期增加導(dǎo)致。 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | / |
本報(bào)告期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 3,428.70萬元,主要由于贖回到期的結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品所致。 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 2,123.35 |
本報(bào)告期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期增加 3.95 億元,主要原因本期票據(jù)融資增加所致。 |
二、 股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位:股
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) | 45,112 | 報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | ||||
前 10 名股東持股情況 | |||||||
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股數(shù)量 |
持股比例(%) |
持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 | ||
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
||||||
珠海格力金融投資管理有限公司 | 國有法人 | 171,238,247 | 13.11 | 0 | 無 | 0 | |
吳啟權(quán) | 境內(nèi)自然人 | 105,814,915 | 8.10 | 0 | 質(zhì)押 | 61,100,000 | |
山東至博信息科技有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 103,425,058 | 7.92 | 0 | 質(zhì)押 | 103,420,000 |
深圳市藏金壹號(hào)投資企業(yè)(有限合伙) | 其他 | 63,658,707 | 4.88 | 0 | 無 | 0 | |
深圳市沃爾核材股份有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 27,560,671 | 2.11 | 0 | 無 | 0 | |
珠海保稅區(qū)金諾信貿(mào)易有限公司 | 國有法人 | 18,490,188 | 1.42 | 0 | 無 | 0 | |
林紅 | 境內(nèi)自然人 | 12,094,691 | 0.93 | 0 | 無 | 0 | |
橫琴廣金美好基金管理有限公司-廣金美好費(fèi)米六號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
10,754,040 |
0.82 |
0 |
無 |
0 |
|
程燕 | 境內(nèi)自然人 | 9,475,739 | 0.73 | 0 | 無 | 0 | |
楊生良 | 境內(nèi)自然人 | 9,285,320 | 0.71 | 0 | 無 | 0 | |
前 10 名無限售條件股東持股情況 | |||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||
股份種類 | 數(shù)量 | ||||||
珠海格力金融投資管理有限公司 | 171,238,247 | 人民幣普通股 | 171,238,247 | ||||
吳啟權(quán) | 105,814,915 | 人民幣普通股 | 105,814,915 | ||||
山東至博信息科技有限公司 | 103,425,058 | 人民幣普通股 | 103,425,058 | ||||
深圳市藏金壹號(hào)投資企業(yè)(有限合伙) | 63,658,707 | 人民幣普通股 | 63,658,707 | ||||
深圳市沃爾核材股份有限公司 | 27,560,671 | 人民幣普通股 | 27,560,671 | ||||
珠海保稅區(qū)金諾信貿(mào)易有限公司 | 18,490,188 | 人民幣普通股 | 18,490,188 | ||||
林紅 | 12,094,691 | 人民幣普通股 | 12,094,691 | ||||
橫琴廣金美好基金管理有限公司-廣金美好費(fèi)米六號(hào)私募證券投資基金 |
10,754,040 |
人民幣普通股 |
10,754,040 |
||||
程燕 | 9,475,739 | 人民幣普通股 | 9,475,739 | ||||
楊生良 | 9,285,320 | 人民幣普通股 | 9,285,320 | ||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 | 公司前十名股東與前十名流通股股東中,珠海格力金融投資管理有限公司與珠海保稅區(qū)金諾信貿(mào)易有限公司均為珠海格力集團(tuán)有限公司旗下的全資子公司,構(gòu)成《上市公司收購管理辦法》第八十三條規(guī)定的一致行動(dòng)關(guān)系。 |
前 10名股東及前 10名無限售股東參與融資融券及轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)情況說明(如有) |
公司前 10 名股東中,股東吳啟權(quán)通過信用證券賬戶持有公司股份 40,417,526股;股東林紅通過信用證券賬戶持有公司股份 12,094,691 股;股東橫琴廣金美好基金管理有限公司-廣金美好費(fèi)米六號(hào)私募證券投資基金通過信用證券賬戶持有公司股份 10,754,040股;股東程燕通過信用證券賬戶持有公司股份 9,045,739股;股東楊生良通過信用證券賬戶持有公司股份 9,285,320股。 |
三、 其他提醒事項(xiàng)
需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
1、公司 2022 年 2 月 15 日召開第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議,審議通過《關(guān)于公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》,公司將進(jìn)一步實(shí)行產(chǎn)業(yè)聚焦,實(shí)施以智能電網(wǎng)設(shè)備系統(tǒng)及能源科技裝備和技術(shù)服務(wù)為主,消費(fèi)類電子智能裝備為輔的“新一主一輔”發(fā)展戰(zhàn)略。
2、關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng),公司綜合考慮經(jīng)營情況、公司發(fā)展戰(zhàn)略等諸多因素,經(jīng)與中介機(jī)構(gòu)認(rèn)真研究論證,公司決定終止公司 2021 年度非公開發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)。
3、合并范圍變化:
(1)公司董事會(huì)審議通過《關(guān)于子公司達(dá)明科技吸收合并宏廣電子的議案》。同意子公司達(dá)明科技吸收合并其全資子公司宏廣電子,解散并注銷宏廣電子,宏廣電子名下土地轉(zhuǎn)入達(dá)明科技名下。截止報(bào)告期末,宏廣電子名下土地已轉(zhuǎn)入達(dá)明科技,吸收合并其他事宜尚在辦理中。
(2)董事會(huì)審議收購金鋰科技部分股權(quán)并對(duì)其增資事項(xiàng)。江西省金鋰科技股份有限公司(簡稱“金鋰科技”)為公司參股子公司,公司原持股比例 17.0039%。主要從事鋰電池正極材料磷酸鐵鋰的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,本次交易完成后,金鋰科技總股本變更為 13,866.7102 萬元,公司持有金鋰科技股份增至 7,072.0222 萬股,占比 51%。金鋰科技 2022 年 3 月納入公司合并范圍。
(3)長園視覺股東聚晶匯神科技(珠海)合伙企業(yè)(有限合伙)對(duì)長園視覺進(jìn)行增資 500 萬元, 運(yùn)泰利放棄增資認(rèn)繳權(quán),本次增資后,運(yùn)泰利持有長園視覺 43.33%股權(quán)。長園視覺還清長園集團(tuán)欠款并辦理股東增資的工商備案手續(xù),運(yùn)泰利自 2022 年 2 月不再將長園視覺納入合并范圍。截止報(bào)告期末,運(yùn)泰利持有其 34.67%股權(quán)。
四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)審計(jì)意見類型
□適用 √不適用
(二)財(cái)務(wù)報(bào)表
編制單位:長園科技集團(tuán)股份有限公司
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2022 年 3 月 31 日
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年 3 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
流動(dòng)資產(chǎn): | ||
貨幣資金 | 1,689,642,117.35 | 1,599,003,998.81 |
結(jié)算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產(chǎn) | 29,249,836.70 | 92,020,625.78 |
衍生金融資產(chǎn) | ||
應(yīng)收票據(jù) | ||
應(yīng)收賬款 | 2,941,479,557.44 | 2,658,564,867.66 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 314,008,562.52 | 327,539,447.63 |
預(yù)付款項(xiàng) | 264,990,481.28 | 130,537,353.73 |
應(yīng)收保費(fèi) | ||
應(yīng)收分保賬款 | ||
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 | ||
其他應(yīng)收款 | 189,206,483.11 | 176,126,475.84 |
其中:應(yīng)收利息 | ||
應(yīng)收股利 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
買入返售金融資產(chǎn) | ||
存貨 | 2,024,346,577.01 | 1,902,324,523.41 |
合同資產(chǎn) | 52,096,459.89 | 60,293,840.12 |
持有待售資產(chǎn) | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 304,298.35 | 329,471.72 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 202,081,845.68 | 145,684,878.90 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 7,707,406,219.33 | 7,092,425,483.60 |
非流動(dòng)資產(chǎn): | ||
發(fā)放貸款和墊款 | ||
債權(quán)投資 | ||
其他債權(quán)投資 | ||
長期應(yīng)收款 | ||
長期股權(quán)投資 | 1,741,633,907.99 | 1,720,830,289.37 |
其他權(quán)益工具投資 | 293,086,901.55 | 301,262,199.31 |
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) | 71,678,800.00 | 71,678,800.00 |
投資性房地產(chǎn) | 86,303,910.86 | 87,938,126.06 |
固定資產(chǎn) | 797,296,926.00 | 767,301,734.75 |
在建工程 | 8,695,494.69 | 7,206,854.86 |
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | ||
油氣資產(chǎn) | ||
使用權(quán)資產(chǎn) | 52,800,665.71 | 47,532,251.59 |
無形資產(chǎn) | 271,500,254.66 | 249,445,362.16 |
開發(fā)支出 | 21,018,824.81 | 16,352,778.30 |
商譽(yù) | 1,094,196,364.08 | 1,077,998,488.43 |
長期待攤費(fèi)用 | 22,375,989.53 | 20,455,852.64 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 164,960,048.61 | 166,984,005.54 |
其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 39,838,080.89 | 39,980,336.90 |
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4,665,386,169.38 | 4,574,967,079.91 |
資產(chǎn)總計(jì) | 12,372,792,388.71 | 11,667,392,563.51 |
流動(dòng)負(fù)債: | ||
短期借款 | 3,249,762,297.55 | 2,981,279,010.00 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負(fù)債 | ||
衍生金融負(fù)債 | ||
應(yīng)付票據(jù) | 105,074,130.15 | 186,519,709.75 |
應(yīng)付賬款 | 1,917,062,567.96 | 1,692,319,495.22 |
預(yù)收款項(xiàng) | ||
合同負(fù)債 | 590,959,146.41 | 450,287,474.93 |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | ||
吸收存款及同業(yè)存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應(yīng)付職工薪酬 | 106,664,412.20 | 238,593,918.99 |
應(yīng)交稅費(fèi) | 59,251,797.62 | 60,675,672.26 |
其他應(yīng)付款 | 415,102,614.00 | 445,822,806.42 |
其中:應(yīng)付利息 | 28,458,379.26 | 19,821,735.73 |
應(yīng)付股利 | 101,988.26 | 101,988.26 |
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 | ||
應(yīng)付分保賬款 | ||
持有待售負(fù)債 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 921,741,517.36 | 800,807,447.23 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 961,436,299.12 | 668,170,809.35 |
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 8,327,054,782.37 | 7,524,476,344.15 |
非流動(dòng)負(fù)債: |
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 | ||
長期借款 | 160,143,616.22 | 162,597,824.35 |
應(yīng)付債券 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
租賃負(fù)債 | 32,883,716.10 | 27,961,795.36 |
長期應(yīng)付款 | 200,000,000.00 | |
長期應(yīng)付職工薪酬 | ||
預(yù)計(jì)負(fù)債 | 31,323,321.77 | 31,323,321.77 |
遞延收益 | 16,110,499.70 | 11,564,499.73 |
遞延所得稅負(fù)債 | 81,238,761.27 | 87,655,127.53 |
其他非流動(dòng)負(fù)債 | 46,715.66 | |
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 321,746,630.72 | 521,102,568.74 |
負(fù)債合計(jì) | 8,648,801,413.09 | 8,045,578,912.89 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益): | ||
實(shí)收資本(或股本) | 1,305,775,152.00 | 1,305,775,152.00 |
其他權(quán)益工具 | ||
其中:優(yōu)先股 | ||
永續(xù)債 | ||
資本公積 | 1,726,111,659.47 | 1,726,111,659.47 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | 47,558,482.96 | 48,510,602.20 |
專項(xiàng)儲(chǔ)備 | ||
盈余公積 | 122,513,859.01 | 122,513,859.01 |
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | ||
未分配利潤 | 155,096,102.36 | 108,167,438.69 |
歸屬于母公司所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 3,357,055,255.80 | 3,311,078,711.37 |
少數(shù)股東權(quán)益 | 366,935,719.82 | 310,734,939.25 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) 合計(jì) | 3,723,990,975.62 | 3,621,813,650.62 |
負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 12,372,792,388.71 | 11,667,392,563.51 |
公司負(fù)責(zé)人:吳啟權(quán) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姚澤 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳玉鳳
編制單位:長園科技集團(tuán)股份有限公司
合并利潤表
2022 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022 年第一季度 | 2021 年第一季度 |
一、營業(yè)總收入 | 1,527,743,738.77 | 1,226,197,341.68 |
其中:營業(yè)收入 | 1,527,743,738.77 | 1,226,197,341.68 |
利息收入 | ||
已賺保費(fèi) | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | ||
二、營業(yè)總成本 | 1,512,297,210.62 | 1,248,168,582.44 |
其中:營業(yè)成本 | 977,239,421.97 | 717,651,130.01 |
利息支出 | ||
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費(fèi)用 | ||
稅金及附加 | 6,917,187.08 | 10,273,260.02 |
銷售費(fèi)用 | 120,116,156.08 | 155,594,210.12 |
管理費(fèi)用 | 188,889,466.04 | 172,028,364.65 |
研發(fā)費(fèi)用 | 165,794,368.87 | 141,758,372.74 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 53,340,610.58 | 50,863,244.90 |
其中:利息費(fèi)用 | 53,506,095.73 | 54,309,761.92 |
利息收入 | 3,998,153.13 | 1,994,579.43 |
加:其他收益 | 31,414,754.72 | 27,832,954.43 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
36,608,132.73 | 11,684,780.58 |
其中:對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 | 18,464,804.25 | 11,684,780.58 |
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號(hào)填 列) |
||
凈敞口套期收益(損失以“-”號(hào)填列) | ||
公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以 “-”號(hào)填列) |
75,311.33 | |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-5,635,982.67 | 1,945,721.26 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填 列) |
-37,570.81 | -315,914.46 |
資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號(hào)填列) | -111,871.63 | -121,912.09 |
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號(hào)填列) | 77,759,301.82 | 19,054,388.96 |
加:營業(yè)外收入 | 1,082,459.66 | 976,301.33 |
減:營業(yè)外支出 | 3,614,427.50 | 374,346.22 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) | 75,227,333.98 | 19,656,344.07 |
減:所得稅費(fèi)用 | 17,096,224.07 | 19,031,250.93 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 58,131,109.91 | 625,093.14 |
(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類 | ||
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
58,131,109.91 | 625,093.14 |
2.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以 “-”號(hào)填列) |
||
(二)按所有權(quán)歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 46,928,663.67 | 3,352,708.81 |
2.少數(shù)股東損益(凈虧損以“-”號(hào)填列) | 11,202,446.24 | -2,727,615.67 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | -826,791.71 | -28,527,306.38 |
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | -952,119.24 | -28,729,631.84 |
1.不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收 益 |
-321,473.32 | -29,779,084.33 |
(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額 | ||
(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng) | -321,473.32 | -29,779,084.33 |
(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng) | ||
2.將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 | -630,645.92 | 1,049,452.49 |
(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 7,581.03 | |
(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) | ||
(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 | ||
(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備 | ||
(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 | -648,781.56 | 1,049,452.49 |
(7)其他 | 10,554.61 | |
(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 | 125,327.53 | 202,325.46 |
七、綜合收益總額 | 57,304,318.20 | -27,902,213.24 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 45,976,544.43 | -25,376,923.03 |
(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 | 11,327,773.77 | -2,525,290.21 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.0359 | 0.0026 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | 0.0359 | 0.0026 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的,被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元,被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為:0 元。
公司負(fù)責(zé)人:吳啟權(quán) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:姚澤 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:陳玉鳳
合并現(xiàn)金流量表
2022 年 1—3 月
編制單位:長園科技集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | 1,438,044,904.77 | 1,544,142,582.36 |
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 | ||
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 | ||
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 | ||
收到的稅費(fèi)返還 | 45,051,800.33 | 26,744,477.45 |
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 34,289,013.10 | 23,777,027.80 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 1,517,385,718.20 | 1,594,664,087.61 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 1,005,820,390.16 | 747,775,085.38 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 | ||
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 | ||
支付保單紅利的現(xiàn)金 | ||
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金 | 457,681,546.27 | 415,466,242.78 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) | 104,561,585.83 | 139,904,049.61 |
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 255,556,780.92 | 308,626,431.85 |
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 1,823,620,303.18 | 1,611,771,809.62 |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-306,234,584.98 | -17,107,722.01 |
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: |
收回投資收到的現(xiàn)金 | 62,348,200.00 | |
取得投資收益收到的現(xiàn)金 | 785,931.05 | 8,938.96 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 | 361,157.50 | 464,103.00 |
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 | -8,357,319.74 | |
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | ||
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) | 55,137,968.81 | 473,041.96 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 | 60,408,050.56 | 19,310,304.41 |
投資支付的現(xiàn)金 | 14,407,048.50 | 28,630,000.00 |
質(zhì)押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 | -2,375,430.39 | |
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 | 4,121,453.50 | |
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) | 72,439,668.67 | 52,061,757.91 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額 |
-17,301,699.86 | -51,588,715.95 |
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
吸收投資收到的現(xiàn)金 | 8,600,000.00 | 1,243,277.43 |
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 | 5,100,000.00 | 1,243,277.43 |
