完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
數(shù)據(jù): TPS62745 面向低功耗無線應(yīng)用的雙節(jié)超低 IQ 降壓轉(zhuǎn)換器 數(shù)據(jù)表 (Rev. A)
TPS62745是一款高效超低功耗同步降壓轉(zhuǎn)換器,針對(duì)低功耗無線應(yīng)用進(jìn)行了優(yōu)化。其提供的穩(wěn)壓輸出消耗400nA的靜態(tài)電流。該器件由兩節(jié)可再充電的鋰離子電池(鋰電池主要化學(xué)成分為L(zhǎng)i-SOCl2,Li-SO2,Li-MnO2)或者四到六節(jié)堿性電池供電。該器件的輸入電壓范圍高達(dá)10V,因此也可以通過USB端口和薄膜太陽能模塊供電。輸出電壓通過四個(gè)VSEL引腳設(shè)置,TPS62745的電壓范圍為1.8V至3.3V; TPS627451的電壓范圍為1.3V至2.8V。 VPS_SW。此開關(guān)專用于外部分壓器,按比例降低外部ADC的輸入電壓。當(dāng)電源電壓低于欠壓鎖定閾值時(shí),此開關(guān)會(huì)自動(dòng)斷開.TPS62745采用小型12引腳3mm×2mm WSON封裝。
? |
---|
Vin (Min) (V) |
Vin (Max) (V) |
Vout (Min) (V) |
Vout (Max) (V) |
Iout (Max) (A) |
Regulated Outputs (#) |
Switching Frequency (Min) (kHz) |
Switching Frequency (Max) (kHz) |
Iq (Typ) (mA) |
Features |
Control Mode |
Duty Cycle (Max) (%) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Package Group |
? |
TPS62745 | TPS62125 | TPS62175 | TPS62230 | TPS62671 | TPS62740 | TPS62742 | TPS62746 | TPS62748 | TPS62821 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 ? ? | 3 ? ? | 4.7 ? ? | 2.05 ? ? | 2.3 ? ? | 2.2 ? ? | 3 ? ? | 2 ? ? | 2.15 ? ? | 2.4 ? ? |
10 ? ? | 17 ? ? | 28 ? ? | 6 ? ? | 4.8 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? | 5.5 ? ? |
1.8 ? ? | 1.2 ? ? | 1 ? ? | 2.5 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.8 ? ? | 1.2 ? ? | 1.2 ? ? | 0.6 ? ? |
3.3 ? ? | 10 ? ? | 6 ? ? | 2.5 ? ? | 1.8 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 3.3 ? ? | 1.8 ? ? | 4 ? ? |
0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.5 ? ? | 0.3 ? ? | 0.4 ? ? | 0.3 ? ? | 0.3 ? ? | 1 ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? |
2500 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 2000 ? ? | 5400 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 1200 ? ? | 1200 ? ? | 2200 ? ? |
2500 ? ? | 1000 ? ? | 1000 ? ? | 3000 ? ? | 6600 ? ? | 2000 ? ? | 2000 ? ? | 1200 ? ? | 1200 ? ? | 2200 ? ? |
0.0004 ? ? | 0.013 ? ? | 0.0048 ? ? | 0.022 ? ? | 0.017 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.0003 ? ? | 0.00036 ? ? | 0.004 ? ? |
Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification UVLO Adjustable ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Synchronous Rectification ? ? | Enable Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode Light Load Efficiency Spread Spectrum Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Light Load Efficiency Output Discharge Power Good Synchronous Rectification ? ? | Dynamic Voltage Scaling Enable Light Load Efficiency Output Discharge Synchronous Rectification ? ? | Load Disconnect ? ? | Enable Light Load Efficiency Output Discharge Over Current Protection Power Good Pre-Bias Start-Up Synchronous Rectification ? ? |
Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Voltage Mode ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? | Constant on-time (COT) DCS-Control ? ? |
100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? | 100 ? ? |
-40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 125 ? ? | -40 to 125 ? ? |
Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? | Catalog ? ? |
WSON ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | SON ? ? | DSBGA ? ? | WSON ? ? | WSON ? ? | DSBGA ? ? | DSBGA ? ? | VSON-HR ? ? |
型號(hào):TPS62745DSSR 封裝:WSON12_3X2MM_EP
品牌:TI 描述:具有 VSEL 和輸入電壓開關(guān)的 3.3V 至 10V 輸入、300mA 超低 Iq 降壓轉(zhuǎn)換器
金額:¥1.68950
去購買