國際17號衛(wèi)星參數(shù)表
|
|||||||||
|
3845?H?30000 tp:LM4CH fec:5/6 波束:Landmass |
SET(亞洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1260 | 1220 | 印地語 | 110920 |
SonyEntertainment 日本 |
SET(中東) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1560 | 1520 | 印地語 | 110920 | ||
Max(亞洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1660 | 1620 | 印地語 | 110920 | ||
Max UK | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1760 | 1720 | 印地語 | 110920 | ||
SAB TV(亞洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 910 | 900 | 印地語 | 110920 | ||
Max(中東) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1010 | 1000 | 印地語 | 110920 | ||
Sony Six | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1310 | 1300 | 英語 | 120707 | ||
Sony Six | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 2110 | 2100 | 英語 | 120707 | ||
SET(亞洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 2210 | 2200 | 英語 | 120707 | ||
3845?V?27690 tp:G11CL fec:3/4 波束:Landmass |
Kalaignar TV | 免費 | 0 | 4102 | 4103 | 0 | 111001 |
Tata Communications 印度 |
Seithigal | 免費 | 0 | 4202 | 4203 | 泰米爾語 | 111025 | ||
Isai Aruvi | 免費 | 0 | 4302 | 4303 | 泰米爾語 | 111025 | ||
Sirippoli | 免費 | 0 | 4402 | 4403 | 泰米爾語 | 111025 | ||
Chithiram | 免費 | 0 | 4502 | 4503 | 泰米爾語 | 111025 | ||
Kalaignar Murasu TV | 免費 | 0 | 4602 | 4603 | 泰米爾語 | 111115 | ||
Maa TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4701 | 4702 | 泰盧固語 | 110928 | ||
Maa Movies | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4801 | 4802 | 泰盧固語 | 110928 | ||
Maa Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4901 | 4902 | 泰盧固語 | 110928 | ||
Maa Gold | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 5001 | 5002 | 泰盧固語 | 120129 | ||
Mega TV | 免費 | 0 | 5101 | 5102 | 泰米爾語 | 111025 | ||
Mega 24 | 免費 | 0 | 5201 | 5202 | 泰米爾語 | 111025 | ||
Mega Musiq | 免費 | 0 | 5301 | 5302 | 泰米爾語 | 111115 | ||
3876?H?13845 tp:LM5CH fec:7/8 波束:Landmass |
Varta TV promo | 免費 | 0 | 201 | 301 | 泰盧固語 | 120701 |
印度 |
ABN | 免費 | 0 | 202 | 302 | 泰盧固語 | 111120 | ||
INews | 免費 | 泰盧固語 | 203 | 303 | 0 | 120107 | ||
Indiasign(測試) | 免費 | 0 | 205 | 305 | 英語 | 120701 | ||
Indiasign(測試) | 免費 | 0 | 206 | 306 | 0 | 120410 | ||
RTV | 免費 | 0 | 207 | 307 | 0 | 120107 | ||
Indiasign(測試) | 免費 | 0 | 208 | 308 | 0 | 120410 | ||
3885?V?30000 tp:LM5CV fec:3/4 波束:Landmass |
Sun TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 4448 | 4384 | 泰米爾語 | 110915 |
印度 |
KTV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 37 | 36 | 泰米爾語 | 110915 | ||
Sun News | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 40 | 35 | 泰米爾語 | 110915 | ||
Sun Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 43 | 42 | 泰米爾語 | 110915 | ||
Gemini TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 46 | 45 | 泰盧固語 | 110915 | ||
Gemini Movies | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 49 | 48 | 泰盧固語 | 110915 | ||
Gemini Comedy | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 52 | 51 | 埃納德語 | 110915 | ||
Udaya TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 55 | 54 | 埃納德語 | 110915 | ||
Udaya Movies | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 58 | 57 | 埃納德語 | 110915 | ||
Adithya TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 61 | 60 | 泰米爾語 | 110915 | ||
Surya TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 64 | 63 | 馬拉亞拉姆 | 110915 | ||
Chutti TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 67 | 66 | 泰米爾語 | 110915 | ||
Udaya Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 70 | 69 | 埃納德語 | 110915 | ||
Gemini Music | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 73 | 72 | 泰盧固語 | 110915 | ||
Kiran TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 33 | 32 | 馬拉亞拉姆 | 110915 | ||
Kushi TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 44 | 43 | 泰盧固語 | 110915 | ||
Chintu TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 53 | 50 | 埃納德語 | 110915 | ||
Udaya Comedy | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 65 | 59 | 埃納德語 | 110915 | ||
Gemini News | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 71 | 68 | 泰盧固語 | 110915 | ||
Udaya News | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 77 | 76 | 埃納德語 | 111020 | ||
Kochu TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 91 | 90 | 馬拉亞拉姆語 | 111020 | ||
3894?H?13840 tp:LM5CH fec:5/6 波束:Landmass |
HMTV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 201 | 301 | 0 | 111122 |
印度 |
Shopping Zone | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 202 | 302 | 0 | 111122 | ||
Aradana TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 203 | 303 | 印地語 | 111122 | ||
Rakshana TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 204 | 304 | 0 | 111122 | ||
T News | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 205 | 305 | 泰盧固語 | 111122 | ||
Indiavision | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 206 | 306 | 馬拉亞拉姆語 | 111122 | ||
Yes Indiavision | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 207 | 307 | 馬拉亞拉姆語 | 111122 | ||
Calvary TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 208 | 308 | 0 | 120227 | ||
Prarthana Bhawan TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 209 | 309 | 0 | 120107 | ||
7S Music | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 210 | 310 | 泰米爾語 | 120107 | ||
Tollywood | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 211 | 311 | 0 | 120208 | ||
Darshana | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 212 | 312 | 0 | 120224 | ||
V6 News | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 213 | 313 | 0 | 120410 | ||
Indiavision | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 214 | 314 | 馬拉亞拉姆語 | 120410 | ||
Indiasign(測試) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 215 | 315 | 0 | 120208 | ||
3925?V?30000 tp:LM6CV fec:3/4 波束:Landmass |
Kushi TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 54 | 53 | 泰盧固語 | 111208 |
Sun 印度 |
Udaya Music | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 33 | 32 | 埃納德語 | 111208 | ||
Chintu TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 66 | 65 | 埃納德語 | 111208 | ||
Adithya TV | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 69 | 68 | 泰米爾語 | 111208 | ||
Udaya Comedy | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 36 | 35 | 埃納德語 | 111208 | ||
Sun TV Rest of India | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 48 | 47 | 0 | 120629 | ||
Sun News(英語) | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 42 | 41 | 英語 | 111208 | ||
Sun Life | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 51 | 50 | 0 | 111208 | ||
Gemini Life | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 63 | 62 | 0 | 111208 | ||
Sun TV HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 39 | 38 | 泰米爾語 | 111208 | ||
KTV HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 57 | 56 | 泰米爾語 | 111208 | ||
Sun Music HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 45 | 44 | 泰米爾語 | 111208 | ||
Gemini TV HD | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 60 | 59 | 泰盧固語 | 111208 | ||
3975?V?30000 tp:LM7CH fec:3/4 波束:Landmass |
Food Network HD(亞洲) | 加密 | PowerVu | 1560 | 1520 | 英語 | 110920 |
美國 |
Food Network HD(亞洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1100 | 1101 | 英語 | 110920 | ||
Food Network HD(亞洲) | 加密 | PowerVu MPEG-4 | 1200 | 1201 | 英語 | 110920 | ||
3996?V?6665 tp:G11CL fec:3/4 波束:Landmass |
CNBC TV 18 | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 308 | 660 | 0 | 111120 |
印度 |
CNBC Awaaz | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 512 | 650 | 0 | 111120 | ||
IBN Lokmat | 加密 | Irdeto DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 310 | 662 | 0 | 111120 | ||
4005?H?14400 tp:LM8CH fec:3/4 波束:Landmass |
Mathrubhumi News Central | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 290 | 291 | ? | 120320 |
Essel Shyam 印度 |
Mathrubhumi News | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 546 | 547 | 0 | 120320 | ||
Mathrubhumi News North | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 802 | 803 | 0 | 120320 | ||
Mathrubhumi News South | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1058 | 1059 | 0 | 120320 | ||
Shalom TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1314 | 1315 | 0 | 120320 | ||
Kalash TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 1570 | 1571 | 0 | 120320 | ||
Kaumudy TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2082 | 2083 | 0 | 120515 | ||
AY TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2338 | 2339 | 0 | 120515 | ||
Powervision TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2594 | 2595 | 0 | 120515 | ||
Sathiyam TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2850 | 2851 | 0 | 120515 | ||
4015?V?30000 tp:G11CL fec:3/4 波束:Landmass |
Angel TV | 免費 | MPEG-4 | 101 | 102 | 泰米爾語 | 110921 |
Tata Communications 印度 |
Captain TV | 免費 | MPEG-4 | 201 | 202 | 泰米爾語 | 110921 | ||
Channel UFX | 免費 | MPEG-4 | 301 | 302 | 英語 | 111012 | ||
Imayam TV | 免費 | MPEG-4 | 401 | 402 | 泰米爾語 | 110926 | ||
Makkal TV | 免費 | MPEG-4 | 601 | 602 | 泰米爾語 | 110923 | ||
Kairali Channel | 免費 | MPEG-4 | 701 | 702 | 馬拉亞拉姆語 | 111214 | ||
Kairali People | 免費 | MPEG-4 | 801 | 802 | 馬拉亞拉姆語 | 111214 | ||
We | 免費 | MPEG-4 | 901 | 902 | 馬拉亞拉姆語 | 120503 | ||
Dharisana | 免費 | MPEG-4 | 1001 | 1002 | 0 | 111016 | ||
G TV | 免費 | MPEG-4 | 1101 | 1102 | 0 | 111110 | ||
Live Today | 免費 | MPEG-4 | 1301 | 1302 | 0 | 110917 | ||
Moon TV | 免費 | MPEG-4 | 4015 | 4016 | 泰米爾語 | 110928 | ||
Puthiya Thalaimurai | 免費 | MPEG-4 | 1601 | 1602 | 0 | 120107 | ||
Sri Sankara | 免費 | MPEG-4 | 1701 | 1702 | 泰米爾語 | 110923 | ||
Subhavaartha TV | 免費 | MPEG-4 | 1901 | 1902 | 泰盧固語 | 110923 | ||
Tamilan TV | 免費 | MPEG-4 | 2101 | 1302 | 泰米爾語 | 110921 | ||
Thendrel | 免費 | MPEG-4 | 2201 | 2202 | 0 | 111016 | ||
Vasanth TV | 免費 | MPEG-4 | 2301 | 2302 | 泰米爾語 | 110926 | ||
Win TV | 免費 | MPEG-4 | 2401 | 2402 | 泰米爾語 | 111022 | ||
Polimer | 免費 | MPEG-4 | 2601 | 2602 | 泰米爾語 | 111023 | ||
Studio N News | 免費 | MPEG-4 | 2701 | 2702 | 泰盧固語 | 111214 | ||
Public TV | 免費 | MPEG-4 | 2901 | 2902 | 0 | 120204 | ||
4024?H?14400 tp:LM8CH fec:3/4 波束:Landmass |
Asianet | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 701 | 721 | 馬拉亞拉姆語 | 111023 |
Tata Communications 印度 |
Asianet Plus | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 702 | 722 | 馬拉亞拉姆語 | 111023 | ||
Asianet Suvarna | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 703 | 723 | 埃納德語 | 111115 | ||
Star Vijay(印度) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 704 | 724 | 泰米爾語 | 111023 | ||
Star Vijay(國際) | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 705 | 725 | 泰米爾語 | 111023 | ||
Asianet News | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2305 | 2306 | 0 | 111112 | ||
Asianet(中東) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2321 | 2322 | 馬拉亞拉姆語 | 111115 | ||
Asianet Suvarna News | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2337 | 2338 | 埃納德語 | 111115 | ||
Amrita TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2353 | 2354 | 馬拉亞拉姆語 | 111115 | ||
Asianet Sitara | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2369 | 2370 | 泰盧固語 | 111208 | ||
Sadhna TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2385 | 2386 | 印地語 | 111203 | ||
Goodness TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2401 | 2402 | 0 | 111203 | ||
Jaihind TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2417 | 2418 | 馬拉亞拉姆語 | 111203 | ||
Jeevan TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2433 | 2434 | 馬拉亞拉姆語 | 111203 | ||
Janasri News | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2449 | 2450 | 0 | 111211 | ||
Reporter | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2465 | 2466 | 馬拉亞拉姆語 | 111214 | ||
Manorama News(國際) | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2481 | 2482 | 馬拉亞拉姆語 | 120107 | ||
4043?L?2070 tp:G9CL fec:3/4 波束:Global |
Raajje TV | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 32 | 33 | 0 | 111028 |
印度 |
12596?H?6666 tp:RU2K fec:3/4 波束:俄羅斯 |
Rossiya 1 Nizhny Novgorod | 加密 | BISS | 101 | 102 | 俄語 | 110310 |
俄羅斯 |
NNTV | 免費 | 0 | 501 | 502 | 俄語 | 110310 | ||
12605?H?1025 tp:RU2K fec:7/8 波束:俄羅斯 |
Moskva 24 | 免費 | 0 | 308 | 256 | 俄語 | 111006 |
俄羅斯 |
12613?H?2630 tp:RU2K fec:3/4 波束:俄羅斯 |
傳送 | 免費 | 0 | ? | ? | 0 | 110310 |
俄羅斯 |
12652?H?3900 tp:RU2K fec:7/8 波束:俄羅斯 |
傳送 | 免費 | 0 | ? | ? | 0 | 110310 |
俄羅斯 |
12658?H?5500 tp:RU2K fec:7/8 波束:俄羅斯 |
Mir(+3h) | 免費 | 0 | 1301 | 1302 | 俄語 | 110310 |
俄羅斯 |
傳送 | 免費 | 0 | 1701 | 1702 | 0 | 110312 | ||
12738?H?3716 tp:RU3K fec:5/6 波束:俄羅斯 |
21+ | 免費 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 101 | 110 | 俄語 | 120124 |
俄羅斯 |
評論
查看更多