|
|||||||||
|
3635?H?9920 tp:6EH fec:3/4 波束:Asean Extended |
Antara TV | 免費(fèi) | MPEG-4 | 103 | 104 | 印尼語(yǔ) | 120528 |
印尼 |
Rodja TV | 免費(fèi) | 0 | 106 | 107 | 印尼語(yǔ) | 120528 | ||
3750?H?1475 tp:2H fec:5/6 波束:亞洲 |
O Channel | 免費(fèi) | MPEG-4 | 42 | 41 | 印尼語(yǔ) | 110216 |
印尼 |
3756?H?6250 tp:2H fec:3/4 波束:亞洲 |
SCTV | 免費(fèi) | ? | 2201 | 2202 | 印尼語(yǔ) | 120106 |
印尼 |
O Channel | 免費(fèi) | MPEG-4 | 3201 | 3202 | 印尼語(yǔ) | 120106 | ||
傳送 | 免費(fèi) | MPEG-4 | 1201 | 1202 | 0 | 120106 | ||
3765?H?5555 tp:2H fec:3/4 波束:亞洲 |
TVRI Nasional | 免費(fèi) | ? | 33 | 36 | 印尼語(yǔ) | 091104 |
印尼 |
3774?H?6520 tp:2H fec:3/4 波束:亞洲 |
Trijaya FM | 免費(fèi) | ? | ? | 1122 | 印尼語(yǔ) | 091104 |
印尼 |
RCTI | 免費(fèi) | ? | 1160 | 1120 | 印尼語(yǔ) | 091104 | ||
3786?H?5632 tp:9 fec:3/4 波束:South |
TV One | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | 印尼語(yǔ) | 091113 |
印尼 |
3792?H?3000 tp:3H fec:3/4 波束:亞洲 |
Kemanusiaam TV | 免費(fèi) | 0 | 521 | 4112 | 0 | 120225 |
菲律賓 |
3836?V?2098 tp:3 fec:3/4 波束:South |
KBS World(印尼) | 免費(fèi) | MPEG-4 | 49 | 52 | 韓語(yǔ) | 100918 |
韓國(guó) |
3840?H?28000 tp:NULL fec:3/4 波束:South |
Adult(16:9) | 免費(fèi) | ? | ? | ? | ? | 091214 |
日本 |
3858?V?3000 tp:4V fec:3/4 波束:Asean Standard |
Top TV | 免費(fèi) | 0 | 301 | 201 | 印尼語(yǔ) | 110817 |
印尼 |
3860?V?4330 tp:4V fec:3/4 波束:Asean Standard |
B Channel | 免費(fèi) | 0 | 308 | 256 | 印尼語(yǔ) | 110408 |
印尼 |
3880?H?28777 tp:0 fec:3/4 波束:South |
ANTV | 加密 | 0 | 257 | 258 | 0 | 120304 |
0 |
SCTV | 加密 | 0 | 66 | 259 | 0 | 120304 | ||
Arirang | 加密 | 0 | 1860 | 1820 | 0 | 120304 | ||
CH-4 | 加密 | 0 | 66 | 64 | 0 | 111110 | ||
CH-5 | 加密 | 0 | 62 | 60 | 0 | 111110 | ||
CH-6 | 加密 | 0 | 58 | 56 | 0 | 111110 | ||
CH-7 | 加密 | 0 | 54 | 52 | 0 | 111110 | ||
CH-8 | 加密 | 0 | 50 | 48 | 0 | 111110 | ||
CH-9 | 加密 | 0 | 46 | 44 | 0 | 111110 | ||
CH-10 | 加密 | 0 | 42 | 40 | 0 | 111110 | ||
CH-11 | 免費(fèi) | 0 | 38 | 36 | 0 | 111110 | ||
CH-12 | 免費(fèi) | 0 | 34 | 32 | 0 | 111110 | ||
3908?H?1000 tp:6H fec:3/4 波束:亞洲 |
Insan TV | 免費(fèi) | 0 | 512 | 4112 | 印尼語(yǔ) | 120216 |
印度尼西亞 |
3917?H?3000 tp:6H fec:3/4 波束:North |
Metro TV(印尼) | 免費(fèi) | 0 | 308 | 256 | 印尼語(yǔ) | 110708 |
印尼 |
3926?H?4208 tp:6 fec:3/4 波束:North |
Bali TV | 免費(fèi) | ? | 33 | 36 | 印尼語(yǔ) | 091106 |
印尼 |
3934?H?6500 tp:10H fec:3/4 波束:North |
Global TV | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | 印尼語(yǔ) | 100822 |
印尼 |
3936?H?3474 tp:6 fec:3/4 波束: |
傳送 | 免費(fèi) | ? | ? | ? | ? | 091207 |
? |
3965?H?2700 tp:7 fec:3/4 波束:亞洲 |
Frontier TV | 免費(fèi) | 0 | 308 | 256 | 馬拉亞拉姆語(yǔ) | 111025 |
印度 |
3980?H?29500 tp:3V fec:3/4 波束:亞洲 |
LBS C-Drama | 免費(fèi) | 0 | 33 | 34 | 印尼語(yǔ) | 120518 |
印尼 |
LBS Music | 免費(fèi) | 0 | 36 | 37 | 印尼語(yǔ) | 120518 | ||
LBS Music | 免費(fèi) | MPEG-4 | 39 | 40 | 印尼語(yǔ) | 120518 | ||
LBS A-Movie | 免費(fèi) | 0 | 42 | 43 | 印尼語(yǔ) | 120518 | ||
LBS On-Life | 免費(fèi) | 0 | 45 | 46 | 印尼語(yǔ) | 120518 | ||
Arjuna TV | 免費(fèi) | 0 | 48 | 49 | 印尼語(yǔ) | 120518 | ||
LBS K-Drama | 免費(fèi) | 0 | 51 | 52 | 印尼語(yǔ) | 120518 | ||
Lejel Home Shopping | 免費(fèi) | 0 | 54 | 55 | 印尼語(yǔ) | 120518 | ||
Metro TV | 免費(fèi) | 0 | 57 | 58 | 印尼語(yǔ) | 120812 | ||
LBS C-Drama | 免費(fèi) | MPEG-4 | 60 | 61 | 印尼語(yǔ) | 120518 | ||
LBS Music | 免費(fèi) | MPEG-4 | 63 | 64 | 印尼語(yǔ) | 120518 | ||
LBS A-Movie | 免費(fèi) | MPEG-4 | 66 | 67 | 印尼語(yǔ) | 120518 | ||
LBS K-Drama | 免費(fèi) | MPEG-4 | 69 | 70 | 印尼語(yǔ) | 120518 | ||
測(cè)試 | 免費(fèi) | 0 | 72 | 73 | 0 | 120518 | ||
3996?H?5355 tp:8H fec:3/4 波束:亞洲 |
Global TV | 免費(fèi) | 0 | 512 | 4112 | 印尼語(yǔ) | 120207 |
印度尼西亞 |
4000?H?6500 tp:8H fec:3/4 波束:亞洲 |
Indosiar | 免費(fèi) | 0 | 1110 | 1211 | 印尼語(yǔ) | 120228 |
印度尼西亞 |
4024?H?3125 tp:9 fec:3/4 波束:South |
TV One(傳送) | 免費(fèi) | ? | ? | ? | ? | 091113 |
印尼 |
4044?V?2833 tp:9V fec:3/4 波束:Asean Standard |
慈濟(jì)大愛(ài)(印尼) | 免費(fèi) | 0 | 3601 | 3606 | 印尼語(yǔ) | 120221 |
*** |
4047?H?1410 tp:9H fec:3/4 波束:North |
Qur'an Tazkiah TV | 免費(fèi) | 0 | 308 | 256 | 印尼語(yǔ) | 110224 |
印尼 |
4048?V?3000 tp:3H fec:3/4 波束:亞洲 |
Matrix TV | 免費(fèi) | 0 | 308 | 256 | 印尼語(yǔ) | 110722 |
印尼 |
4051?V?1600 tp:8V fec:3/4 波束:Asean Standard |
Kompas TV | 免費(fèi) | MPEG-4 | 513 | 4112 | 印尼語(yǔ) | 110817 |
印尼 |
4055?H?3000 tp:9H fec:3/4 波束:Asean Standard |
Gogo Mall TV | 免費(fèi) | 0 | 33 | 36 | 印尼語(yǔ) | 110329 |
印尼 |
4080?H?28125 tp:10 fec:3/4 波束:North |
Lejel Home Shopping | 免費(fèi) | ? | 514 | 652 | 印尼語(yǔ) | 100701 | 印尼 |
Metro TV(印尼) | 免費(fèi) | ? | 513 | 651 | 印尼語(yǔ) | 091104 | ||
Jak TV | 免費(fèi) | ? | 512 | 650 | 印尼語(yǔ) | 091104 | ||
TV Anak Space Toon | 免費(fèi) | ? | 515 | 653 | 印尼語(yǔ) | 091104 | ||
NHK World TV | 免費(fèi) | ? | 516 | 654 | 英語(yǔ) | 091104 | ||
Al-Manar TV | 免費(fèi) | ? | 517 | 655 | 阿拉伯語(yǔ) | 091104 | ||
U Channel | 免費(fèi) | ? | 518 | 656 | 印尼語(yǔ) | 091209 | ||
Metro TV(印尼) | 免費(fèi) | MPEG-4 | 519 | 657 | 印尼語(yǔ) | 120228 | ||
Metro TV(印尼) | 免費(fèi) | MPEG-4 | 520 | 658 | ? | 120318 | ||
LBS TV Movie | 免費(fèi) | 0 | 1802 | 1803 | 印尼語(yǔ) | 110316 | ||
LBS TV Drama | 免費(fèi) | 0 | 1902 | 1903 | 印尼語(yǔ) | 110422 | ||
M Pop TV | 免費(fèi) | 0 | 2102 | 2103 | 印尼語(yǔ) | 120228 | ||
4100?V?30000 tp:10V fec:5/6 波束:Asean Standard |
Sky Movie 2 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 54 | 52 | 英語(yǔ) | 120122 | *** |
Skynindo Promo | 免費(fèi) | MPEG-4 | 38 | 36 | 印尼語(yǔ) | 120122 | ||
ESPN(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 6690 | 6691 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
國(guó)家地理(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 6706 | 6707 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Fashion One(USA) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 6706 | 6707 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
宏觀衛(wèi)視 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4114 | 4116 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
臺(tái)視 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4146 | 4147 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
中視 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4162 | 4164 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
華視 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4178 | 4180 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
民視 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4194 | 4195 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
三立國(guó)際 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 42 | 43 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
三立*** | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4418 | 4420 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
亞洲旅游 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4210 | 4211 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
中天亞洲 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4226 | 4228 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
東森亞洲 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4242 | 4243 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
東森亞洲新聞 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4354 | 4355 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
鳳凰資訊 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4370 | 4372 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
鳳凰中文 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4386 | 4388 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
新亞?wèn)|風(fēng) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4402 | 4404 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
CCTV-4 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4130 | 4142 | 漢語(yǔ) | 120122 | ||
天映電影 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 66 | 64 | 印尼語(yǔ) | 120122 | ||
天映經(jīng)典 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 62 | 60 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Sky Movie 1 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 58 | 56 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Sky Drama 1 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 50 | 48 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
AXN(印尼) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 74 | 73 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
AXN Beyond(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 70 | 68 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Kix | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 35 | 33 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
KBS World | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 77 | 76 | 韓語(yǔ) | 120122 | ||
Goal TV 1 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 81 | 79 | 英語(yǔ) | 120223 | ||
Goal TV 2 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5234 | 5235 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
ESPN(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5186 | 5188 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
ESPNews(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 51 | 50 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Star Sports(東南亞) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5202 | 5203 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
MTV(南亞) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5250 | 5251 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Channel V(國(guó)際) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5394 | 5395 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Sing TV | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5266 | 5267 | 印尼語(yǔ) | 120122 | ||
4110?H?11670 tp:11H fec:3/4 波束:亞洲 |
MWD Variety | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 49 | 51 | 緬語(yǔ) | 120723 |
緬甸 |
MWD Movies | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 65 | 67 | 緬語(yǔ) | 120723 | ||
MWD Series | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 81 | 83 | 緬語(yǔ) | 120723 | ||
Myawady TV | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 97 | 99 | ? | 120723 | ||
MWD Music | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 113 | 115 | 緬語(yǔ) | 120723 | ||
MWD Documentary | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 129 | 131 | 緬語(yǔ) | 120723 | ||
MWD Shopping | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 145 | 147 | 緬語(yǔ) | 120723 | ||
測(cè)試 | 加密 | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 161 | 163 | ? | 120723 | ||
4118?H?2243 tp:11H fec:3/4 波束:亞洲 |
Myawady TV | 免費(fèi) | DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 2048 | 8001 | 緬語(yǔ) | 120312 |
緬甸 |
4140?V?30000 tp:0 fec:3/4 波束:Asean Standard |
Haari TV | 免費(fèi) | MPEG-4 | 63 | 60 | 印尼語(yǔ) | 120305 | *** |
Trans TV | 免費(fèi) | MPEG-4 | 53 | 52 | 印尼語(yǔ) | 120122 | ||
Trans 7 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5522 | 5523 | 印尼語(yǔ) | 120122 | ||
ANTV | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5650 | 5652 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Sky Kids | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5426 | 5427 | 印尼語(yǔ) | 120122 | ||
Nickelodeon(印尼) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5442 | 5443 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Jimjam(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5458 | 5459 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
KidsCo(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 5410 | 5411 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
國(guó)家地理(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 47 | 45 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
國(guó)家地理野生(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 41 | 32 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Outdoor Channel(國(guó)際) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 62 | 61 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Berita Satu TV | 免費(fèi) | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 78 | 77 | 英語(yǔ) | 120629 | ||
Bloomberg TV(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 70 | 69 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
亞洲新聞 | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 74 | 73 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Fox(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 42 | 40 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Fox Crime(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 34 | 33 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
FX(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 38 | 36 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
All Sports Network | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4754 | 4756 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Universal Channel(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4866 | 4868 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Diva Universal(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4882 | 4883 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
Syfy Universal(亞洲) | 加密 | Viaccess-2.5 MPEG-4 | 4738 | 4738 | 英語(yǔ) | 120122 | ||
More-1 | 免費(fèi) | MPEG-4 | 46 | 102 | 印尼語(yǔ) | 120606 | ||
More-2 | 免費(fèi) | MPEG-4 | 201 | 202 | 印尼語(yǔ) | 120606 | ||
More Mall 1 | 免費(fèi) | MPEG-4 | 301 | 302 | 0 | 120606 | ||
Z Channel/More Mall 2 | 免費(fèi) | MPEG-4 | 401 | 402 | 漢語(yǔ) | 120606 | ||
Bhinneka TV | 免費(fèi) | MPEG-4 | 54 | 49 | 英語(yǔ) | 120710 | ||
4184?V?6700 tp:12 fec:3/4 波束:South |
MNC TV | 加密 | BISS | 1110 | 1211 | 印尼語(yǔ) | 101208 |
印尼 |
Radio Dangdut | 免費(fèi) | ? | ? | 1213 | 印尼語(yǔ) | 060419 |
評(píng)論
查看更多