|
|||||||||
|
3580?H?30000 tp:0 fec:3/4 波束:印尼 |
MNC TV | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 144 | 145 | 印尼語(yǔ) | 120221 | 印尼 |
TV Edukasi 1 | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 147 | 148 | 印尼語(yǔ) | 111101 | ||
TVRI Nasional | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 150 | 151 | 印尼語(yǔ) | 111101 | ||
Al Jazeera Channel | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 153 | 154 | 阿拉伯語(yǔ) | 111101 | ||
Australia Network(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 156 | 157 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
Allegro | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 159 | 160 | 漢語(yǔ) | 120203 | ||
NHK World Premium | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 162 | 163 | 日語(yǔ) | 111101 | ||
DW-TV+(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 168 | 169 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
HBO Family(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 174 | 175 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
HBO Hits | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 177 | 178 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
Bloomberg | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 180 | 181 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
KBS World | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 183 | 184 | 韓語(yǔ) | 111101 | ||
Nickelodeon(印尼) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 186 | 187 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
Nick Jr | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 189 | 190 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
All Sports Network | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 192 | 193 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
SET One | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 195 | 196 | 英語(yǔ) | 120326 | ||
Biography(亞洲) | 加密 | MPEG-4 | 198 | 199 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
探索科學(xué)(東南亞) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 201 | 202 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
History(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 210 | 211 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
EuroSport | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 204 | 205 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
Thrill | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 207 | 208 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
Kix | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 213 | 214 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
SyFy | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 222 | 223 | 英語(yǔ) | 120203 | ||
Universal | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 225 | 226 | 英語(yǔ) | 120203 | ||
SET(東南亞) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 228 | 229 | 英語(yǔ) | 120326 | ||
MTV(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 231 | 232 | 印尼語(yǔ) | 120203 | ||
France 24 | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 234 | 235 | 英語(yǔ) | 120203 | ||
Outdoor Channel | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 237 | 238 | 英語(yǔ) | 120203 | ||
Qur'an Tazkiah | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 240 | 241 | 0 | 120203 | ||
Fashion TV(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 243 | 244 | ? | 120203 | ||
Fox Family Movies | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 246 | 247 | 英語(yǔ) | 120221 | ||
HBO(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 MPEG-4 | 216 | 217 | 英語(yǔ) | 111101 | ||
3600?V?28000 tp:30 fec:3/4 波束:印尼 |
Goal TV 1 | 加密 | Irdeto-2 | 38 | 36 | 印尼語(yǔ) | 110304 | 印尼 |
HBO Signature | 加密 | Irdeto-2 | 46 | 44 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
天映電影 | 加密 | Irdeto-2 | 78 | 76 | 漢語(yǔ) | 110304 | ||
Diva Universal(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 50 | 48 | ? | 110304 | ||
迪斯尼(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 66 | 64 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
Animax(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 90 | 88 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
TV One | 加密 | Irdeto-2 | 58 | 56 | 印尼語(yǔ) | 110304 | ||
Trans TV | 加密 | Irdeto-2 | 34 | 32 | 印尼語(yǔ) | 110304 | ||
Turbo(東南亞) | 加密 | Irdeto-2 | 74 | 72 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
TLC(東南亞) | 加密 | Irdeto-2 | 70 | 68 | 英語(yǔ) | 120707 | ||
BBC World News | 加密 | Irdeto-2 | 82 | 80 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
TelkomVision Arena | 加密 | Irdeto-2 | 42 | 40 | 英語(yǔ) | 111015 | ||
AXN(東亞) | 加密 | Irdeto-2 | 86 | 84 | ? | 110304 | ||
Asian Food Channel | 加密 | Irdeto-2 | 94 | 92 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
FX(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 54 | 52 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
E!(亞太) | 加密 | Irdeto-2 | 62 | 60 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
3620?H?28000 tp:36 fec:3/4 波束:印尼 |
RCTI | 加密 | Irdeto-2 | 96 | 97 | 印尼語(yǔ) | 110304 | 印尼 |
Kompas | 加密 | Irdeto-2 | 99 | 100 | 印尼語(yǔ) | 120220 | ||
美都電視(印尼) | 加密 | Irdeto-2 | 102 | 103 | 印尼語(yǔ) | 110304 | ||
Indosiar | 加密 | Irdeto-2 | 105 | 106 | 印尼語(yǔ) | 110304 | ||
ANTV | 加密 | Irdeto-2 | 108 | 109 | 印尼語(yǔ) | 110304 | ||
Global TV | 加密 | Irdeto-2 | 111 | 112 | 印尼語(yǔ) | 110304 | ||
SCTV | 加密 | Irdeto-2 | 114 | 115 | 印尼語(yǔ) | 110304 | ||
AXN Beyond Asia | 加密 | Irdeto-2 | 117 | 118 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
Goal TV 2 | 加密 | Irdeto-2 | 120 | 121 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
Fox Crime(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 123 | 124 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
Playhouse Disney(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 126 | 127 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
Fox(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 129 | 130 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
MGM(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 132 | 133 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
國(guó)家地理歷險(xiǎn)(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 135 | 136 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
Alif TV | 加密 | Irdeto-2 | 138 | 139 | 印尼語(yǔ) | 110304 | ||
B Channel | 加密 | Irdeto-2 | 141 | 142 | 印尼語(yǔ) | 110304 | ||
3640?V?28000 tp:35 fec:3/4 波束:印尼 |
HBO(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 34 | 32 | 英語(yǔ) | 110304 |
印尼 |
Cinemax(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 37 | 33 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
Fox Movies Premium | 加密 | Irdeto-2 | 48 | 47 | 英語(yǔ) | 120205 | ||
Trans 7 | 加密 | Irdeto-2 | 60 | 58 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
卡通(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 88 | 86 | ? | 110304 | ||
JimJam Asia | 加密 | Irdeto-2 | 72 | 70 | ? | 110304 | ||
衛(wèi)視體育(東南亞) | 加密 | Irdeto-2 | 44 | 42 | 英語(yǔ) | 120205 | ||
Channel V(國(guó)際) | 加密 | Irdeto-2 | 56 | 54 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
ESPN Asia | 加密 | Irdeto-2 | 68 | 66 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
國(guó)家地理(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 52 | 50 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
動(dòng)物星球(南亞) | 加密 | Irdeto-2 | 92 | 90 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
探索頻道(南亞) | 加密 | Irdeto-2 | 80 | 78 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
CNN(亞太) | 加密 | Irdeto-2 | 84 | 82 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
CNBC(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 64 | 62 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
Star World(亞洲) | 加密 | Irdeto-2 | 40 | 36 | 英語(yǔ) | 110304 | ||
3776?H?4285 tp:2 fec:3/4 波束:印尼 |
TV Timor Leste | 免費(fèi) | ? | 33 | 36 | 葡萄牙語(yǔ) | 070507 |
東帝汶 |
Radio Timor Leste | 免費(fèi) | ? | ? | 37 | 葡萄牙語(yǔ) | 070513 | ||
3785?H?4000 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TV Edukasi 1 | 免費(fèi) | ? | 308 | 265 | 印尼語(yǔ) | 101012 |
印尼 |
3793?H?3000 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TVRI Kaltim | 免費(fèi) | 0 | 308 | 256 | 印尼語(yǔ) | 100904 |
印尼 |
3797?H?3900 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TVRI Papua | 免費(fèi) | ? | 308 | 258 | 印尼語(yǔ) | 080504 |
印尼 |
3802?H?3000 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TVRI Nasional | 免費(fèi) | 0 | 33 | 36 | 印尼語(yǔ) | 120720 |
印尼 |
3808?H?4000 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TV Edukasi 2 | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | 印尼語(yǔ) | 100903 |
印尼 |
3813?H?3000 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
Top TV Network | 免費(fèi) | 0 | 306 | 304 | 印尼語(yǔ) | 120520 |
印尼 |
3817?H?3000 tp:3 fec:3/4 波束:印尼 |
TVRI Kalbar | 免費(fèi) | ? | 33 | 36 | 印尼語(yǔ) | 100624 |
印尼 |
3890?H?6000 tp:5 fec:3/4 波束:印尼 |
傳送 | 免費(fèi) | ? | ? | ? | ? | 090713 |
印尼 |
3972?H?2100 tp:7 fec:7/8 波束:印尼 |
KBS World | 加密 | BISS DVB-S2-8PSK MPEG-4 | 49 | 52 | 韓語(yǔ) | 120117 |
韓國(guó) |
3990?H?6000 tp:8 fec:3/4 波束:印尼 |
Trans 7 | 免費(fèi) | ? | 512 | 256 | 印尼語(yǔ) | 100906 |
印尼 |
4006?H?6000 tp:8 fec:3/4 波束:印尼 |
Ten TV | 免費(fèi) | 0 | 512 | 256 | 0 | 100917 |
印尼 |
4013?H?3000 tp:8 fec:3/4 波束:印尼 |
傳送 | 免費(fèi) | ? | ? | ? | ? | 080717 |
印尼 |
4014?H?6000 tp:8 fec:3/4 波束:印尼 |
ANTV | 免費(fèi) | ? | 257 | 258 | 印尼語(yǔ) | 100206 |
印尼 |
4025?H?3000 tp:9 fec:3/4 波束:印尼 |
RCTI Jawa Timur | 免費(fèi) | ? | 1160 | 1120 | 印尼語(yǔ) | 090413 |
印尼 |
4080?H?3000 tp:10 fec:3/4 波束:印尼 |
Papua Barat TV | 免費(fèi) | 0 | 512 | 256 | 印尼語(yǔ) | 110323 |
印尼 |
4084?H?6000 tp:10 fec:3/4 波束:印尼 |
Trans TV | 免費(fèi) | ? | 33 | 36 | 印尼語(yǔ) | 040323 |
印尼 |
4092?H?3570 tp:10 fec:3/4 波束:印尼 |
TV Mandiri Papua | 免費(fèi) | ? | 512 | 256 | ? | 100915 |
印尼 |
4097?H?3125 tp:10 fec:3/4 波束:印尼 |
JTV | 免費(fèi) | ? | 308 | 256 | 印尼語(yǔ) | 040323 |
印尼 |
Suara Surabaya FM 100 | 免費(fèi) | ? | ? | 257 | 印尼語(yǔ) | 060420 | ||
4130?V?2099 tp:23 fec:3/4 波束:印尼 |
RRI Pro 3 | 免費(fèi) | ? | ? | 256 | 印尼語(yǔ) | 101218 |
印尼 |
RRI Pro 2 | 免費(fèi) | ? | ? | 259 | 印尼語(yǔ) | 101218 | ||
4159?H?3000 tp:12 fec:3/4 波束:印尼 |
傳送 | 免費(fèi) | ? | ? | ? | ? | 091119 |
印尼 |
4168?H?3000 tp:12 fec:3/4 波束:印尼 |
Riau TV | 免費(fèi) | 0 | 251 | 259 | 印尼語(yǔ) | 111117 |
印尼 |
評(píng)論
查看更多