完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
SN65LVDS1,SN65LVDS2和SN65LVDT2器件是采用小外形晶體管封裝的單通道,低壓,差分線路驅(qū)動器和接收器。輸出符合TIA /EIA-644標準,在100Ω負載下提供最小差分輸出電壓247 mV,驅(qū)動器信號速率高達630 Mbps,接收器信號速率高達400 Mbps。
當(dāng)SN65LVDS1器件與點對點連接的LVDS接收器(例如SN65LVDT2)一起使用時,數(shù)據(jù)或時鐘信號可以通過印刷電路板走線或電纜以非常高的速率傳輸,電磁輻射非常低,能量消耗。封裝,低功耗,低EMI,高ESD容限和寬電源電壓范圍使該器件非常適合電池供電應(yīng)用。
SN65LVDS1,SN65LVDS2和SN65LVDT2器件的特點是-40° °C至85°C。
? |
---|
Device Type |
Protocols |
No. of Tx |
No. of Rx |
Input Signal |
Output Signal |
Signaling Rate (Mbps) |
ESD HBM (kV) |
Function |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
? |
SN65LVDS1 | DS90LV011A | DS90LV012A | DS90LV017A | DS90LV027A | DS90LV031A | DS90LV047A | SN65LVDS179 | SN65LVDS180 | SN65LVDS2 | SN65LVDS391 | SN65LVDS4 | SN65LVDS9638 | SN65LVDT2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Transceiver ? ? | Transceiver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? |
LVDS ? ? | LVDS ? ? | M-LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? |
1 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 2 ? ? | 4 ? ? | 4 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 4 ? ? | 0 ? ? | 2 ? ? | 0 ? ? |
0 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? | 0 ? ? | 1 ? ? |
LVTTL ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | LVDS BLVDS LVPECL ? ? | TTL CMOS ? ? | TTL CMOS ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | TTL LVTTL CMOS ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? |
LVDS ? ? | LVDS ? ? | CMOS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVDS LVTTL ? ? | LVTTL ? ? | LVDS ? ? | LVTTL LVCMOS ? ? | LVDS ? ? | LVTTL ? ? |
630 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 600 ? ? | 600 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? | 400 150 ? ? | 400 150 ? ? | 400 ? ? | 630 ? ? | 500 ? ? | 400 ? ? | 400 ? ? |
9 ? ? | 9 ? ? | 2 ? ? | 8 ? ? | 8 ? ? | 6 ? ? | 10 ? ? | 12 ? ? | 12 ? ? | 9 ? ? | 15 ? ? | 2 ? ? | 8 ? ? | 9 ? ? |
Driver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Driver ? ? | Transceiver ? ? | Transceiver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? | Driver ? ? | Receiver ? ? |
-40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? | -40 to 85 ? ? |
SOIC SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOT-23 ? ? | SOIC ? ? | SOIC ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC VSSOP ? ? | SOIC TSSOP ? ? | SOIC SOT-23 ? ? | SOIC TSSOP ? ? | UQFN ? ? | MSOP-PowerPAD SOIC VSSOP ? ? | SOIC SOT-23 ? ? |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) ? ? | 10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN) ? ? | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) ? ? | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) ? ? |
5SOT-23 8SOIC ? ? | 5SOT-23 ? ? | 5SOT-23 ? ? | 8SOIC ? ? | 8SOIC ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 8SOIC 8VSSOP ? ? | 14SOIC 14TSSOP ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? | 16SOIC 16TSSOP ? ? | 10UQFN ? ? | 8MSOP-PowerPAD 8SOIC 8VSSOP ? ? | 5SOT-23 8SOIC ? ? |
型號:SN65LVDS104PWR 封裝:TSSOP16_5X4.4MM
品牌:TI 描述:類型:緩沖器,多路復(fù)用器 協(xié)議類別:LVDS 驅(qū)動器/接收器數(shù):4/0 數(shù)據(jù)速率:400Mbps
金額:¥16.40760
去購買